Waea Rapa Hiraka Ngaohiko Waenga 2.5mm² 30kV – Taura Ngaohiko Teitei Ngāwari
Waea Rapa Silicone Ngaohiko Waenga 2.5mm² 30kV – Kaiārahi Parahi Tini-Tīni i runga i te IEC 60228 Akomanga 5, Ārai Matū Rapa Silicone Ngāwari, Mahana Mahi -60°C ki te +180°C, Kōwhiringa Tae: Whero / Mangu / Mā, Kōwhiringa Ngaohiko Whakatauria: 3kV / 6kV / 10kV / 15kV / 20kV / 30kV / 35kV / 50kV e wātea ana
He 2.5mm² te rahi o tēnei waea rapa silicone ngaohiko reo-waenga, he mea hanga mō ngā tono ngaohiko teitei e hiahia ana ki te ngāwari me te mahi pāmahana tino nui. E tutuki ana te ara iahiko parahi tine kua werohia ki te IEC 60228 Akomanga 5, e whakarato ana i te kawe hiko tino pai me te ātete ki te waikura. Ka tukuna e te whakamarumaru rapa silicone ngāwari te kaha dielectric tino pai puta noa i ngā whakatauranga ngaohiko mai i te 3kV ki te 50kV. Me te awhe pāmahana mahi -60°C ki te +180°C, ka mau tonu te ngāwari me ngā āhuatanga hiko o tēnei waea i roto i ngā taiao tino uaua. Kei te wātea i roto i te whero, te mangu, te mā, me ētahi atu tae hei tautuhi i te ara iahiko. He pai mō ngā hononga ngaohiko reo-waenga i roto i ngā taputapu ahumahi, ngā puna hiko, me ngā tono ngaohiko teitei motuhake.
![]()
![]()
Ngā Āhuatanga Matua me ngā Painga Hangarau
-
Kaiārahi parahi tine 2.5mm² IEC 60228 Akomanga 5
-
He whakamarumaru rapa silicone ngāwari mō te kaha dielectric teitei
-
Ngā kōwhiringa ngaohiko: 3kV ki te 50kV e wātea ana
-
Awhe pāmahana: -60°C ki te +180°C
-
Ngā kōwhiringa tae: whero, mangu, mā, me ngā tae ritenga
-
He tino ngāwari mō te tāutanga
-
Te hanganga silicone ātete korona
-
Ātete ki te huarere me te ozone
Ngā Whakatakotoranga me te Hanganga
| Tawhā | Ngā Taipitopito |
|---|---|
| Momo | Waea rapa silicone ngaohiko waenga |
| Rahi o te Kaiārahi | 2.5mm² |
| Kaiārahi | Parahi tine kua toia, IEC 60228 Akomanga 5 |
| Te whakamarumaru | Pūhui rapa silicone ngāwari |
| Ngā Kōwhiringa Ngaohiko | 3 / 6 / 10 / 15 / 20 / 30 / 35 / 50 kV |
| Awhe Pāmahana | -60°C ki te +180°C |
| Ngā Kōwhiringa Tae | Whero, Mangu, Mā (e wātea ana ngā tae ritenga) |
He aha i whiriwhiri ai i tā mātou waea silicone ngaohiko waenga
He tohunga mātou ki ngā waea whakamātao silicone mahi teitei mō ngā tono ngaohiko reo. Ka whakakotahi tēnei hoahoa 2.5mm² i te aho parahi tine Akomanga 5 me te whakamātao silicone ngāwari mō te mahi pono puta noa i ngā whakatauranga ngaohiko e waru. Ka taea e te awhe pāmahana -60°C ki te +180°C te whakauru i ngā taiao tino kino mai i te makariri o te Arctic ki ngā tautuhinga ahumahi wera nui. He maha ngā kōwhiringa tae e taea ai te tautuhi i te ara iahiko. Mā te hanganga silicone ātete-korona ka whakarite kia pono te wā roa i ngā ngaohiko reo. Hei kaihanga motuhake, ka whakahaere mātou i ngā wāhanga whakaputa katoa, ka tuku whirihoranga ritenga me te tautoko hangarau mō ō hiahia ngaohiko motuhake.
Ngā Whakamahinga Noa – Te Whakatau i ngā Wero Ahumahi Tino Hira
-
Waea ā-roto o te Pūnaha Hiko:E whakarato ana i ngā hononga hiko waenga i roto i ngā pūhiko hiko ahumahi me te taiwhanga
-
Ngā Arataki Taputapu Whakamātautau:E whakarato ana i ngā taura whakamātautau HV ngāwari mō ngā oscilloscopes, ngā whakamātautau hipot, me ngā whakamātautau whakamarumaru.
-
Ngā Paewhiri Mana Ahumahi:Ka whakahohe i ngā waea ngaohiko waenga i roto i ngā kāpata whakahaere mō ngā taputapu motuhake
-
Ngā Hononga Whakawhiti:Ka tukuna he hononga pono i waenga i ngā whakawhiti me ngā taputapu kawenga
-
Ngā Waea Arataki Mōta:E whakarato ana i ngā hononga ngaohiko reo mō ngā motuka me ngā puku motuhake
-
Ngā Taputapu Hiko-X:Tautoko ana i ngā waea hiko-teitei ā-roto mō ngā pūnaha hihi-X hauora me te ahumahi
-
Ngā Hononga Pūngao Pēke:E whakarato ana i ngā taura ngāwari mō ngā tāutanga pūngao ngaohiko waenga
wāhanga o te pepa raraunga
| Ngaohiko Whakatauria | Rohe Wāhanga mm2 | Hanganga Arataki nama / φmm | Te whakamarumaru Matotoru. Mm | AVG. Dia. Mm | Ātete Arataki DC Mōrahi 20℃ Ω/km | Te tākai m/rōra |
| 15KV | 2.50 | 49/0.25 | 2.20 | 6.60 | 8.21 | 100 |
| 4.00 | 56/0.30 | 2.40 | 7.60 | 5.09 | 100 | |
| 6.00 | 84/0.30 | 2.40 | 8.40 | 3.39 | 100 | |
| 20KV | 0.20 | 7/0.20 | 1.80 | 4.20 | 95 | 100 |
| 0.35 | 19/0.16 | 1.80 | 4.40 | 53.1 | 100 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 1.80 | 4.60 | 10.1 | 100 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 2.20 | 5.60 | 26.7 | 100 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 2.20 | 5.80 | 20 | 100 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 2.40 | 6.40 | 13.7 | 100 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 2.40 | 7.00 | 8.21 | 100 | |
| 4.00 | 56/0.30 | 2.60 | 8.00 | 5.09 | 100 | |
| 6.00 | 84/0.30 | 2.60 | 8.80 | 3.39 | 100 | |
| 25KV | 0.20 | 7/0.20 | 2.50 | 5.60 | 95 | 100 |
| 0.35 | 19/0.16 | 2.50 | 5.80 | 53.1 | 100 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 2.50 | 6.00 | 10.1 | 100 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 2.70 | 6.60 | 26.7 | 100 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 2.70 | 6.80 | 20 | 100 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 2.90 | 7.50 | 13.7 | 100 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 2.90 | 8.00 | 8.21 | 100 | |
| 4.00 | 56/0.30 | 3.10 | 9.00 | 5.09 | 100 | |
| 6.00 | 84/0.30 | 3.10 | 9.80 | 3.39 | 100 | |
| 30KV | 0.20 | 7/0.20 | 3.00 | 6.60 | 95 | 100 |
| 0.35 | 19/0.16 | 3.00 | 6.80 | 53.1 | 100 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 3.00 | 7.00 | 10.1 | 100 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 3.40 | 8.00 | 26.7 | 100 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 3.40 | 8.20 | 20 | 100 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 3.60 | 9.00 | 13.7 | 100 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 3.60 | 9.40 | 8.21 | 100 | |
| 4.00 | 56/0.30 | 3.80 | 10.50 | 5.09 | 100 | |
| 6.00 | 84/0.30 | 3.80 | 11.20 | 3.39 | 100 | |
| 50KV | 0.20 | 7/0.20 | 7.00 | 14.60 | 95 | 100 |
| 0.35 | 19/0.16 | 7.00 | 14.80 | 53.1 | 100 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 7.00 | 15.00 | 10.1 | 100 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 7.20 | 15.60 | 26.7 | 100 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 7.20 | 15.80 | 20 | 100 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 7.50 | 16.60 | 13.7 | 100 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 7.50 | 17.20 | 8.21 | 100 | |
| 4.00 | 56/0.30 | 8.00 | 19.00 | 5.09 | 100 | |
| 6.00 | 84/0.30 | 8.00 | 20.00 | 3.39 | 100 | |
| 100KV | 1.00 | 32/0.20 | 12.00 | 25.00 | 20 | 100 |
| 1.50 | 30/0.25 | 13.00 | 27.80 | 13.7 | 100 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 13.00 | 28.50 | 8.21 | 100 |
- Tonoa he Tauira me ngā Raraunga Whakatutukitanga - Arotakehia te taura i roto i tō tono
-
Tikiake i ngā Whakatakotoranga Hangarau - Tikina ngā raraunga mahi hiko katoa
-
Whakapā mai ki tā mātou Rōpū Hangarau - Kōrerohia ō hiahia waea hiko
-
Tikina he Whakataunga Whakataetae - Ngā otinga OEM/ODM e wātea ana



Ngā Pātai Auau
P1: He aha ngā whakatauranga ngaohiko e wātea ana mō tēnei waea 2.5mm²?
A: E waru ngā kōwhiringa: 3kV, 6kV, 10kV, 15kV, 20kV, 30kV, 35kV, me te 50kV hei whakatutuki i ō hiahia hiko waenga.
P2: He aha te painga o te taura Akomanga 5 e ai ki te IEC 60228?
A: Ka whakaratohia e te Akomanga 5 te hanganga pai rawa atu kua arotauhia mō ngā tāutanga pumau me te piko i ētahi wā, te taurite i te ngāwari me te kaha o te iahiko.
Q3: He aha te awhe pāmahana ka taea e tēnei waea te tu atu?
A: Mai i te -60°C ki te +180°C te mahi tonu, he pai mō ngā taiao tino makariri me te wera nui.
Q4: He aha ngā kōwhiringa tae e wātea ana?
A: Ngā tae paerewa: whero, mangu, me te mā. E wātea ana ngā tae ritenga ina tonoa mō ngā whakaritenga tuakiri motuhake.
Q5: He pai tēnei waea mō te whakamahi i waho?
Āe, he tino pai te ātete o te silicone ki te huarere, te pumau ki ngā hihi UV, me te ātete ki te ozone mō te tāutanga o waho.

