Uea ʻĀpana Silicone Voltage Waena 2.5mm² 30kV - Uea Voltage Kiʻekiʻe Hiki ke Hoʻololi
Uea ʻUila Silicone Lahopa Waena 2.5mm² 30kV – Stranded Tinned Copper Conductor e like me IEC 60228 Papa 5, Hoʻopili ʻia ka Hui Silicone Lahopa Maʻalahi, Mahana Hana -60°C a i +180°C, Nā Koho Waihoʻoluʻu: ʻUlaʻula / ʻEleʻele / Keʻokeʻo, Nā Koho Uila i Loiloi ʻia: 3kV / 6kV / 10kV / 15kV / 20kV / 30kV / 35kV / 50kV Loaʻa
ʻO kēia uea silicone rubber voltage waena he 2.5mm² ke kūkulu ʻia ʻana i hana ʻia no nā noi voltage kiʻekiʻe e koi ana i ka maʻalahi a me ka hana mahana koʻikoʻi. Hoʻokō ka mea hoʻokele keleawe tinned i hoʻopaʻa ʻia me IEC 60228 Class 5, e hāʻawi ana i ka conductivity maikaʻi loa a me ke kūpaʻa i ka corrosion. Hāʻawi ka insulation silicone rubber maʻalahi i ka ikaika dielectric koʻikoʻi ma waena o nā helu voltage mai 3kV a 50kV. Me ka pae mahana hana -60°C a +180°C, mālama kēia uea i ka maʻalahi a me nā waiwai uila i nā wahi koi loa. Loaʻa i nā kala ʻulaʻula, ʻeleʻele, keʻokeʻo, a me nā kala ʻē aʻe no ka ʻike maʻalahi ʻana i ke kaapuni. Kūpono no nā pilina voltage waena i nā lako ʻoihana, nā lako mana, a me nā noi voltage kiʻekiʻe kūikawā.
![]()
![]()
Nā Hiʻohiʻona Koʻikoʻi a me nā Pōmaikaʻi ʻenehana
-
ʻO ke alakaʻi keleawe tinned 2.5mm² IEC 60228 Papa 5
-
ʻO ka insulation rubber silicone maʻalahi no ka ikaika dielectric kiʻekiʻe
-
Nā koho uila: loaʻa ka 3kV a i 50kV
-
Pae mahana: -60°C a i +180°C
-
Nā koho kala: ʻulaʻula, ʻeleʻele, keʻokeʻo, a me nā kala maʻamau
-
He kūpono loa ka maʻalahi no ke kau ʻana
-
Hoʻohuihui silicone pale Corona
-
Kūleʻa i ke aniau a me ka ʻozone
Nā Kikoʻī & Kūkulu ʻana
| Palena | Nā kikoʻī |
|---|---|
| ʻAno | Uea laholio silicone uila waena |
| Ka nui o ke alakaʻi | 2.5mm² |
| Alakaʻi | Keleawe kini i hoʻopaʻa ʻia, IEC 60228 Papa 5 |
| Hoʻokaʻawale ʻana | ʻO ka hui ʻana o ka laholio silicone palupalu |
| Nā Koho Uila | 3 / 6 / 10 / 15 / 20 / 30 / 35 / 50 kV |
| Pae Mahana | -60°C a i +180°C |
| Nā Koho Waihoʻoluʻu | ʻUlaʻula, ʻEleʻele, Keʻokeʻo (loaʻa nā kala maʻamau) |
No ke aha e koho ai i kā mākou uea Silicone Medium Voltage
He loea mākou i nā uea silicone insulated hana kiʻekiʻe no nā noi voltage waena. Hoʻohui kēia hoʻolālā 2.5mm² i ke kaula keleawe tinned Class 5 me ka insulation silicone maʻalahi no ka hana hilinaʻi ma waena o nā helu voltage ʻewalu. ʻO ka pae mahana -60°C a i +180°C e hoʻokipa i nā wahi koʻikoʻi mai ke anuanu arctic a i nā hoʻonohonoho ʻoihana wela kiʻekiʻe. Hiki i nā koho kala he nui ke ʻike maʻalahi i ke kaapuni. Hōʻoia ka hoʻohālikelike silicone Corona-resistant i ka hilinaʻi lōʻihi ma nā voltage waena. Ma ke ʻano he mea hana kūikawā, hoʻomalu mākou i nā pae hana āpau, e hāʻawi ana i nā hoʻonohonoho maʻamau a me ke kākoʻo loea no kāu mau koi voltage kikoʻī.
Nā Hoʻohana Maʻamau - Ke Hoʻoponopono nei i nā Pilikia ʻOihana Koʻikoʻi
-
Ka Uea Kūloko o ka Lako Mana:Hāʻawi i nā pilina uila waena i loko o nā lako mana ʻoihana a me ka hale hana
-
Nā Alakaʻi Lako Hoʻāʻo:Hoʻolako i nā alakaʻi hoʻāʻo HV maʻalahi no nā oscilloscopes, nā mea hoʻāʻo hipot, a me nā mea hoʻāʻo insulation
-
Nā Panel Mana ʻOihana:Hoʻāla i ka uea uila waena i loko o nā keʻena hoʻomalu no nā lako kūikawā
-
Nā Pilina Hoʻololi:Hāʻawi i nā pilina hilinaʻi ma waena o nā mea hoʻololi a me nā lako ukana
-
Nā Uea Alakaʻi Motor:Hāʻawi i nā pilina uila waena no nā motika a me nā hoʻokele kūikawā
-
Nā Lako Hana X-Ray:Kākoʻo i nā uea uila kiʻekiʻe kūloko no nā ʻōnaehana X-ray lapaʻau a me nā ʻoihana
-
Nā Hoʻohui ʻana o ka Capacitor Bank:Hoʻolako i nā kaula uwea maʻalahi no nā hoʻonohonoho capacitor voltage waena
ʻāpana o ka pepa ʻikepili
| Ka Uila i helu ʻia | ʻĀpana ʻĀpana mm2 | ʻAno alakaʻi helu / φmm | Hoʻokaʻawale ʻana Mānoanoa. Mm | AVG. Dia. Mm | Ke kū'ē ʻana o ke alakaʻi DC Max. 20 ℃ Ω/km | Hoʻopili ʻana m/roll |
| 15KV | 2.50 | 49/0.25 | 2.20 | 6.60 | 8.21 | 100 |
| 4.00 | 56/0.30 | 2.40 | 7.60 | 5.09 | 100 | |
| 6.00 | 84/0.30 | 2.40 | 8.40 | 3.39 | 100 | |
| 20KV | 0.20 | 7/0.20 | 1.80 | 4.20 | 95 | 100 |
| 0.35 | 19/0.16 | 1.80 | 4.40 | 53.1 | 100 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 1.80 | 4.60 | 10.1 | 100 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 2.20 | 5.60 | 26.7 | 100 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 2.20 | 5.80 | 20 | 100 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 2.40 | 6.40 | 13.7 | 100 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 2.40 | 7.00 | 8.21 | 100 | |
| 4.00 | 56/0.30 | 2.60 | 8.00 | 5.09 | 100 | |
| 6.00 | 84/0.30 | 2.60 | 8.80 | 3.39 | 100 | |
| 25KV | 0.20 | 7/0.20 | 2.50 | 5.60 | 95 | 100 |
| 0.35 | 19/0.16 | 2.50 | 5.80 | 53.1 | 100 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 2.50 | 6.00 | 10.1 | 100 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 2.70 | 6.60 | 26.7 | 100 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 2.70 | 6.80 | 20 | 100 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 2.90 | 7.50 | 13.7 | 100 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 2.90 | 8.00 | 8.21 | 100 | |
| 4.00 | 56/0.30 | 3.10 | 9.00 | 5.09 | 100 | |
| 6.00 | 84/0.30 | 3.10 | 9.80 | 3.39 | 100 | |
| 30KV | 0.20 | 7/0.20 | 3.00 | 6.60 | 95 | 100 |
| 0.35 | 19/0.16 | 3.00 | 6.80 | 53.1 | 100 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 3.00 | 7.00 | 10.1 | 100 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 3.40 | 8.00 | 26.7 | 100 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 3.40 | 8.20 | 20 | 100 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 3.60 | 9.00 | 13.7 | 100 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 3.60 | 9.40 | 8.21 | 100 | |
| 4.00 | 56/0.30 | 3.80 | 10.50 | 5.09 | 100 | |
| 6.00 | 84/0.30 | 3.80 | 11.20 | 3.39 | 100 | |
| 50KV | 0.20 | 7/0.20 | 7.00 | 14.60 | 95 | 100 |
| 0.35 | 19/0.16 | 7.00 | 14.80 | 53.1 | 100 | |
| 0.50 | 16/0.20 | 7.00 | 15.00 | 10.1 | 100 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 7.20 | 15.60 | 26.7 | 100 | |
| 1.00 | 32/0.20 | 7.20 | 15.80 | 20 | 100 | |
| 1.50 | 30/0.25 | 7.50 | 16.60 | 13.7 | 100 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 7.50 | 17.20 | 8.21 | 100 | |
| 4.00 | 56/0.30 | 8.00 | 19.00 | 5.09 | 100 | |
| 6.00 | 84/0.30 | 8.00 | 20.00 | 3.39 | 100 | |
| 100KV | 1.00 | 32/0.20 | 12.00 | 25.00 | 20 | 100 |
| 1.50 | 30/0.25 | 13.00 | 27.80 | 13.7 | 100 | |
| 2.50 | 49/0.25 | 13.00 | 28.50 | 8.21 | 100 |
- E noi i ka ʻikepili laʻana a me ka hoʻokō ʻana - E loiloi i ke kaula i kāu noi
-
Hoʻoiho i nā kikoʻī loea - E kiʻi i ka ʻikepili hana uila piha
-
E Hoʻokaʻaʻike i kā mākou Hui ʻenekinia - E kūkākūkā i kāu mau koi uea uila
-
E kiʻi i kahi ʻōlelo hoʻokūkū - Loaʻa nā hoʻonā OEM/ODM



Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
Q1: He aha nā helu uila i loaʻa no kēia uea 2.5mm²?
ʻEwalu mau koho: 3kV, 6kV, 10kV, 15kV, 20kV, 30kV, 35kV, a me 50kV e hoʻokūkū i kāu mau koi uila waena kikoʻī.
Q2: He aha ka pōmaikaʻi o ke kaula ʻana o ka Papa 5 e like me IEC 60228?
A: Hāʻawi ka Papa 5 i ke kūkulu ʻana i kaula maikaʻi ʻia i hoʻonohonoho pono ʻia no nā hoʻonohonoho paʻa me ka flexing i kekahi manawa, ke kaulike ʻana i ka maʻalahi a me ka mana o kēia manawa.
Q3: He aha ka pae mahana e kū ai kēia uea?
A: -60°C a i +180°C ka hana mau, kūpono no nā wahi anu loa a me ke wela nui.
Q4: He aha nā koho kala i loaʻa?
A: Nā kala maʻamau: ʻulaʻula, ʻeleʻele, a me ke keʻokeʻo. Loaʻa nā kala maʻamau ma ke noi ʻana no nā koi ʻike kikoʻī.
Q5: He kūpono anei kēia uea no ka hoʻohana ʻana i waho?
ʻAe: ʻAe, hāʻawi ka insulation silicone i ke kūpaʻa maikaʻi loa i ka wā, ke kūpaʻa UV, a me ke kūpaʻa ozone no ke kau ʻana ma waho.

