Uea Mana Multi Cores Classic 110 CU/PVC/PVC VDE 300/500V 105°C - 5G0.75, 10G1, 20G1
Uea Mana Multi Cores Classic 110 CU/PVC/PVC VDE 300/500V 105°C – Alakaʻi Keleawe Maʻemaʻe IEC60228 Papa 5, Hoʻopaʻa PVC Maʻalahi 105°C, Mea Hoʻopaʻa Lipine ʻAʻole i Uhi ʻia, ʻUhi PVC Maʻalahi 105°C Hina, Kūpaʻa i ka ʻAila, Kūpaʻa i nā Kemika, Pale i ke Ahi IEC 60332-1, Hoʻāʻo Uila 3kv
ʻO kēia kaula hoʻokele multi cores premium, i kapa ʻia ʻo Classic 110 CU/PVC/PVC, ua hana ʻia no ka hoʻokele hilinaʻi a me ka hoʻoili hōʻailona i nā noi ʻoihana e koi ana i ka maikaʻi i ʻae ʻia e VDE a me ke kūpaʻa wela 105°C. Hōʻike ke kūkulu ʻana i nā alakaʻi keleawe maʻemaʻe e like me IEC60228 Class 5, e hāʻawi ana i ka maʻalahi maikaʻi loa no nā hoʻonohonoho paʻakikī me ka mālama ʻana i nā waiwai uila kūlike. Loaʻa i nā hoʻonohonoho e pili ana iā 5G0.75, 10G1, a me 20G1, me ka hōʻailona "G" e hōʻike ana i hoʻokahi kumu e hōʻike ana i ka insulation melemele-ʻōmaʻomaʻo no ka ʻike honua/honua mandatory e like me nā kūlana honua. Hoʻopaʻa ʻia kēlā me kēia alakaʻi me ka hui PVC palupalu i helu ʻia no ka hana hoʻomau 105°C, i hana ʻia e mālama i ka pono dielectric ma waena o ka pae wela piha. Hōʻoia kahi mea hoʻopaʻa lipine ʻaʻole i ulana ʻia i ka geometry core kūlike a hāʻawi i ka paʻa mechanical i ka wā o ka flexing a me ke kau ʻana o ke kaula. Hana ʻia ka ʻōpala waho mai ka hui PVC palupalu i helu ʻia no 105°C, hina hina ʻoihana no ka hoʻohui ʻoihana i nā panela hoʻomalu a me nā lako. Hāʻawi kēia kaula i ka pale ʻana i nā aila a me nā kemika, e kūpono ai no nā ʻano ʻoihana koi. Hoʻokō ka hana pale ahi i nā koi IEC 60332-1, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka palekana i nā kūlana i hoʻokomo ʻia. Hoʻomaʻamaʻa ʻia kēlā me kēia kaula i ka hōʻoia uila hoʻāʻo 3kv, e hāʻawi ana i ka palena palekana nui ma luna o ka helu hana 300/500V. Hoʻohui kēia kūkulu Classic 110 i nā kūlana maikaʻi VDE me ka ʻenehana PVC i hōʻoia ʻia, e hāʻawi ana i ka hana hilinaʻi i nā keʻena hoʻomalu, nā uwea mīkini, a me nā noi automation ʻoihana.


Nā Hiʻohiʻona Koʻikoʻi a me nā Pōmaikaʻi ʻenehana
| Hiʻona | Pōmaikaʻi ʻenehana |
|---|---|
| ʻO ke alakaʻi keleawe maʻemaʻe IEC60228 Papa 5 | Hāʻawi ke keleawe maʻemaʻe i hoʻopili ʻia me ke kaula maikaʻi i ka maʻalahi maikaʻi loa no nā hoʻonohonoho paʻa ʻoiai e mālama ana i ka conductivity mau |
| Palekana PVC maʻalahi 105°C | Mālama ka hoʻohuihui PVC kūikawā 105°C i nā waiwai dielectric i nā mahana kiʻekiʻe me ka ʻole o ka hōʻino ʻia |
| Ka ʻIke ʻana i ke Koʻokoʻo Melemele-ʻŌmaʻomaʻo | Hoʻokomo pū ʻia ka hoʻonohonoho "G" i hoʻokahi kumu me ka insulation melemele-ʻōmaʻomaʻo maʻamau no ka pilina honua/honua mandatory |
| Mea Hoʻopaʻa Lipine ʻAʻole i Uhi ʻia | Hoʻomaopopo i ke ʻano kumu kūlike a hoʻohui i ke kūpaʻa mechanical i ka wā o ke kuʻi ʻana o ke kaula |
| ʻUhi PVC maʻalahi 105°C hina | Hāʻawi ke kala hina ʻoihana i kahi hiʻohiʻona ʻoihana; Hōʻoia ka helu 105°C i ka hilinaʻi lōʻihi i nā wahi mahana |
| Hoʻohuihui Pale ʻAila a me Kemika | ʻO ka hoʻonui ʻia o ke kū'ē ʻana i nā aila ʻoihana a me nā kemika e hoʻonui i ke ola lawelawe i nā noi koi |
| Mea pale ahi IEC 60332-1 | Hoʻokō nā waiwai kinai ponoʻī i nā kūlana hoʻāʻo lapalapa honua no ka palekana i hoʻokomo ʻia |
| Ka uila hoʻāʻo 3kv | Hāʻawi ka hōʻoia hoʻāʻo 3000V koʻikoʻi i ka palena palekana nui ma luna o ka helu hana 300/500V |
| Kūkulu ʻia ʻana e VDE | Hoʻokō i nā kūlana VDE Kelemania koʻikoʻi no ka maikaʻi a me ka hana |
Nā Kikoʻī & Kūkulu ʻana
| Palena | Nā kikoʻī |
|---|---|
| Mea Alakaʻi | Keleawe Maʻemaʻe, i wili ʻia |
| Papa Alakaʻi | Papa 5 kaula wili maikaʻi e like me IEC 60228 |
| Nā Hoʻonohonoho i Loaʻa | 5G0.75 (5 mau ʻāpana x 0.75mm² me 1 melemele-ʻōmaʻomaʻo), 10G1 (10 mau ʻāpana x 1.0mm² me 1 melemele-ʻōmaʻomaʻo), 20G1 (20 mau ʻāpana x 1.0mm² me 1 melemele-ʻōmaʻomaʻo) |
| Ka ʻIkepili Koʻikoʻi | Hoʻokahi ʻano melemele-ʻōmaʻomaʻo (honua), nā ʻano i koe i hoʻokaʻawale ʻia i ke kala e like me ke kūlana maʻamau |
| Mea Hoʻokaʻawale | PVC palupalu, helu ʻia he 105°C |
| Mea Hoʻopaʻa | Lipine ʻAʻole i ulana ʻia |
| Mea ʻUhi Waho | PVC palupalu, helu ʻia he 105°C |
| Waihoʻoluʻu o ka ʻūpā | Hina (papa ʻoihana) |
| Ka helu uila | 300/500V |
| Hoʻāʻo Uila | 3kv (3000V) |
| Ka helu mahana | 105°C ka hana mau loa |
| Pale ahi | Kūlike me IEC 60332-1 |
| Ke kū'ē ʻana i ka ʻaila | Hoʻonui ʻia ke kū'ē ʻana i nā aila ʻoihana |
| Ke kū'ē kemika | Kūpaʻa i nā kemika ʻoihana maʻamau |
| Nā Kūlana | Ua ʻāpono ʻia ʻo VDE, IEC 60228, IEC 60332-1 |
No ke aha e koho ai i kā mākou kaula hoʻokele Classic 110 Multi Cores
Ma ke ʻano he mea hana kūikawā me ka ʻike hohonu i ka ʻenehana kaula hoʻomalu, hāʻawi mākou i ka maikaʻi i ʻae ʻia e VDE i hui pū ʻia me ka hilinaʻi PVC i hōʻoia ʻia. Hoʻokomo kā mākou kaula Classic 110 i nā alakaʻi Class 5 maikaʻi e hāʻawi ana i ka maʻalahi e pono ai no nā hoʻonohonoho keʻena hoʻomalu paʻakikī me ka mālama ʻana i nā waiwai uila kūlike. ʻO ka insulation PVC i helu ʻia he 105°C a me nā ʻano sheath i hana ʻia e mālama i ka maʻalahi a me ka ikaika dielectric i nā mahana kiʻekiʻe, e hoʻolōʻihi ana i ke ola lawelawe i nā wahi ʻoihana mahana. ʻO ka hoʻonohonoho "G" me ka honua melemele-ʻōmaʻomaʻo e hōʻoiaʻiʻo i ka hoʻokō ʻana me nā kūlana uea honua no ka palekana. Pale aku ka pale ʻana i ka ʻaila a me ke kemika i ka hōʻino ʻana i nā wahi ʻoihana koi. Hāʻawi ka hana flame retardant e like me IEC 60332-1 i ka palapala hōʻoia palekana koʻikoʻi no nā noi i hoʻokomo ʻia. Loaʻa kēlā me kēia kaula i ka hōʻoia uila hoʻāʻo 3kv, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka pono o ka insulation. ʻO kā mākou ʻano hana kālepa a me ka ʻoihana i hoʻohui ʻia ʻo ia hoʻi ke kāohi nei mākou i kēlā me kēia pae o ka hana ʻana, e hāʻawi ana i nā lōʻihi i hana ʻia, ka hoʻopili kūikawā, a me ke kākoʻo loea mai nā ʻenekinia e hoʻomaopopo i ka automation ʻoihana a me nā noi hoʻomalu. Ke kuhikuhi ʻoe i kā mākou kaula hoʻomalu Classic 110, koho ʻoe i kahi huahana i hana ʻia no ka hana hilinaʻi i nā keʻena hoʻomalu, nā mīkini, a me nā hoʻonohonoho ʻoihana.
Nā Hoʻohana Maʻamau - Ke Hoʻoponopono nei i nā Pilikia ʻOihana Koʻikoʻi
Hoʻoponopono kēia kaula hoʻokele multi cores Classic 110 i nā pilikia hana ma nā noi ʻoihana he nui:
- Nā ʻōnaehana hoʻomehana a me nā umu lua:Hana ʻia e kū i ka wela nui a me ke kaʻapuni wela i nā noi umu ʻoihana. Mālama ka insulation i hoʻolālā kūikawā ʻia i ka pono dielectric ʻoiai ke kau ʻia ma kahi kokoke i nā pahu umu, ʻoiai ke kūkulu ʻana o ke alakaʻi conductor hiki ke hoʻokipa i ka hoʻonui wela a me nā pōʻaiapuni contraction me ka luhi ʻole. Kūpono no nā pilina thermocouple, nā ʻōnaehana hoʻomalu puhi, a me nā lako nānā mahana i nā hale mālama wela, nā hale hana hao, a me nā hale hana metala kahi e koʻikoʻi ai ka hana hilinaʻi ma lalo o ka hoʻolaha mau ʻana o ka mahana kiʻekiʻe no ka maikaʻi o ka huahana a me ka palekana hana.
-
Nā Keʻena Mana Hoʻokele ʻOihana:Hoʻoponopono i nā pilikia o ka uea uila me nā alakaʻi papa 5 maʻalahi no nā hoʻonohonoho hoʻonohonoho a me nā hoʻopau hilinaʻi i nā panela i kaupalena ʻia i ka hakahaka.
-
Uea Hana Mīkini:Hoʻopau i ka hāʻule mua ʻana mai ka haʻalulu me ke kūkulu ʻana o ke alakaʻi kaula maikaʻi e kūʻē ana i ka luhi metala i nā mīkini neʻe
-
Nā ʻōnaehana hana aunoa:Hoʻomaopopo i ka hoʻoili hōʻailona hilinaʻi ma waena o nā PLC, nā sensor, a me nā actuators i nā noi automation ʻoihana.
-
Nā ʻōnaehana hoʻoili:Hāʻawi i nā pilina mana hilinaʻi no nā motika a me nā mea ʻike i nā noi lawelawe mea kahi e pono ai ka maʻalahi a me ka lōʻihi
-
Nā ʻōnaehana hoʻokele HVAC:Kū i nā mahana kiʻekiʻe i loko o nā lumi lako me ka mālama ʻana i ka pono o ka hōʻailona no ka automation hale
-
Nā Mea Hana Mana Kaʻina Hana:Hāʻawi i nā pilina hilinaʻi no nā mea ʻike a me nā mea kani ma nā wahi hana ʻoihana
-
Nā Laina Hana Hui:Hāʻawi i nā uea paʻa a maʻalahi hoʻi no nā mīkini hana e koi ana i ke komo pinepine ʻana i ka mālama a me ka hoʻonohonoho hou ʻana
| AWG | Helu o nā Cores x ʻĀpana ʻĀpana Helu | Inoa OD. | Kaumaha Kokoke Inoa. |
| helu x mm² | kg/km | ||
| 20(16/32) | 2 G 0.50 | 4.7 ±0.5mm | 35 |
| 18(24/32) | 2 G 0.75 | 5.1 ±0.5mm | 40 |
| 17(32/32) | 2 G 1.00 | 5.3 ±0.5mm | 50 |
| 16(30/30) | 2 G 1.50 | 6.2 ±0.5mm | 60 |
| 14(30/50) | 2 G 2.50 | 7.3 ±0.5mm | 90 |
| 20(16/32) | 3 G 0.50 | 5.1 ±0.5mm | 40 |
| 18(24/32) | 3 G 0.75 | 5.4 ±0.5mm | 50 |
| 17(32/32) | 3 G 1.00 | 5.6 ±0.5mm | 60 |
| 16(30/30) | 3 G 1.50 | 6.5 ±0.5mm | 80 |
| 14(30/50) | 3 G 2.50 | 7.7 ±0.5mm | 120 |
| 12(56/28) | 3 G 4.00 | 9.3 ±0.5mm | 175 |
| 10(84/28) | 3 G 6.00 | 11.0 ±1mm | 255 |
| 8(80/26) | 3 G 10.00 | 14.0 ±1mm | 410 |
| 6(128/26) | 3 G 16.00 | 18.2 ±1mm | 655 |
| 20(16/32) | 4 G 0.50 | 5.4 ±0.5mm | 46 |
| 18(24/32) | 4 G 0.75 | 5.9 ±0.5mm | 60 |
| 17(32/32) | 4 G 1.00 | 6.5 ±0.5mm | 70 |
| 16(30/30) | 4 G 1.50 | 7.4 ±0.5mm | 95 |
| 14(30/50) | 4 G 2.50 | 8.5 ±0.5mm | 150 |
| 12(56/28) | 4 G 4.00 | 10.2 ±1mm | 220 |
| 10(84/28) | 4 G 6.00 | 12.3 ±1mm | 325 |
| 8(80/26) | 4 G 10.00 | 15.0 ±1mm | 515 |
| 6(128/26) | 4 G 16.00 | 19.2 ±1mm | 845 |
| 4(200/26) | 4 G 25.00 | 23.0 ±2mm | 1250 |
| 20(16/32) | 5 G 0.50 | 6.2 ±0.5mm | 60 |
| 18(24/32) | 5 G 0.75 | 6.7 ±0.5mm | 70 |
| 17(32/32) | 5 G 1.00 | 6.9 ±0.5mm | 85 |
| 16(30/30) | 5 G 1.50 | 7.9 ±0.5mm | 110 |
| 14(30/50) | 5 G 2.50 | 9.7 ±0.5mm | 180 |
| 12(56/28) | 5 G 4.00 | 11.6 ±1mm | 270 |
| 10(84/28) | 5 G 6.00 | 13.5 ±1mm | 390 |
| 8(80/26) | 5 G 10.00 | 17.1 ±1mm | 650 |
| 6(128/26) | 5 G 16.00 | 21.3 ±2mm | 1010 |
| 4(200/26) | 5 G 25.00 | 25.8 ±2mm | 1550 |
| 2(280/26) | 5 G 35.00 | 29.5 ±2mm | 2030 |
| 18(24/32) | 6 G 0.75 | 6.9 ±0.5mm | 80 |
| 17(32/32) | 6 G 1.00 | 7.0 ±0.5mm | 100 |
| 20(16/32) | 7 G 0.50 | 6.6 ±0.5mm | 70 |
| 18(24/32) | 7 G 0.75 | 7.1 ±0.5mm | 90 |
| 17(32/32) | 7 G 1.00 | 7.5 ±0.5mm | 105 |
| 16(30/30) | 7 G 1.50 | 9.0 ±0.5mm | 150 |
| 14(30/50) | 7 G 2.50 | 10.1 ±1mm | 235 |
| 18(24/32) | 8 G 0.75 | 7.4 ±0.5mm | 100 |
| 17(32/32) | 8 G 1.00 | 8.0 ±0.5mm | 120 |
| 16(30/30) | 8 G 1.50 | 9.5 ±0.5mm | 170 |
| 20(16/32) | 12 G 0.50 | 8.6 ±0.5mm | 110 |
| 18(24/32) | 12 G 0.75 | 9.4 ±0.5mm | 145 |
| 17(32/32) | 12 G 1.00 | 9.9 ±0.5mm | 175 |
| 16(30/30) | 12 G 1.50 | 11.6 ±1mm | 235 |
| 14(30/50) | 12 G 2.50 | 13.9 ±1mm | 380 |
| 18(24/32) | 18 G 0.75 | 11.1 ±1mm | 210 |
| 17(32/32) | 18 G 1.00 | 11.7 ±1mm | 250 |
| 16(30/30) | 18 G 1.50 | 13.7 ±1mm | 350 |
| 14(30/50) | 18 G 2.50 | 17.1 ±1mm | 575 |
| 18(24/32) | 25 G 0.75 | 13.4 ±1mm | 290 |
| 16(30/30) | 25 G 1.50 | 16.9 ±1mm | 490 |
| 17(32/32) | 34 G 1.00 | 16.3 ±1mm | 475 |
| 17(32/32) | 41 G 1.00 | 17.7 ±1mm | 565 |
| 18(24/32) | 42 G 0.75 | 16.0 ±1mm | 460 |
| 17(32/32) | 50 G 1.00 | 19.1 ±1mm | 680 |
| 18(24/32) | 61 G 0.75 | 19.8 ±1mm | 675 |
| 18(24/32) | 65 G 0.75 | 20.7 ±2mm | 775 |
- E noi i ka laʻana manuahi - E hoʻāʻo i kā mākou mau kaula hoʻomalu i kāu noi
-
Hoʻoiho i nā kikoʻī loea - E kiʻi i ka ʻikepili hana piha
-
E Hoʻokaʻaʻike i kā mākou Hui ʻenekinia - E kūkākūkā i kāu mau koi kikoʻī
-
E kiʻi i kahi ʻōlelo hoʻokūkū - Loaʻa nā hoʻonā OEM/ODM



Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
Q1: He aha ka mea e hōʻike ai ka "G" ma 5G0.75, 10G1, a me 20G1?
A: Hōʻike ka "G" he hoʻokahi kikowaena i loko o ka hoʻonohonoho multi-core e hōʻike ana i ka insulation melemele-ʻōmaʻomaʻo, ʻo ia ke code kala maʻamau o ka honua no nā alakaʻi honua/honua pale. Hōʻoia kēia i ka mālama ʻana i nā lula uea a hoʻomaʻalahi i ka hoʻonohonoho palekana.
Q2: He aha ka pōmaikaʻi o nā alakaʻi kaulahao Papa 5 e like me IEC60228?
A: Hāʻawi ke kūkulu ʻana o ke kaula maikaʻi o ka Papa 5 i ka maʻalahi kūikawā i hoʻohālikelike ʻia me nā alakaʻi kaula paʻa a i ʻole Papa 2. ʻOi aku ka maʻalahi o ke ala ʻana o ke kaula i nā wahi keʻena hoʻomalu paʻa a ʻoi aku ka pale ʻana i ka luhi metala mai ka haʻalulu i nā noi mīkini.
Q3: He aha ke ʻano o ka uila hoʻāʻo 3kv no kaʻu noi 300/500V?
A: ʻO ka hōʻoia ʻana o ka uila hoʻāʻo 3kv (3000V) ʻo ia hoʻi ua hoʻāʻo ʻia kēlā me kēia kaula i ka ʻumi manawa o ka uila hana, e hāʻawi ana i kahi palena palekana koʻikoʻi a me ka hōʻoia ʻana i ka pono o ka insulation no ka hana hilinaʻi lōʻihi.
Q4: He aha nā noi e pono ai ke kumu honua melemele-ʻōmaʻomaʻo?
A: He mea koi ʻia nā ʻiwi honua melemele-ʻōmaʻomaʻo no ka hoʻokumu palekana ʻana ma aneane nā hale hana paʻa āpau e like me nā code uila honua. Hoʻokomo pū kēia i nā keʻena hoʻomalu, nā mīkini, a me nā lako kahi e pono ai nā pilina honua pale no ka palekana o ka mea hoʻohana.
Q5: He kūpono anei kēia kaula no ke kau ʻana ma waho?
A: ʻOiai ʻo kēia kaula Classic 110 e hāʻawi ana i ka hana maikaʻi loa i nā wahi ʻoihana o loko, no ke kau ʻana ma waho, paipai mākou e kūkākūkā me kā mākou hui loea e pili ana i nā koho pale UV-resistant a i ʻole ka pale mechanical hou e hōʻoia i ka hilinaʻi lōʻihi i ka ʻike pololei ʻana o ka lā.






