Mokhoa oa ho Khetha Cable e Nepahetseng ea Lisebelisoa tse Ngata Bakeng sa Morero oa Hao?
- Karabo e Tobileng: Moralo oa Khetho ea Mehato e Mene
Batho ba lula ba botsa:"Nka khetha thapo e nepahetseng ea lisebelisoa tsa lipara tse ngata joang bakeng sa projeke ea ka?"
Karabo e bonolo:O hloka ho etsa liqeto tse 'ne tsa bohlokoa ka tatellano:
| Mohato | Qeto | Liparamente tsa Bohlokoa |
| Mohato oa 1 | Palo ea para | Matshwao a makae? (Para e le 1 ho isa ho e 100+) – moralo wa dintho tse setseng (15-20%) |
| Mohato oa 2 | Boholo ba mokhanni | 18-24 AWG (0.5-2.5mm²) – ho itshetlehile ka bolelele ba sekgoqetsane le kganya ya motlakase |
| Mohato oa 3 | Mofuta oa tšireletso | Foil (100%), braid (70-95%), kapa motsoako - ho latela tikoloho ea EMI |
| Mohato oa 4 | Thepa ea baki | PVC (kakaretso), LSZH (polokeho mollong), PUR (oli/ho abrasion) – ho itshetlehile ka tikoloho |
Hobaneng ho ba le lipara tse ngata?Ha o na le disebediswa tse ngata (kgatello, mocheso, phallo) tse tsamayang ho tloha lebokoseng le le leng la kgokelo ho ya phaposing ya taolo, thapo ya dipara tse ngata e theko e tlase ebile e hlophisehile ho feta ho sebedisa dithapo ka bonngoe. Thapo e le nngwe ya dipara tse ngata (mohlala, dipara tse 20) e nkela dithapo tse 20 sebaka - sebaka se fokolang sa terei, ho kenngwa kapele, ho kgaotsa ho fokolang.
Ho Dingzun Cable,Re etsa dikheibole tsa disebediswa tse nang le dipara tse ngata ho tloha ho dipara tse 1 ho isa ho tse 100+, tse ka fetolwang ka botlalo ho ya ka ditlhoko tsa projeke ya hao – ka ho latela melao ya EN 50288-7 le ditokomane tse felletseng tsa teko.
- Mohato oa 1: Fumana Palo e Nepahetseng ea Lipara
Palo ea lipara ke qeto ea bohlokoa ka ho fetisisa. Haeba u sa hlalose hantle u tla haelloa ke bokhoni ba ho atolosa nakong e tlang; haeba u sa hlalose haholo u tla senya chelete ka lipara tse sa sebelisoang.
Tafole ea 1: Tataiso ea Khetho ea Cable ea Lipara tse Ngata - Palo ea Lipara
| Palo ea Lipara | Likopo tse Tloaelehileng | Khothaletso ea Lipara tse ling |
| Lipara tse 1-2 | Sesebelisoa se le seng, ntlha ho ea ho ntlha (mohlala, sesebelisoa se le seng sa ho fetisa khatello) | Karolo e setseng ea 0-1 |
| Lipara tse 4-8 | Lebokose le lenyenyane la ho kopanya, phanele ea lehae (mohlala, lisebelisoa tse 4-8) | 15-20% (mohlala, para e 8 bakeng sa diletswa tse 6) |
| Lipara tse 10-20 | Phanele ea ho tsamaisa e mahareng, skid ea lisebelisoa (mohlala, matšoao a 10-20) | 15-20% (mohlala, para ea 20 bakeng sa lisebelisoa tse 16) |
| Lipara tse 24-50 | Lebokose le leholo la ho kopanya, kamore ea ho tsamaisa DCS | 15-20% (mohlala, para ea 50 bakeng sa lisebelisoa tse 40) |
| Lipara tse 50-100+ | Mokokotlo oa kamore e kholo ea taolo, sistimi e kholo ea DCS | 10-15% (theko khahlano le phapanyetsano ea katoloso) |
Mokhoa oa ho Bala Lipara tse Hlokahalang:
| Mohato | Palo | Mohlala |
| 1 | Bala disebediswa tse sebetsang (matshwao) | Liletsa tse 24 |
| 2 | Kenya lisebelisoa tse setseng (ho khothaletsoa hore u li sebelise ka 15-20%) | 24 × 1.15 = 27.6 ≈ 28 |
| 3 | Hlahloba mefuta e fapaneng ea matšoao (analog khahlanong le dijithale - e ka arolelana lipara haeba e sirelelitsoe hantle) | Thapo e tšoanang e atisa ho amoheleha |
| 4 | Palo e tloaelehileng ea para e tla fihla ho e tloaelehileng | Lipara tse 30(kapa lipara tse 32 ho latela moetsi) |
Tlhaloso ea Lipara tse Senyehileng:
| Lebaka | Litšenyehelo tsa ho se be le lisebelisoa tse ling |
| Katoloso ea nakong e tlang (lisebelisoa tse ncha) | Ho hula cable e ncha - mosebetsi, sebaka sa terei, nako ea ho phomola |
| Para e hlolehileng (e senyehile nakong ea ho kenya) | Ho nkela cable sebaka ka botlalo kapa ho e tsamaisa ka thoko |
| Ho arola matshwao (lerata le tswang para e nngwe le ama e nngwe) | Ha e khone ho itšehla thajana ntle le ho qenehela |
()Karolo ea thapo ea lisebelisoa tse ngata)
Ho Dingzun Cable,Re etsa likhoele tsa lipara tse ngata ka lipalo tse tloaelehileng (lipara tse 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 36, 48, 50, 60, 100) le palo efe kapa efe e ikhethileng eo u e khethileng.
- Mohato oa 2: Khetha Boholo bo Nepahetseng ba Mokhanni (AWG / mm²)
Boholo ba mokhanni bo khetholla khanyetso ea loop, e leng se amang ka ho toba hore na u ka matha loop ea 4-20mA kapa puisano ea dijithale hole hakae.
Tafole ea 2: Khetho ea Boholo ba Mokhanni – 18 ho isa ho 24 AWG (0.5 ho isa ho 2.5 mm²)
| Boholo ba Mokhanni | AWG | Khanyetso (Ω/km) | Sebaka se Tloaelehileng sa 4-20mA Loop (ho 24V, mojaro oa 250Ω) | Kopo e Molemohali |
| 0.5 mm² | 20 AWG | ~33 Ω/km | Limithara tse 500-800 | Ho matha nako e khutšoanyane ho isa ho e mahareng, ho na le litšenyehelo tse tlase |
| 0.75 mm² | 18-19 AWG | ~24 Ω/km | Limithara tse 800-1,200 | Tekanyetso bakeng sa boholo ba lisebelisoa tsa indasteri |
| 1.0 mm² | 17-18 AWG | ~18 Ω/km | Limithara tse 1,200-1,500 | Ho matha nako e telele, li-loops tse hanyetsang haholo |
| 1.5 mm² | 16 AWG | ~13 Ω/km | Limithara tse 1,500-2,000+ | Lisebelisoa tse mathang nako e telele haholo, tse lapileng motlakase |
| 2.5 mm² | 14 AWG | ~8 Ω/km | >Limithara tse 2,500 | Likopo tse khethehileng (sebaka se selelele haholo) |
Mokhoa oa ho Bala Bolelele bo Holimo ba Sekotjana (4-20mA):
Sekotwana sa 4-20mA se lekanyeditswe ke khanyetso ya sekotwana se felletseng = khanyetso ya thapo (ka bobedi) + khanyetso ya mojaro (e tlwaelehileng ya 250Ω) + khanyetso ya thibelo (haeba e sebediswa).
| Paramethara | Foromo | Mohlala |
| Khanyetso e phahameng ka ho fetisisa ea sekgoqetsane (ka phepelo ea 24V) | (Vsupply – Vmin_device) / 0.02A | (24V – 12V) / 0.02A = 600Ω |
| Tlosa mojaro le mokoallo | 600Ω – 250Ω (mojaro) – 50Ω (thibelo) = 300Ω | E fumaneha bakeng sa thapo |
| Khanyetso ea cable (leeto le eang le ho khutla) | 2 × R_km × Sebaka (km) | 2 × 24Ω/km × 1.2km = 57.6Ω |
| Sebaka se phahameng ka ho fetisisa bakeng sa 0.75mm² (18 AWG) | Khanyetso ea cable e fumanehang / (2 × R_km) | 300Ω / (2 × 24Ω/km) =6.25 km? Hodimo haholo - hlahloba sesebediswa |
*(Hlokomela: Sebaka se sebetsang sa 4-20mA se lekanyetsoa ke matla a sesebelisoa le bokhoni ba sona, hangata 800-1,500m max bakeng sa 18 AWG)*
Bakeng sa Matshwao a Dijithale (RS485, Modbus):
| Boholo ba Mokhanni | Sebaka se Phahameng (ho 9.6 kbps) | Ntlha e Fokotsang |
| 24 AWG (0.2mm²) | Limithara tse 1,200 (max e tloaelehileng ea RS485) | Bokgoni le ho fokotseha ha matla |
| 22 AWG (0.34mm²) | Limithara tse 1,200 | E tšoanang - sebaka ha se khanyetso e lekanyelitsoeng maemong a tlaase |
| 18-20 AWG | Limithara tse 1,200 | E teteaneng ha e hlokehe ka motlakase; e sebelise bakeng sa matla a mechini |
Keletso:Bakeng sa boholo ba disebediswa tsa indasteri (4-20mA, RS485, RTD, thermocouple),0.75mm² – 1.0mm² (18 AWG)ke khetho e tloaelehileng - litšenyehelo tsa ho leka-lekanya, bokhoni ba sebaka, le matla a mechini. Sebelisa boholo bo boholo bakeng sa li-loop tse telele haholo kapa moo matla a ho hula ka mechini e leng taba e tšoenyang.
Ho Dingzun Cable,Re fana ka dikheibole tse nang le dipara tse ngata tse nang le 18 AWG (0.75mm²) jwalo ka maemo, tse nang le 16 AWG (1.5mm²), 20 AWG (0.5mm²), le di-gauge tse ikgethileng tse fumanehang ho ya ka palo ya bolelele ba loop ya hao.
- Mohato oa 3: Khetha Mofuta o Nepahetseng oa Tšireletso
Ho sireletsa matshwao a hao ho EMI (dimotara, di-VFD, seyalemoya, ho tjheseletsa). Kgetho e itshetlehile ka tikoloho ya hao ya motlakase.
Tafole ea 3: Mefuta ea ho Sireletsa Likhoele tsa Lisebelisoa tse nang le Lipara tse Ngata
| Mofuta oa Thebe | Kakaretso | Maqhubu a Molemohali | Katleho ea ho Sireletsa (SE) | Kopo e Molemohali | Litšenyehelo tse Lekaneng |
| Foil (Motho ka mong ka para) | 100% | E Phahameng (>1 MHz) | 60-90 dB (RFI) | Matšoao a bohlokoa a analog– e thibela puisano pakeng tsa dipara ka thapo e le nngwe | 1.0× (motheo) |
| Foil ka kakaretso(holim'a lipara tsohle) | 100% | E Phahameng (>1 MHz) | 60-90 dB (RFI) | Ho kenya ho tsitsitseng, EMI e itekanetseng, ho latela litšenyehelo | 1.1× |
| Khauta e Akaretsang | 70-95% | Bohareng bo Tlase ( | 40-80 dB | Ho tenyetseha/ho tenyetseha– tsela ea cable, liroboto, khatello e phahameng ea mechine | 1.3-1.5× |
| Motsoako (Foil + Braid) | 100% + ho loha | Sekhahla se felletseng | >90 dB | Liindasteri tse thata– Li-VFD, lienjene, lifeme tsa motlakase, libaka tsa ho hloekisa | 1.5-2.0× |
Tlhokomelo e Ikhethang ea Lipara tse Ngata - Crosstalk:
Ha dipara tse ngata di arolelana thapo e le nngwe, matshwao a tswang para e le nngwe a ka kopana ka tsela e kgonahalang ho ba dipara tse bapileng (crosstalk). Tharollo:
| Kopo | Tlhophiso e Khothaletsoang ea Tšireletso |
| Analoge e tsoakiloeng (4-20mA) le dijithale (RS485) ka thapo e le 'ngoe | Foil ka 'ngoe ka para + loho ka kakaretso– ho buisana ka tsela e arohaneng |
| Matšoao ohle a mofuta o tšoanang (mohlala, kaofela 4-20mA) | Foil kapa loho ka kakaretso e ka ba e lekaneng |
| Matšoao a bonolo haholo (thermocouple, mV) | Foil ka 'ngoe ka para + loho ka kakaretso |
| Tikoloho e nang le maemo a holimo a tikoloho (li-VFD, li-welder) | Kakaretso e kopaneng (foil + braid)+ foil ka bomong ka para |
Ho Dingzun Cable,Kaho ea rona ea cable ea lisebelisoa tse ngata e tloaelehileng ke:foil e le 'ngoe para ka 'ngoe (100%) + khoele ea koporo e entsoeng ka makotikoti ka kakaretso (≥85%)– ho fana ka thibelo ea puisano e akaretsang le tšireletso ea kantle ea EMI. Ena ke tlhophiso e feto-fetohang ka ho fetisisa bakeng sa lifeme tsa indasteri.
- Mohato oa 4: Khetha thepa ea baki ho latela tikoloho
Jakete ke tšireletso ea mantlha ea cable ea hau khahlanong le tikoloho ea ho kenya.
Tafole ea 4: Khetho ea Thepa ea Jakete – PVC vs LSZH vs PUR
| Lisebelisoa tsa baki | Boemo ba Thempereichara | Tekanyetso ea Lelakabe | Matlotlo a Bohlokoa | Kopo e Molemohali |
| PVC | -30°C ho isa ho +70°C | IEC 60332-1 | Litšenyehelo tse tlase, ho tšoarella ka kakaretso | Libaka tse ka tlung, tse omileng, tse seng tsa bohlokoa |
| LSZH(Halogen e sa Tletseng Mosi o Tlase) | -30°C ho isa ho +90°C | IEC 60332-1 kapa 60332-3+ mosi o tlase (IEC 61034) | Mosi o tlase, ha ho na halogen, ha e senye | Libaka tse koetsoeng– lithanele, likamore tsa taolo, likepe, litsi tsa data |
| LEHA HO LE JOALO(Polyurethane) | -40°C ho isa ho +90°C | IEC 60332-1 | Ho hanyetsa oli/ho abrasion hantle haholo, tenyetseha | Mechine ea indasteri- ho pepesehela oli, litsela tsa cable, kantle |
| TPE / TPU | -40°C ho isa ho +125°C | E fapana | Bophelo bo phahameng ba ho tenyetseha, ho hanyetsa lik'hemik'hale | Liroboto, ho tenyetseha ho tsoelang pele |
Khetho ka Tikoloho ea ho Kenya:
| Tikoloho | Jakete e Khothaletsoang | Hobaneng |
| Ka tlung ka kakaretso (kamore ea taolo, semela se omileng) | PVC | Litšenyehelo tse tlase ka ho fetisisa, tse lekaneng |
| Terei ea cable sebakeng se bulehileng sa indasteri | PVC kapa LSZH (haeba khoutu ea mollo e hloka) | LSZH bakeng sa polokeho ea mollo |
| Sebaka se koetsoeng (kotopo, sekepe, sethala) | LSZH | Mosi o tlase - baahi ba tlameha ho bona hore ba tsoe |
| Ho pepesehela oli / lik'hemik'hale (fektheri, mechini) | LEHA HO LE JOALO | E hanela ho ruruha le ho senyeha ha 'mele |
| Kantle (ho pepesehela mahlaseli a letsatsi) | LEHA HO LE JOALOkapa LSZH e tsitsitseng ka UV | E thibela ho petsoha |
| Lepato le tobileng | LEHA HO LE JOALOkapa LSZH + lihlomo tsa SWA tse ikhethileng | Ho hanyetsa mongobo + tšireletso ea mechini |
Ho Dingzun Cable,Re fana ka dikheibole tsa disebediswa tse nang le dipara tse ngata tse nang le dijakete tsa PVC, LSZH, le PUR – kaofela di latela EN 50288-7 mme di fumaneha ka diaparo tsa SWA tse ikgethang bakeng sa lepato le tobileng kapa dibaka tse kotsi tse nang le mechini e mengata.
- Tafole ea Kakaretso ea Khetho ea Likheibole tse Peli tse Ngata
Sebelisa tafole ena ho fokotsa dikgetho tsa hao kapele.
Tafole ea 5: Cable ea Lisebelisoa tse nang le Lipara tse ngata - Matrix e Felletseng ea Khetho
| Tlhokahalo ea Morero | Palo ea Lipara | Boholo ba Mokhanni (AWG) | Tšireletso | Jekete | Ho Latela Melao ho Tloaelehileng ea EN 50288-7 |
| Sekotjana se le seng sa 4-20mA, sebaka se sekgutshwane (≤300m) | Lipara tse 1-2 | 20 AWG (0.5mm²) | Foil (ka kakaretso) | PVC | E |
| Matšoao a mangata a analog, semela se akaretsang (300-800m) | Lipara tse 4-16 | 18 AWG (0.75mm²) | Foil ea motho ka mong + braid ka kakaretso | PVC | E |
| Analoge e tsoakiloeng + RS485, EMI e itekanetseng | Lipara tse 8-24 | 18 AWG (0.75mm²) | Foil ea motho ka mong + motsoako o akaretsang | PVC kapa LSZH | E |
| EMI e Phahameng (li-VFD, limotara, setsi sa motlakase) | Lipara tse 10-50 | 18-16 AWG (0.75-1.5mm²) | Foil ea motho ka mong + motsoako o akaretsang | LSZH kapa PUR | E |
| Oli le khase, feme ea ho hloekisa, lik'hemik'hale (Sebaka sa 1/2) | Jwalo ka ha ho hlokahala | 18 AWG (0.75mm²) | Foil ea motho ka mong + braid ka kakaretso +LSZH e putsoa bo bobebe | LSZH (e putsoa) | E + BS5308 khafetsa |
| Lebōpong la leoatle / la leoatle | Jwalo ka ha ho hlokahala | 18 AWG (0.75mm²) | Foil ea motho ka mong + braid ka kakaretso | LSZH (ea metsing) | E + IEC 60092-502 |
| Lepato le tobileng (kotsi ea ho silafala ha roto/ho taboha) | Jwalo ka ha ho hlokahala | 18 AWG (0.75mm²) | Foil ea motho ka mong + braid ka kakaretso | PUR khauta LSZH + SWA armor | E |
| Tsela ea cable / ho tenyetseha ho tsoelang pele | Jwalo ka ha ho hlokahala | Likhoele tse 19+ (Sehlopha sa 5/6) | Ho loha ka kakaretso (ha ho na foil) | LEHA HO LE JOALO | E (ka teko ea ho flex) |
Ho Dingzun Cable,Sehlopha sa rona sa boenjiniere se ka u thusa ho tlatsa matrix ena ka liparamente tsa hau tse ikhethileng tsa projeke (mefuta ea matšoao, libaka, mehloli ea EMI, maemo a tikoloho) le ho hlahisa tlhaloso e khothaletsoang ea cable - mahala.
- Liphoso tse Tloaelehileng Ha U Khetha Likhoele tse nang le Lipara tse Ngata
| Phoso | Sephetho | Mokhoa o Nepahetseng |
| Ha ho lipara tse ling | Katoloso e hloka ho hulwa ha thapo e ntjha; para e hlolehileng e hloka ho hulwa hape | Kenya likarolo tse setseng tsa 15-20% (bonyane lipara tse setseng tse 1-2) |
| Kontara e nyane haholo bakeng sa bolelele ba selika-likoe | Sekotjana sa 4-20mA sea hloleha ka lebaka la ho theoha ho feteletseng ha motlakase | Bala khanyetso ea loop, eketsa phaello ea 20% |
| Ho hlokomoloha moqoqo o akaretsang | Lerata la analog le tsoang lipara tsa dijithale le senya litekanyo | Sebelisa foil ka 'ngoe para e le 'ngoe bakeng sa matšoao a tsoakiloeng |
| Tšireletso e ka tlas'a sehatsetsing se nang le VFD e ngata | Liphoso tsa lets'oao tse sa khaotseng, RS485 e senyehileng | Sebelisa thebe e akaretsang ea motsoako (foil + braid) |
| Jakete ea PVC sebakeng sa oli/lik'hemik'hale | Jakete ea ruruha, ea nolofala, ea fela ka mor'a likhoeli tse 'maloa | Sebelisa baki ea PUR bakeng sa ho hanyetsa oli |
| Sebaka se seng sa LSZH se koetsoeng | Mosi o chefo, ho fokotseha ha ponahalo nakong ea mollo - kotsi ea polokeho ea bophelo | Sebelisa LSZH lithaneleng, likamoreng tsa taolo, likepeng |
| Ha ho na ho latela melao ea EN 50288-7 | Ha ho na liparamente tsa motlakase tse tiisitsoeng - ho haneloa ha projeke | Hlalosa EN 50288-7; litlaleho tsa teko ea tlhoko |
Ho Dingzun Cable,Tlhahlobo ea rona ea boenjiniere ba pele ho thekiso e fumana liphoso tsena pele u odara - e u pholosa ho hloleheng ha tšimo le tieho ea projeke.
Mabapi le Dingzun Cable: Molekane oa Hao oa Cable ea Lisebelisoa tse Ngata
KaLilemo tse 20+ tsa boiphihlelo bo khethehileng ba tlhahiso,Cable ea Dingzunke molekane ea tšepahalang bakeng sa lik'hamphani tsa boenjiniere tsa lefats'e, li-EPC, le basebelisi ba indasteri ba hlokang boleng bo holimolikhoele tsa lisebelisoa tsa lipara tse ngata– e ka fetoloa ka botlalo 'me e latela EN 50288-7 le litokomane tse felletseng tsa liteko.
(Cable ea Dingzun Cable ea liletsa tse ngata)
Bokhoni ba rona ba Cable ea Lisebelisoa tse ngata:
| Bokhoni | Tlhaloso ea Dingzun |
| Palo ea para | Lipara tse 1 ho isa ho tse 100+ (palo efe kapa efe, ho kenyeletsoa le tse sa tloaelehang) |
| Tekanyo ea mokhanni | 18 AWG (0.75mm²) tekanyetso; 16, 20, 22, 24 AWG boikhethelo |
| Thepa ea mokhanni | Koporo e se nang letho, Koporo e ka makotikoting (e tloaelehileng - e hanelang mafome) |
| Ho kenya mocheso | PE (bokgoni bo tlase, ≤50 nF/km), XLPE (tempereichara e ntlafaditsweng), PVC |
| Tšireletso ea para e le 'ngoe | Foil (100%) + terata ea ho ntsha metsi– maemo a tloaelehileng ho bohle ba nang le lipara tse ngata |
| Tšireletso e akaretsang | Khoele ea koporo e entsoeng ka makotikoti (≥85%)– maemo a tloaelehileng; motsoako o kopantsoeng (foil + braid) o ikhethela |
| Katleho ea tšireletso | >90 dB (khetho ea motsoako) |
| Ho se sireletsehe | 100Ω, 120Ω ±5Ω (E latela melao ea EN 50288-7) |
| Lisebelisoa tsa baki | PVC, LSZH, PUR - kaofela EN 50288-7 e lumellana |
| Lihlomo (ha ho hlokahale) | SWA (sehlomo sa tšepe sa terata) bakeng sa lepato le tobileng / tšireletso ea mechini |
| 'Mala oa baki | Botsho (bo tlwaelehileng), Bohlooho, Boputsoa bo bobebe (dipotoloho tsa IS), RAL efe kapa efe e ikgethileng |
| Mefuta ea mocheso | -40°C ho isa ho +90°C (likhetho tse tloaelehileng, tse ntlafalitsoeng lia fumaneha) |
| Ho lieha ha lelakabe | Tekanyetso ea IEC 60332-1 (e le 'ngoe); IEC 60332-3 Cat C/B/A ke khetho |
| Lisetifikeiti | Ho latela melao ya ISO 9001:2015, CE, RoHS, REACH, EN 50288-7 |
| Teko | Teko ea motlakase ea 100%ho reel e 'ngoe le e 'ngoe |
| Litokomane | Litlaleho tse felletseng tsa liteko (ho se sebetse hantle, bokhoni, ho fokotsa matla, ho hanyetsa, lelakabe) |
Hobaneng Cable ea Dingzun Bakeng sa Litlhoko tsa Hao tsa Cable ea Lisebelisoa tse Ngata:
- Phethahatsa ho iketsetsa lintho ka botlalo– Palo efe kapa efe ea para, gauge efe kapa efe, tšireletso efe kapa efe, baki efe kapa efe – ha ho na litlhophiso tse qobelloang tsa “tloaelehileng”
- Ho latela melao ea EN 50288-7– Litekanyetso tsa motlakase tse netefalitsoeng ka litlaleho tsa liteko
- Foil ka 'ngoe ka para + tekanyetso ea ho loha ka kakaretso- Tšireletso e ntle ka ho fetisisa khahlanong le ho buisana ka tsela e fapaneng le EMI ea kantle
- Sehlopha sa boenjiniere ba litsebi– Puisano ea mahala ea khetho ka leqephe la mosebetsi la palo ea lipara le palo ea bolelele ba loop
- Puisano e tobileng ea litsebi– Litheko tse potlakileng, maqephe a data a tekheniki, thomello ea lefats'e
- Litokomane tse felletseng– Litlaleho tsa liteko, mangolo a ho latela melao, phatlalatso ea EN 50288-7
Na o hloka thapo ya disebediswa tse ngata e entsweng ho latela ditlhoko tsa projeke ya hao?











