He aha kahi kaula hoʻāla ahi palekana kūloko?
- Ka Pilikia Kūikawā: Ke ʻIke ʻana i nā Ahi me ka ʻole o ke kumu ʻana iā lākou
Ke kū nei nā ʻōnaehana hoʻāla ahi i kahi paradox koʻikoʻi ma nā wahi weliweli. Pono lākou e ʻike pono i nā ahi—akā, ʻaʻole pono lākou e hana i ke kumu hoʻā e hoʻā ai i ke ahi ma kahi mua.
I loko o nā hale hana kemika, nā hale hana ʻaila, nā hale mālama wahie, nā hale hana hana kinoea, a me nā keʻena pīpī pena, aia i loko o ka lewa nā kinoea lapalapa, nā mahu, a i ʻole nā lepo lapalapa. ʻO kahi kaula hoʻāla ahi maʻamau, inā hōʻino ʻia a pōkole paha, hiki ke hana i kahi huna ahi e hiki ai ke hoʻā i ka lewa weliweli a puni.
Hoʻoponopono kahi kaula hoʻāla ahi palekana kūloko (IS) i kēia pilikia ma ka hoʻohui ʻana i ʻelua mau hiʻohiʻona koʻikoʻi:
| Hiʻona | Kumu | Pōmaikaʻi |
| Ka Palena o ka Ikehu (Palekana Kūloko) | Hoʻemi i ka ikehu uila i loko o ke kaula i ʻole e hoʻāla i ke ahi | Palekana e hoʻokomo a hana ma nā wahi weliweli o ka Zone 0/1/2 |
| Ka Pono o ke Kaapuni (Ola i ke Ahi) | Mālama i ka hana kaapuni i ka wā o ke ahi maoli | Hoʻouna nā ʻōkuʻi ʻoiai ke hāʻule nā ʻōnaehana ʻē aʻe - palekana ola |
Ma ke kaula ʻo Dingzun,Ua hana ʻia kā mākou mau kaula hoʻāla ahi palekana no ka palekana o nā wahi weliweli a me ke ola ahi, i hōʻoia ʻia e nā kūlana honua no nā noi petrochemical, lāʻau lapaʻau, a me nā ʻoihana.
- Pehea e hana ai: Ka palena ikehu + Ka pono o ke kaapuni
ʻO kahi ʻōnaehana hoʻāla ahi palekana maoli he ʻekolu mau ʻāpana e hana pū ana.

(Kiʻikuhi ʻōnaehana hoʻāla ahi palekana maoli)
Papa 1: Nā ʻĀpana ʻŌnaehana Hoʻāla Ahi IS
| ʻĀpana | Kahi | Hana | Laʻana |
| ʻĀkea IS(Zener a i ʻole Galvanic Isolator) | Wahi Palekana (Lumi Mana) | Hoʻopaʻa i ke ana uila, ke au, a me ka mana i nā pae palekana - ma ke ʻano maʻamau | Kāohi i ke kaapuni hoʻāla ahi mai ka hoʻoulu ʻana i kahi huna ahi hiki ke hoʻā |
| Uaea Alarm Ahi IS | Wahi Pōʻino (Mahele 1/2) | Hoʻouna i ka ikehu palena ʻia me ka mālama ʻana i ka pono o ke kaapuni i ka wā o ke ahi | Uea i uhi ʻia me ka ʻūpā polū, LSZH, helu ʻia ʻo FE180 |
| Mea ʻIke Ahi IS(e laʻa, ʻIke Wela Linear) | Wahi Pōʻino | ʻIke i ke ahi me ka ʻole o ka hoʻokumu ʻana i ka pilikia o ka hoʻā ʻana | Ua hoʻokaʻawale ʻia ʻo ia he "mea hana maʻalahi" e like me IEC 60079-11 |
Ke Kumumanaʻo Palena Ikehu:
ʻOiai me kahi pale kūpono e kaupalena ana i ka mana i ka mana (Cc)a meinductance (Lc). He haʻahaʻa nā waiwai Cc a me Lc i hoʻopaʻa ʻia ma ke kaula hoʻāla ahi IS i hōʻoia ʻia e hōʻoia ʻoiai ma lalo o nā kūlana hewa, ʻaʻole hiki i ka ikehu i mālama ʻia ke hoʻā.
Ke Kumumanaʻo Hoʻopono o ke Kaapuni:
I ka wā o ke ahi maoli, heheʻe nā kaula maʻamau, pōkole kaapuni, a wehe paha i loko o nā minuke. He kaula hoʻāla ahi mekūpaʻa kaapuni (CI)ke hoʻomau nei ka helu no ka hana no kahi manawa i kuhikuhi ʻia (30 a 180+ mau minuke) - e hōʻoia ana e hiki ana nā ʻōuli i ka papa hoʻomalu ʻoiai e laha ana ke ahi.
Ma ke kaula ʻo Dingzun,Ua hoʻolālā ʻia kā mākou mau kaula hoʻāla ahi IS me nā palena Cc/Lc haʻahaʻa (no ka palekana o nā wahi weliweli) a me nā mea wela kiʻekiʻe (no ke ola ʻana i ke ahi).
- Nā Loiloi Kūpono o ke Kaapuni: FE180, E30, a ma ʻō aku
Hoʻoholo nā helu kūpaʻa kaapuni i ka lōʻihi o ka mālama ʻana o kahi uaea i ka hana i ka wā e hōʻike ʻia ai ke ahi.
Papa 2: Nā helu kūpaʻa o ke kaapuni uwea hoʻāla ahi
| Ka helu ʻana | Kūlana Maʻamau | Ka Hōʻike ʻana i ke Ahi | Ka lōʻihi | Hoʻohana Maʻamau |
| FE180 | IEC 60331 / BS 6387 | 750-950°C (lapalapa pololei) | 180 mau minuke | Ka palekana kiʻekiʻe loa - nā ala pakele, nā kaapuni hoʻāla koʻikoʻi i nā mea kanu petrochemical |
| E30 | DIN 4102-12 | 800°C (piʻo ahi maʻamau) | 30 mau minuke | Nā kaapuni hoʻāla ahi laulā, ka palekana kaulike |
| E60 | DIN 4102-12 | 800°C (piʻo ahi maʻamau) | 60 mau minuke | Ka palekana i hoʻonui ʻia no nā hale i noho ʻia |
| E90 | DIN 4102-12 | 800°C (piʻo ahi maʻamau) | 90 mau minuke | Nā hale kiʻekiʻe, nā ʻoihana koʻikoʻi |
| CWZ | BS 6387 | 950°C + pīpī wai + haʻalulu mīkini | ʻOkoʻa | Nā kūlana koʻikoʻi (nā tunnels, nā kahua ma waho) |
He aha ke ʻano o nā loiloi:
| Ka helu ʻana | Ka mea e hōʻoiaʻiʻo ai | ʻAno Hoʻāʻo |
| FE180 | Mālama ke kaula i ka hoʻomau uila no 180 mau minuke ma lalo o ke ahi pololei ma 750-950°C | IEC 60331-21 |
| E30/E60/E90 | Mālama ke kaula i ka pono o ke kaapuni no 30/60/90 mau minuke ma lalo o ke kiʻikuhi ahi maʻamau | DIN 4102-12 |
| LSZH | Uahi haʻahaʻa, ʻaʻohe halogen - ka liʻiliʻi o ke kinoea ʻawahia a me ka uahi i ka wā o ke ahi | IEC 61034, IEC 60754 |
Alakaʻi Koho no nā Wahi Pōʻino:
| Noi | Ka helu i manaʻo ʻia | Kumu kūpono |
| Hale hoʻomaʻemaʻe ʻaila - ka pōʻai hoʻāla koʻikoʻi | FE180 | Ka manawa ola lōʻihi loa; pale i nā ala pakele |
| Hale hana kemika - hoʻāla laulā | E60a i ʻoleE90 | Kaulike o ke kumukūʻai a me ka palekana |
| Hale lāʻau lapaʻau | E30+ LSZH | Ola ahi + palekana uahi |
| Kahua ma waho o ke kai | CWZ(BS 6387) | Kū i ka lapalapa + ka pīpī wai + ka haʻalulu mechanical |
Ma ke kaula ʻo Dingzun,hana mākou i nā kaula hoʻāla ahi IS meFE180,E30,E60, a meE90nā helu loiloi — āpau me ka uhi LSZH no ka uahi haʻahaʻa a me ka hoʻokuʻu halogen ʻole.
- Ke kūkulu ʻana i kahi kaula hoʻāla ahi palekana kūloko
He hana kūikawā ko nā uaea hoʻāla ahi IS e hoʻokō ai i nā koi no ke ola ʻana i nā wahi weliweli a me ke ahi.

(Uea IS polū māmā)
Papa 3: Hana ʻana i ke kaula hoʻāla ahi IS
| ʻĀpana | Kikoʻī o ke kaula hoʻāla ahi IS | Kumu |
| Alakaʻi | Keleawe kini i hoʻopaʻa ʻia (Papa 5/6) | Ka maʻalahi; ke kūpaʻa i ka pala; ka hōʻailona hilinaʻi i ka wā o ke ahi |
| Hoʻokaʻawale ʻana | Lipine aniani mika+ XLPE a i ʻole FEP | Hāʻawi ʻo Mica i ke ola ahi (noho mau ka lehu silica i ka insulation); Hāʻawi ʻo XLPE/FEP i nā waiwai uila |
| Pālua Milo | ʻAe (no ka hōʻole ʻana i ka walaʻau) | Hoʻemi i ka hoʻopilikia ʻana o EMI i nā wahi ʻoihana |
| Pale ʻana | ʻO ka ulana keleawe tinned holoʻokoʻa(≥85% uhi ʻia) | Pale i ka EMI; hāʻawi i ka palekana mechanical |
| Uea Hoʻokahe | Hoʻokomo ʻia (keleawe kini) | Hoʻomaʻalahi i ka hoʻokumu ʻana i hoʻokahi kiko |
| ʻAʻahu komo | LSZH a i ʻole ka hui uahi haʻahaʻa | Palekana ahi; pale i ke komo ʻana o ka makū |
| Nā mea kaua(koho) | Pale kaua uea kila (GSWA) a i ʻole alumini i hoʻopaʻa ʻia | Ka palekana mīkini no ke kanu pololei ʻana a i ʻole nā wahi pilikia kiʻekiʻe |
| ʻUhi waho | Polū māmā (RAL 5015) LSZH | Ka ʻike IS i koi ʻia e like me IEC 60079-14; uahi haʻahaʻa, halogen ʻole |
| Ka helu ʻana i ke ahi | FE180(180 minuke),E30/E60/E90 | Ka pono o ke kaapuni i ka wā o ke ahi |
| Hoʻokō IS | ʻO Ex-ia a i ʻole Ex-ib e like me IEC 60079-11 | Ka palena ikehu no nā wahi weliweli |
No ke aha he mea koʻikoʻi ka lipine Mica no ke ola ʻana i ke ahi:
| Mea Hana | ʻAno i ka wā o ke ahi | No ke aha he mea nui |
| Lipine mika | Hoʻokumu i ka lehu silica non-conductive (noho mau ka insulating) | Ke hana mau nei ke kaapuni ʻoiai ke kuni nei ke kaula |
| PVC | Hoʻoheheʻe, hoʻoheheʻe ʻia ke kalapona, lilo i mea alakaʻi | Hana ʻia kahi kaapuni pōkole; ua hewa ka alarm |
| XLPE | Wela, waiho i ke koena alakaʻi | Ua hāʻule ke kaapuni |
| Silikon | Hoʻokumu i ka lehu ʻaʻole alakaʻi (maikaʻi) akā emi ka ikaika mechanical | ʻAe ʻia akā ʻaʻole i maʻamau no ka ʻāla ahi |
Ma ke kaula ʻo Dingzun,hoʻohana kā mākou mau kaula hoʻāla ahi ISka pale ʻana o ka papa pālua— lipine aniani mika no ke ola ʻana i ke ahi me XLPE a i ʻole FEP no ka hana uila — e hōʻoia ana i ka pono o ke kaapuni i ka wā o ke ahi me ka hoʻokō ʻana i nā koi IS haʻahaʻa-capacitance.
- ʻIke Wela Linear (LHD) ma ke ʻano he Mea Hana Maʻalahi
Hoʻohana pinepine ʻia nā kaula ʻike wela linear e like me nā mea ʻike ʻike ahi ma nā wahi weliweli. Ma lalo o IEC 60079-11, hiki ke hoʻokaʻawale ʻia lākou e like me"mea hana maʻalahi"— i wehewehe ʻia he mau mea hana ʻaʻole e hana a mālama paha ma mua o 1.2V, 0.1A, 25mW, a i ʻole 20µJ.
Pehea e hana ai ka ʻike wela linear:
| ʻĀpana | Hana |
| Uea LHD | ʻElua mau alakaʻi wili i hoʻokaʻawale ʻia e kahi polymer wela-sensitive. Ke hiki ka mahana i ka paepae, heheʻe ka polymer, hoʻopili nā alakaʻi, a hoʻāla i ka alarm |
| ʻĀkea IS | Hoʻemi i ka ikehu i nā pae palekana |
| Papa Mana | Nānā i ke kū'ē'ē kaapuni; ho'āla i ka pūlama ma ke kaapuni pōkole |
No ke aha he kūpono ʻo LHD no nā wahi pōʻino:
- Hana hana ʻole— ʻAʻohe mea uila hana ma kahi pōʻino
- Kaupalena ʻia ka ikehu— Ke hoʻopili ʻia ma o kahi pale IS, ʻaʻole hiki i ke kaapuni ke hana i kahi huna ahi hiki ke hoʻā
- Palekana ʻole— Hoʻopuka ka kaapuni hāmama a kaapuni pōkole paha i kahi alarm (mālama ʻia)
Ma ke kaula ʻo Dingzun,hāʻawi mākouNā kaula ʻike wela linear i hōʻoia ʻia e ISno ka nānā ʻana i ke ahi ma nā wahi weliweli, kūlike me nā pale IS maʻamau a me nā panela kaohi.
- Nā Kikoʻī a me nā Kūlana Hoʻokō
Pono nā kaula hoʻāla ahi IS e hoʻokō i nā kūlana he nui no ka palekana o nā wahi weliweli, ke ola ʻana i ke ahi, a me ka hoʻokuʻu ʻana i ka uahi haʻahaʻa.
Papa 4: Kaula Alarm Ahi IS — Nā Kūlana Hoʻokō
| Kūlana Maʻamau | Koi | Nā kikoʻī koʻikoʻi |
| IEC 60079-11 | Palekana Kūloko | ʻO Ex-ia (Zone 0/1) a i ʻole Ex-ib (Zone 1) - nā palena Cc/Lc i hoʻopaʻa ʻia |
| IEC 60079-14 | Ke kau ʻana ma nā wahi pōpilikia | Ka ʻike ʻana i ka polū māmā (RAL 5015) |
| IEC 60331-21 | Ka pono o ke kaapuni ma lalo o ke ahi | FE180— 180 mau minuke ma 750-950°C |
| DIN 4102-12 | Ka pono o ke kaapuni ma lalo o ke ahi | E30/E60/E90— 30/60/90 mau minuke |
| IEC 61034 | Ka nui o ka uahi | LSZH — hoʻokuʻu uahi haʻahaʻa |
| IEC 60754 | ʻIke halogen | ʻAʻohe halogen (ʻaʻohe HCl a i ʻole nā kinoea ʻawahia) |
| IEC 60332-1 | Ka pale ʻana i ke ahi | Ke kinai ʻana iā ia iho |
| IEC 60092-502 | Ka palekana mīkini | ʻUpena LSZH paʻakikī |
Hōʻuluʻulu Manaʻo Koʻikoʻi:
| Palena | Ka Waiwai o ke Kaula Hoʻāla Ahi IS |
| Ka helu IS | ʻO Ex-ia (ʻĀpana 0/1) a i ʻole Ex-ib (ʻĀpana 1) |
| Ola i ke ahi | FE180 (180 minuke), E30/E60/E90 |
| Waihoʻoluʻu o ka ʻūpā | Polū māmā (RAL 5015) |
| Mea ʻūpā | LSZH (halogen uahi haʻahaʻa ʻole) |
| Hoʻokaʻawale ʻana | Lipine mika + XLPE/FEP |
| Pale ʻana | ʻUwila keleawe i hoʻopaʻa ʻia (≥85%) |
| Alakaʻi | Keleawe kini i hoʻopaʻa ʻia |
| Pae Mahana | -40°C a i +90°C (maʻamau) |
| Ka helu lapalapa ahi | IEC 60332-1, IEC 60332-3 |
Ma ke kaula ʻo Dingzun,ua hōʻoia piha ʻia kā mākou mau kaula hoʻāla ahi IS i kēia mau kūlana - me nā hōʻike hoʻāʻo i hoʻopaʻa ʻia no kēlā me kēia ukana.
- Nā Hoʻohana Maʻamau no nā Kaula Alarm Ahi IS
Ua kuhikuhi ʻia nā kaula hoʻāla ahi IS no ka ʻike ʻana i ke ahi ma nā wahi weliweli ma nā ʻoihana he nui.
Papa 5: Nā Hoʻohana ʻana o ke Kaula Alarm Ahi IS ma ka ʻOihana
| ʻOihana | Wahi Pōʻino | Hoʻohana Maʻamau | Nā Loiloi i Koi ʻia |
| ʻAila a me ke Kinoea / Nā Hale Hoʻomaʻemaʻe | ʻĀpana 1/2 | ʻIke ʻana i ke ahi ma kahi hana, nā ʻōkuʻi pani ulia pōpilikia (ESD) | Ex-1, FE180, LSZH |
| Ka Hana Kemika | ʻĀpana 1/2 | ʻIke wela o ka wahi reactor, nā kaapuni hoʻāla lumi hoʻomalu | ʻO Ex-ib, E60/E90, LSZH |
| Lāʻau lapaʻau | ʻĀpana 1 (nā wahi hoʻoheheʻe) | Ka nānā ʻana i ke ahi lumi maʻemaʻe, ka ʻike ʻana i ka mālama ʻana i ka mea hoʻoheheʻe | Ex-1, E30, LSZH |
| Ka Mālama ʻana i ka Wahie (Nā Mahiʻai Pahu) | ʻĀpana 1/2 | Ka ʻike ʻana i ke ahi no ka sila o ka pahu, nā ʻōuli o ka hale pamu | ʻO Ex-ia, FE180, LSZH |
| Nā Hale Pena / Pīpī | ʻĀpana 1 | Ka ʻike ʻana i ke ahi o ka hale kūʻai, ka nānā ʻana i ka ʻōnaehana hoʻopau | Ex-1, E30, LSZH |
| Ka Hana ʻana i ke Kinoea / LNG | ʻĀpana 1/2 | Ka ʻike ʻana i ka wahi compressor, ka nānā ʻana i ke ahi pipeline | Ex-1, FE180, LSZH |
| Wai ʻino (Nā Hale Digester) | ʻĀpana 1 | Ka ʻike ʻana i ke ahi ma kahi o Methane | Ex-1, E30, LSZH |
| Nā Paepae Ma waho o ke Kai | ʻĀpana 1/2 | Ka ʻike ʻana i ke ahi a me ka hoʻāla ahi ma ka paepae holoʻokoʻa | ʻO Ex-ia, CWZ (BS 6387), LSZH |
Ma ke kaula ʻo Dingzun,Ua hoʻolako mākou i nā kaula hoʻāla ahi IS i nā papahana ma kēia mau ʻoihana āpau. Hoʻomaopopo kā mākou hui ʻenekinia i nā koi kikoʻī o kēlā me kēia ʻāpana a hiki ke ʻōlelo aku i ke kūkulu ʻana o ke kaula kūpono no kāu noi.
- Alakaʻi Koho: Ke Koho ʻana i ke Kaula Alarm Ahi IS Kūpono
E hoʻohana i kēia papa inoa i ka wā e kuhikuhi ana i nā kaula hoʻāla ahi palekana no nā wahi pōʻino.
Papa 6: Papa Inoa Koho Uea Alarm Ahi IS
| Palena | Kou Koi | Nā Koho Dingzun |
| Ka Hoʻokaʻawale ʻana o nā Wahi Pōʻino | ʻĀpana 0 / ʻĀpana 1 / ʻĀpana 2 | Ex-ia (ʻĀpana 0/1), Ex-ib (ʻĀpana 1) |
| Ka Manawa Ola Ahi e Pono Ai | 30 minuke / 60 minuke / 90 minuke / 180 minuke | E30, E60, E90, FE180 |
| Pae Hōʻike ʻia o ke Ahi/Wehe | Maʻamau / Koʻikoʻi | FE180 no ka hōʻike koʻikoʻi (180 min ma 950°C) |
| Koi no ka Hoʻokuʻu ʻana i ka Uahi | Pono ka uahi haʻahaʻa? | LSZH (haʻahaʻa uahi ʻole halogen) - maʻamau |
| Pono ʻaʻohe Halogen? | ʻAe / ʻAʻole | LSZH (zero halogen) - maʻamau |
| Palekana Mekanika | Kanu pololei / Pā uwea / Conduit | E hoʻohui i ka pale kaua GSWA no ke kanu pololei ʻana |
| Helu o nā Alakaʻi | 2 / 4 / 6 / ʻOi aku | 2 a 100+ mau alakaʻi |
| Anakahi alakaʻi | AWG _____ | 18-24 AWG maʻamau |
| Pono ka pale ʻana? | ʻAe / ʻAʻole | ʻUwila keleawe i hoʻopaʻa ʻia (≥85%) — i ʻōlelo ʻia no ka EMI ʻoihana |
| Ka Hōʻike ʻana ma waho / UV | ʻAe / ʻAʻole | Loaʻa ka LSZH i hoʻopaʻa ʻia e ka UV |
| Kānāwai Waihoʻoluʻu | Polū māmā (RAL 5015) | Polū māmā (RAL 5015) — koi ʻia e like me IEC 60079-14 |
Ma ke kaula ʻo Dingzun,Hiki i kā mākou hui ʻenekinia ke kōkua iā ʻoe e koho i ke kaula hoʻāla ahi IS kūpono loa e pili ana i kāu hoʻokaʻawale ʻana i ka wahi pōʻino, ka manawa ola ahi e pono ai, a me nā kūlana o ke kaiapuni.
E pili ana iā Dingzun Cable: ʻO kāu hoa hana uwea hoʻāla ahi palekana maoli
Me20+ mau makahiki o ka ʻike hana kūikawā,Kaula Dingzunhe hoa hilinaʻi no ka ʻaila honua a me ke kinoea, nā kemika, nā lāʻau lapaʻau, a me nā hale hana ʻoihana e koi ana i ka hōʻoia ʻiaNā kaula hoʻāla ahi palekana kūloko (IS)no ka ʻike ʻana i ke ahi ma kahi ʻino. Hoʻohui mākou i ka ʻike loea hohonu ma kahi ʻino mehiki ke hoʻopilikino nui ʻiae hāʻawi i nā kaula e hāʻawi i ka pale ʻana i ka hoʻā ʻana a me ke ola ʻana i ke ahi.

(ʻO ke kaula hana hoʻāla ahi palekana pono ʻo Dingzun Cable)
ʻO kā mākou mau hiki ke hoʻohana ʻia no ke kaula hoʻāla ahi IS:
| Ka hiki | Nā kikoʻī o Dingzun |
| Hoʻokō IS | IEC 60079-11, IEC 60079-14 — Ex-ia (ʻĀpana 0/1), Ex-ib (ʻĀpana 1) |
| Nā Loiloi Ola Ahi | FE180(180 mau minuke, IEC 60331),E30/E60/E90(DIN 4102-12) |
| Waihoʻoluʻu o ka ʻūpā | Polū māmā (RAL 5015)— koi ʻia e like me IEC 60079-14 |
| Mea ʻūpā | LSZH(haʻahaʻa uahi ʻole halogen) - maʻamau |
| Hoʻokaʻawale ʻana | Lipine aniani mika+ XLPE a i ʻole FEP |
| Pale ʻana | ʻUlu keleawe i hoʻopaʻa ʻia(≥85% uhi) + uea hoʻokahe |
| Alakaʻi | Keleawe kini i hoʻopaʻa ʻia (Papa 5/6) |
| Nā mea kaua(koho) | GSWA (pale kila kila) no ka pale mīkini |
| Nā Palena Uila | Cc i hōʻoia ʻia a me Lcno nā helu ʻana o nā hui |
| Pae Mahana | -40°C a i +90°C (maʻamau) |
| Ka helu lapalapa ahi | IEC 60332-1, IEC 60332-3 |
| Nā Palapala Hōʻoia | ISO 9001:2015, CE, RoHS, REACH |
| Hoʻāʻo ʻana | Hoʻāʻo uila 100%ma kēlā me kēia wili |
No ke aha ʻo Dingzun Cable no kāu noi hoʻāla ahi IS:
- Ka nānā ʻana i ka palekana pālua— Palena ikehu (kāohi i ka hoʻā ʻana) + kūpaʻa kaapuni (ola i ke ahi)
- Hiki ke hoʻopilikino nui ʻia— Ka lōʻihi, ka helu o ke alakaʻi, ke ana, ke kapa kila, ka paʻi maʻamau
- Kūlana LSZH— Uahi haʻahaʻa, ʻaʻohe halogen — palekana ahi me ka ʻole o nā hoʻokuʻu ʻawahia
- Ka ʻike ʻana i ka polū māmā— ʻO ka ʻūpā RAL 5015 me ka māka Ex-ia/Ex-ib e like me IEC 60079-14
- Hui ʻenekinia akamai— Kākoʻo no nā helu ʻana o nā hui, ka hoʻohālikelike ʻana i nā pale, a me ka hoʻolālā ʻōnaehana
- Palapala piha— Nā hōʻike hoʻāʻo, nā palapala hōʻoia o ka hoʻokō ʻana, a me ka hiki ke hahai ʻia
Pono ʻoe i kahi kaula hoʻāla ahi palekana maoli i hana ʻia no kou wahi pōʻino?
[E kelepona i kā mākou hui loea i kēia lā no kahi kūkākūkā a me kahi ʻōlelo maʻamau].











