He aha kahi kaula pale kaua SWA palekana ponoʻī?
- He aha kahi kaula pale kaua SWA palekana ponoʻī?
Heuwea pale kila SWA (Steel Wire Armour) palekana maolihe kaula wahi weliweli kūikawā e hoʻohui i ʻelua mau hiʻohiʻona koʻikoʻi:
| Hiʻona | Kumu | Pōmaikaʻi |
| Palekana Kūloko (IS) | Ka palena o ka ikehu - ʻaʻole hiki ke hoʻā i ke ahi | Palekana no nā wahi weliweli o ka ʻĀpana 0/1/2 (kinoea, mahu, lepo) |
| Pale Uea Kila (SWA) | Palekana mīkini - kuʻi, hopena, ʻiole, tensile | Ola i ke kanu pololei ʻana, nā wahi ʻoihana kaumaha, ke kaumaha mechanical |
ʻO ka hui pū ʻana:ʻO kahi uwea IS SWA e hiki ai iā ʻoe ke holo i nā kaapuni palekana maoli ma o nā wahi mechanical koi loa - ke kanu pololei ʻana, nā pā uwea me ka hele nui ʻana, nā wahi i piha i nā ʻiole, a me nā hoʻonohonoho waho - me ka mālama ʻana i ka mālama piha ʻana i nā wahi weliweli.

(ʻO ka ʻāpana kea o kahi kaula pale kaua SWA palekana no ka pale mechanical)
Ma ke kaula ʻo Dingzun,Hana mākou i nā kaula kila SWA palekana maoli me ka uhi LSZH polū māmā, ke kapa kila kila galvanized, a me nā helu Ex-ia/Ex-ib i hōʻoia ʻia no nā mea hana wahi weliweli.
- He aha ka mea e ʻokoʻa ai ka SWA? Ua wehewehe ʻia ka pale kila uea
ʻO SWA (Steel Wire Armour) kahi papa o ka uea kila galvanized i hoʻopili ʻia ma waena o ka ʻaʻahu o loko a me ka ʻūpā o waho o ke kaula.
Papa 1: Pale Kaua SWA — Nā Kikoʻī Palekana Mekanika
| ʻAno Palekana | Ka Mana SWA | ʻAno Hoʻāʻo | Waiwai Maʻamau |
| Ke kū'ē ʻana i ka ʻūlū | Kū i ke kaomi kaumaha a me ka hopena | EN 60811-508 | >4,000 N/10 kenimika(4,000+ Newtons ma luna o 10cm ka lōʻihi) |
| Ka palekana ʻana i nā ʻiole / nā mea ʻino | Pale nā uea kila i ke komo ʻana o nā niho ʻiole | Kūlana ʻoihana | ʻOi aku ka paʻakikī o nā uea kila ma mua o nā niho ʻiole; pale i ka hōʻino ʻana o ke kaula |
| Ikaika Hoʻopaʻa | Kū i ka huki ʻana i ka wā e hoʻokomo ai | EN 60811-501 | >2,000 kg(ʻokoʻa ia me ka nui o ke alakaʻi a me ka mānoanoa o ke kapa kila) |
| Ke kū'ē ʻana i ka hopena | Ola i nā mea hana hāʻule, nā mea i hāʻule, ke kaʻa wāwae | EN 60811-509 | >5 Joules(hoʻopili a hāʻawi ka uea kila i ka ikehu hopena) |
| Ke kū'ē ʻana i ka abrasion | Kū'ē i ka ʻaʻahu ʻana i nā pōhaku, nā pā, nā sima | Ua hōʻoia ʻia ma ke kahua | Hāʻawi ka papa uea kila i kahi ʻili paʻa ma mua o ka hiki ʻana i ka insulation |
Ke kūkulu ʻana i kahi kaula pale kaua SWA (mai loko a i waho):
| Papa | Mea Hana | Hana |
| 1. Alakaʻi | Keleawe kini i hoʻopaʻa ʻia | Hoʻoili hōʻailona |
| 2. Hoʻokaʻawale ʻana | PE a i ʻole XLPE (Cc haʻahaʻa) | Hoʻopaʻa uila; capacitance haʻahaʻa no IS |
| 3. Nā Pālua i Milo ʻia | Ka ʻike polū/ʻeleʻele | Hōʻole walaʻau |
| 4. Pale (koho) | ʻUwila keleawe i hoʻopaʻa ʻia (≥85%) | Ka palekana EMI |
| 5. ʻUpena o loko | LSZH a i ʻole PVC | Nā moena no ke kapa kila |
| 6. Hale Kaua SWA | Uea kila galvanized | Ka palekana mīkini |
| 7. ʻUpena Waho | LSZH polū māmā | Ka ʻike ʻana o IS; ka palekana o ke kaiapuni |
Ma ke kaula ʻo Dingzun,Hoʻohana kā mākou mau kaula kila SWA i ka uea kila galvanized me ka lōʻihi o ka waiho ʻana a me ka uhi ʻana, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka pale mechanical like ma ka lōʻihi holoʻokoʻa o ke kaula.
- He kūpono anei ʻo IS a me SWA? ʻAe — Me ka hoʻolālā kūpono
ʻAe, kūpono loa ka palekana kūloko a me ke kapa kila kila - inā ua hoʻolālā pololei ʻia a hoʻokomo ʻia ke kaula.
Ka Hopohopo:Hana ʻia ka pale kaua SWA i ke kila, he mea hoʻokele uila. Hiki iā ia ke mālama a hoʻokele paha i ka ikehu weliweli e hoʻoweliweli ana i ka palekana kūloko?
ʻO ka pane:ʻAʻole — i ka wā i hoʻolālā pono ʻia a hoʻokumu ʻia i ka honua, ʻaʻole pili ka pale kaua SWA i ka helu IS.

(Ke hoʻokomo ʻia nei ke kaula pale kaua SWA palekana maoli)
Papa 2: Hoʻohālikelike ʻo IS + SWA — Nā Koina a me ka Hoʻokō
| Koi | Nā kikoʻī | No ke aha he mea nui |
| ʻAʻole ʻo Armor kekahi ʻāpana o ke kaapuni IS | Ua hoʻokaʻawale ʻia ke kapa kila kila mai nā alakaʻi IS e ka ʻūpā o loko. | ʻAʻole lawe ʻo Armor i ke au IS; ʻaʻole hiki ke mālama a hoʻokuʻu paha i ka ikehu hoʻā |
| Hoʻokumu pono ʻana (kiko hoʻokahi) | Ua hoʻokumu ʻia ke kapa kila mahoʻokahi wale nō hopena(wahi palekana maʻamau) | Kāohi i nā loops honua; hōʻoia i ka pale kaua ʻaʻole e lawe i ke au hele hewa |
| He uliuli māmā ka ʻili waho | ʻO ka ʻūpā waho RAL 5015 LSZH ma luna o ke kapa kila | Mālama i ka ʻike IS e like me IEC 60079-14 |
| Nā waiwai Cc/Lc i palapala ʻia | Hoʻopilikia ka pale kaua i ka capacitance o ke kaula (Cc) - pono e palapala ʻia | Pono ka hōʻoia ʻana o ka hui i nā waiwai Cc pololei me nā hopena pale kaua |
| Ka helu IS i hōʻoia ʻia | Ke lawe nei ke kaula i ka hōʻailona Ex-ia a i ʻole Ex-ib | Ka hoʻokō ʻana o nā ʻaoʻao ʻekolu a i ʻole nā palapala i hoʻopaʻa ʻia me IEC 60079-11 |
Laʻana ʻoihana:E like me ka mea i hōʻike ʻia ma nā kikoʻī uwea i paʻi ʻia, hoʻohui nā *"RE-2X(st)H SWAH – instrumentation IS cables"* i nā ʻūpā polū me ka pale kaua SWA, e hoʻokō ana i nā koi EN 50288-7 (instrumentation cable standard) a me IS. Hoʻohana nui ʻia kēia mau uwea ma nā wahi hoʻonohonoho ʻino ʻEulopa.
Ma ke kaula ʻo Dingzun,Ua hoʻolālā ʻia kā mākou mau kaula IS SWA me nā palena Cc a me Lc i hoʻopaʻa ʻia e pili ana i nā hopena o ke kapa kila uea - e hōʻoiaʻiʻo ana i nā helu pololei o nā mea no kāu ʻōnaehana IS.
- Nā Kikoʻī Koʻikoʻi no nā Kaula SWA Palekana Kūloko
Papa 3: Nā Kikoʻī ʻenehana o ke kaula IS SWA
| Palena | ʻO ke kikoʻī o Dingzun IS SWA | Kūlana Hoʻokō |
| Ka helu IS | ʻO Ex-ia (ʻĀpana 0/1) a i ʻole Ex-ib (ʻĀpana 1) | IEC 60079-11 |
| ʻAno Pale Kaua | Pale Uea Kila Galvanized (GSWA) | EN 50288-7, IEC 60228 |
| Ke kū'ē ʻana i ka ʻūlū | >4,000 N/10 kenimika | EN 60811-508 |
| Ikaika Hoʻopaʻa | >2,000 kg (e hilinaʻi ana i ke kūkulu ʻana) | EN 60811-501 |
| Waihoʻoluʻu o ka ʻUhi Waho | Polū māmā (RAL 5015) | IEC 60079-14 |
| Mea ʻUhi Waho | LSZH (halogen uahi haʻahaʻa ʻole) | IEC 61034, IEC 60754 |
| Mea ʻUhi o loko | LSZH a i ʻole PVC | — |
| Hoʻokaʻawale ʻana | PE a i ʻole XLPE (capacitance haʻahaʻa) | EN 50288-7 |
| Alakaʻi | Keleawe kini i hoʻopaʻa ʻia (Papa 2 a i ʻole 5) | IEC 60228 |
| Ka hiki ke hoʻonui (Cc) | ≤150 nF/km (ʻiʻo-ʻiʻo) | Palapala ʻia no ka helu ʻana o ka hui |
| Inductance (Lc) | ≤0.8 mH/km | Palapala ʻia no ka helu ʻana o ka hui |
| Pae Mahana | -40°C a i +90°C | — |
| Ka helu lapalapa ahi | IEC 60332-1, IEC 60332-3-24 | — |
Nā Koho Helu Pālua:
| Helu o nā Pālua | Nā Hoʻohana Maʻamau |
| 1 pālua | Ka pōʻai mea kani hoʻokahi (4-20mA transmitter) |
| 2, 4, 8 mau pālua | Nā mea hana he nui, nā kaapuni hoʻomalu |
| 10, 12, 16 mau pālua | Nā ʻōnaehana hoʻokele i hoʻolaha ʻia, nā panela hoʻonohonoho |
| 20, 24, 50 mau pālua | Nā ʻōnaehana mea hana nui, nā iwi kuamoʻo DCS |
Ma ke kaula ʻo Dingzun,Hana mākou i nā kaula IS SWA ma nā hoʻonohonoho pālua 1 a 50+ — āpau me ka ʻūpā waho LSZH polū māmā, ka pale uea kila galvanized, a me nā palena uila IS i hoʻopaʻa ʻia.
- No ke aha e koho ai i nā kaula SWA Armour no nā kaula IS wahi pōʻino?
Hoʻākāka ʻia ka pale kaua SWA ke nele nā uaea IS maʻamau i ka pale mechanical kūpono no ke kaiapuni hoʻonohonoho.
Papa 4: Nā noi pale kaua SWA vs. nā kaula IS maʻamau
| Kaiapuni Hoʻonohonoho | Uea IS Maʻamau (ʻAʻohe pale) | Uaea pale kaua ʻo IS SWA | Kumu koho |
| Pā uwea (i loko, pale ʻia) | ✅ Kūpono | ⚠️ Hiki paha ke hana nui | Ua kūpono ke kaula IS maʻamau |
| Pā uwea (waho, hōʻike ʻia) | ⚠️ Hiki ke hana me ka ʻaʻahu UV-rated | ✅ Manaʻo ʻia | Hāʻawi ʻo SWA i ka palekana mīkini mai ke aniau, ka hele ʻana o ka poʻe mālama |
| Kanu pololei (lalo o ka honua) | ❌ ʻAʻole kūpono (pilikia kuʻi, pilikia ʻiole) | ✅ Pono | Kūpaʻa ʻo SWA i ka hoʻopili ʻana o ka backfill a me ka hōʻino ʻana o nā ʻiole |
| Hale hana ʻoihana (kaʻa nui) | ⚠️ Ka pilikia o ka pōʻino hopena | ✅ Manaʻo ʻia | Mālama ʻo SWA mai nā mea hana i hāʻule, ka hele ʻana o nā kaʻa |
| Nā wahi i piha i nā ʻiole | ❌ Hiki ke nau ʻia ka PVC/LSZH | ✅ Pono | Pale ke kaula kila i ke komo ʻana o nā ʻiole |
| ʻEli ʻana / tunneling | ❌ Ke kaumaha mīkini kiʻekiʻe | ✅ Pono | Hāʻawi ʻo SWA i ka palekana mai ka ʻūlū ʻana a me ka hahau ʻana |
| Waho (hōʻike ʻia e ka UV) | ⚠️ Pono ka ʻaʻahu i hoʻopaʻa ʻia e ka UV | ✅ Maikaʻi loa | Hāʻawi ʻo SWA + UV-stabilized LSZH i ka pale pālua |
| Nā kahua ma waho o ke kai | ⚠️ Palekana mīkini palena ʻia | ✅ Manaʻo ʻia | Kūpaʻa ʻo SWA i nā kūlana mīkini moana ʻino |
Ma ke kaula ʻo Dingzun,hiki i kā mākou hui ʻenekinia ke kōkua iā ʻoe e hoʻoholo inā pono ka pale kaua SWA no kāu ʻano hoʻonohonoho kikoʻī - ke kaulike nei i ke kumukūʻai, ka pilikia mīkini, a me nā koi wahi weliweli.
- Nā Koina Hoʻomoe Honua no nā Kaula IS SWA
He mea nui ka hoʻokumu honua kūpono no nā uaea IS SWA e mālama i ka palekana a pale i nā pōʻai honua.
Papa 5: Nā Koina Hoʻomoe Uea IS SWA
| ʻElemene Hoʻoheheʻe Honua | Koi | No ke aha mai |
| Ka Hoʻomoe ʻana o SWA Armour | Honua ma HOʻOKAHI wale nō wahi(wahi palekana maʻamau ma ka pale) | Pale i nā loops honua e hiki ai ke hoʻoulu i nā au weliweli |
| Pale Honua (inā loaʻa) | ʻO ke kiko hoʻokahi likema ke ʻano he pale kaua (i hoʻopaʻa ʻia ma kahi palekana) | Kāohi i nā ala honua he nui |
| Ka Hoʻomoe ʻana o ka Kaapuni IS | Hoʻopaʻa wale ʻia ma o ka pale (kaʻawale ʻia mai ke kapa kila) | Mālama i ka palena ikehu IS |
| Ka maikaʻi o ka pilina honua | Haʻahaʻa ka pale ʻana ( | Hōʻoia i ka hoʻopau palekana ʻana o ke au hewa |
| Ka nui o ka uea honua | Ua like a ʻoi aku paha ma mua o ke alakaʻi nui loa | Hoʻokele i ke au hewa hiki ke loaʻa |
ʻŌlelo Aʻo Koʻikoʻi:MAI hoʻopuni i ke kapa kila SWA ma nā wēlau ʻelua. Hoʻokumu ka hoʻopuni ʻana i nā kiko he nui i nā loop honua - hiki i nā kahe i hoʻokomo ʻia ke kahe ma o ke kapa kila, e hoʻokomo paha i ka ikehu weliweli i loko o ka ʻōnaehana IS.
Ma ke kaula ʻo Dingzun,Hāʻawi mākou i nā ʻōlelo kikoʻī no ke kau ʻana a me ka hoʻokumu ʻana i ka honua me kēlā me kēia hoʻouna ʻana o ke kaula IS SWA. Hiki i kā mākou hui loea ke nānā hou i kāu hoʻolālā hoʻokumu honua e hōʻoia i ka hoʻokō ʻana me IEC 60079-14.
- Nā Hoʻohana Maʻamau no nā Kaula Pale Kaua IS SWA
Ua kuhikuhi ʻia nā kaula IS SWA no nā hoʻonohonoho ʻana ma nā wahi pōʻino e pono ai ka palekana mechanical.
Papa 6: Nā Hoʻohana Uea IS SWA ma ka ʻOihana
| ʻOihana | Noi | No ke aha e koi ʻia ai ʻo IS SWA |
| Nā Hale Hoʻomaʻemaʻe ʻAila a me ke Kinoea | Ka hoʻokomo pololei ʻana i nā mea hana IS ma waena o nā ʻāpana hana | Kūpaʻa ʻo SWA i ka hoʻopili ʻana o ka backfill; Palekana no ka ʻĀpana 1/2 |
| Nā Hale Hana Kemika | Nā pā uwea waho me ka nui o ka mālama ʻana | Mālama ʻo SWA mai nā mea hana i hāʻule a me ke kaʻa hele wāwae |
| Hana Hana Lāʻau Lapaʻau | ʻAuwai lalo honua ma waena o nā hale | Pale ʻo SWA i ka hōʻino ʻana o nā ʻiole i nā ʻāpana i kanu ʻia |
| Hana ʻeli / hana mineral | Nā kaula hana ʻili a me ka honua | Hāʻawi ʻo SWA i ke kūpaʻa i ka hopena a me ka kuʻi ʻana i loko o kahi ʻoihana kaumaha |
| Ka Hoʻōla ʻana i ka Wai ʻŌpala | Ke kūkulu ʻana o ka digester e hoʻokele i nā kaula o ka lumi | Mālama ʻo SWA i nā wahi huhū a maʻalahi i nā ʻiole |
| Hana Mana (Kinoea/Lanahu) | Iwi kuamoʻo o ka mea hana IS ākea o ka hale hana | Hāʻawi ʻo SWA i ka paʻa mechanical i loko o nā hale hana ʻoihana kaumaha |
| Nā Hale Mālama Wahie / Nā Mahiʻai Pahu | Uaea IS kanu pololei ma waena o nā pahu a me ka lumi hoʻomalu | Pono ka SWA no nā holo ma lalo o ka honua; Palekana ʻo IS no ka ʻĀpana 1 a puni nā pahu wai |
| Nā Paepae Ma waho o ke Kai | Ke kaula uila IS ma nā wahi weliweli | Hāʻawi ʻo SWA i ka palekana mīkini i loko o ke kaiapuni kai ʻino |
Ma ke kaula ʻo Dingzun,Ua hoʻolako mākou i nā kaula IS SWA i nā papahana ma kēia mau ʻoihana āpau - kēlā me kēia me nā helu pālua i hoʻopilikino ʻia, nā ana alakaʻi, a me nā mea uhi e hoʻokūkū i nā koi kikoʻī o ke kaiapuni.
- Alakaʻi Koho: Ke Koho ʻana i ke Kaula IS SWA Kūpono
Papa 7: Papa Inoa Koho Uea IS SWA
| Palena | Kou Koi | Nā Koho Dingzun |
| Ka Hoʻokaʻawale ʻana o nā Wahi Pōʻino | ʻĀpana 0 / ʻĀpana 1 / ʻĀpana 2 | Ex-ia (ʻĀpana 0/1), Ex-ib (ʻĀpana 1) |
| Helu o nā Pālua | _____ mau hui | 1 a 50+ mau pālua |
| Anakahi alakaʻi | _____ AWG | 18 AWG a i 24 AWG (maʻamau) |
| Mea Alakaʻi | ʻŌlohelohe / I hoʻopaʻa ʻia i loko o ka pahu / I uhi ʻia me ke kālā | Kūlana keleawe tinned; SPC no ka mahana kiʻekiʻe |
| Pono ka pale ʻana | ʻAe / ʻAʻole | ʻO ke koho ʻana he ulana keleawe kini (≥85%) |
| ʻAno Hoʻokomo | Kanu pololei / Pā uwea / ʻAuwai / Waho | Pono ka SWA no ke kanu pololei ʻana |
| Ka pilikia o nā ʻiole | ʻAe / ʻAʻole | Pono ka SWA inā loaʻa ka pilikia o nā ʻiole |
| Waihoʻoluʻu o ka ʻUhi Waho | Polū māmā (RAL 5015) wale nō | Polū māmā (RAL 5015) - koi ʻia |
| Mea ʻUhi Waho | LSZH / PVC / PUR | Kūlana LSZH (palekana ahi) |
| Pae Mahana | _____ °C a i _____ °C | -40°C a i +90°C maʻamau |
| Nā Palapala Hōʻoia e Pono ʻia | IECEx / ATEX / UL / CSA / ʻē aʻe | No kēlā me kēia mākeke i manaʻo ʻia |
Ma ke kaula ʻo Dingzun,hiki i kā mākou hui ʻenekinia ke kōkua iā ʻoe e koho i ke kūkulu ʻana o ke kaula IS SWA kūpono loa e pili ana i kāu hoʻokaʻawale ʻana i nā wahi pōʻino, ke kahua hoʻonohonoho, a me nā koi palekana mechanical.
E pili ana iā Dingzun Cable: ʻO kāu hoa hana kaula pale kaua SWA palekana maoli
Me20+ mau makahiki o ka ʻike hana kūikawā,Kaula Dingzunhe hoa hilinaʻi no ka ʻaila honua a me ke kinoea, nā kemika, nā hana mining, a me nā ʻoihana e pono ainā kaula pale kaua SWA palekana maolino nā mea hana wahi pilikia. Hoʻohui mākou i ka ʻike loea hohonu no ka wahi pilikia mehiki ke hoʻopilikino nui ʻiae hāʻawi i nā kaula e hāʻawi i ka pale ʻana i ke ahi a me ka palekana mechanical ikaika.
(ʻO ke kaula Dingzun palekana SWA Armoured Cable)
ʻO kā mākou mau hiki ke hoʻohana ʻia me ke kaula hao IS SWA:
| Ka hiki | Nā kikoʻī o Dingzun |
| Hoʻokō IS | IEC 60079-11, IEC 60079-14 — Ex-ia (ʻĀpana 0/1), Ex-ib (ʻĀpana 1) |
| ʻAno Pale Kaua | Pale Uea Kila Galvanized (GSWA) |
| Ke kū'ē ʻana i ka ʻūlū | >4,000 N/10 kenimika |
| Ikaika Hoʻopaʻa | >2,000 kg (e hilinaʻi ana i ke kūkulu ʻana) |
| Waihoʻoluʻu o ka ʻUhi Waho | Polū māmā (RAL 5015)— koi ʻia e like me IEC 60079-14 |
| Mea ʻUhi Waho | LSZH(haʻahaʻa uahi ʻole halogen) - maʻamau |
| ʻUhi o loko | LSZH a i ʻole PVC |
| Hoʻokaʻawale ʻana | PE a i ʻole XLPE (capacitance haʻahaʻa, ≤150 nF/km) |
| Pale ʻana | ʻUwila keleawe kini (≥85% uhi) — koho |
| Alakaʻi | Keleawe kini i hoʻopaʻa ʻia (Papa 2 a i ʻole 5) |
| Helu o nā Pālua | 1 a 50+ mau pālua |
| Anakahi alakaʻi | 18 AWG a i 24 AWG |
| Nā Palena Uila | ʻO Cc i hōʻoia ʻia (nF/km) a me Lc (mH/km)me nā hopena pale kaua |
| Pae Mahana | -40°C a i +90°C |
| Ka helu lapalapa ahi | IEC 60332-1, IEC 60332-3-24 |
| Nā Palapala Hōʻoia | ISO 9001:2015, CE, RoHS, REACH |
| Hoʻāʻo ʻana | Hoʻāʻo uila 100%ma kēlā me kēia wili |
No ke aha mai Kaula Dingzun no kāu mau pono uwea pale kaua IS SWA:
- Ka palekana pālua— Ka palena ikehu (IS) + ka palekana mīkini (SWA)
- Hiki ke hoʻopilikino nui ʻia— Helu pālua, anakahi alakaʻi, pale kaua, ʻano pale kaua, paʻi maʻamau
- Kūlana LSZH— Uahi haʻahaʻa, ʻaʻohe halogen — palekana ahi me ka ʻole o nā hoʻokuʻu ʻawahia
- Ka ʻike ʻana i ka polū māmā— ʻO ka ʻūpā RAL 5015 me ka māka Ex-ia/Ex-ib e like me IEC 60079-14
- Nā palena IS i palapala ʻia— Hoʻokomo pū nā waiwai Cc a me Lc i nā hopena pale kaua no nā helu pololei o nā mea
- Hui ʻenekinia akamai— Kākoʻo no nā hoʻolālā hoʻokumu honua, nā helu ʻana o nā hui, a me ke alakaʻi hoʻonohonoho
- Palapala piha— Nā hōʻike hoʻāʻo, nā palapala hōʻoia o ka hoʻokō ʻana, nā kuhikuhi hoʻonohonoho
[E kelepona i kā mākou hui loea i kēia lā no kahi kūkākūkā a me kahi ʻōlelo maʻamau].











