He aha te Taura Haumaru ā-Wāhanga?
- Kupu Whakataki: He aha te Taura Haumaru ā-Whaiaro?
Hetaura haumaru ā-roto (IS)he taura i hangaia hei mahi i roto i ngā āhuarangi morearea (pahūtanga) me te kore e mura.
Whakamāramatanga Whaimana (IEC 60079-11):Ko tētahi ara iahiko haumaru ā-roto"e kore ai e taea e tetahi mura, e tetahi pānga wera rānei te mura o te ranunga o ngā rauemi mura, ngā mea mura rānei i roto i te hau i raro i ngā tikanga whakamātautau kua whakaritea."
I roto i ngā kupu māmā:He iti rawa te pūngao hiko e mau ana i te taura IS, ina honoa ki tētahi ārai whakawhāiti hiko e tika ana, ā, ahakoa he ara iahiko poto, he waea whati rānei, kāore e taea te whakaputa mura e ranea ana hei whakakā i ngā hau mura, ngā kohu, ngā puehu rānei e karapoti ana.
Te Wehewehenga Arohaehae:
| Tikanga Tiaki | Te Āhua o tana Mahi | Te Tūranga o te Taura |
| Ārai-Pahūtanga (Ex-d) | Whare taumahakei rotote pahūtanga | Ka uru te taura mā te repe ātete mura; he paerewa pea te taura tonu |
| Haumaru ā-roto (Ex-i / IS) | Te herenga pūngaoāraite pahūtanga | Me whai tawhā hiko whakahaeretia te taura (Cc/Lc iti) |

(Hoahoa pūnaha Haumaru ā-roto)
I Dingzun Cable,Kua hangaia ā mātou taura haumaru ā-roto kia rite ki ngā whakaritenga IEC 60079-11, he hanganga iti-pūngao/iti-whakaoho me te hipoki kikorangi mārama kia tutuki ai ngā whakaritenga mō ngā wāhi morearea.
- He pēhea te mahi a tētahi taura haumaru ā-roto?
Kāore te taura haumaru e mahi takitahi. He wāhanga ia o tētahi pūnaha whaimanaPūnaha ISe toru ngā wāhanga:
Ripanga 1: Ngā Wāhanga e Toru o tētahi Pūnaha IS
| Wāhanga | Tauwāhi | Mahi | Tauira |
| 1. Ārai IS(Whakawehe Zener, Whakawehe Galvanic rānei) | Wāhi Haumaru (Rūma Whakahaere) | Ka whakawhāiti i te ngaohiko, te iahiko, me te mana katoa ki ngā taumata haumaru (i te nuinga o te wā) | Ārai 28V, 93mA, 1.2W |
| 2. Taura IS | Rohe Mōrearea (Rohe 0/1/2) | Ka tukuna he pūngao iti i te wā ekāore e penapena pūngao tāpirika taea te tuku hei mura | Taura iti-pūngao, he mea hipoki ki te kikorangi |
| 3. Taputapu IS | Rohe Mōrearea | I hangaia kia mahi i roto i te whānuitanga iti o te kaha | Tukunga pēhanga, pūoko hau, takirua wera |
Te Mātāpono Whakawhāiti Pūngao:
- Ngā Whakaritenga Matua mō ngā Taura Haumaru ā-roto
Kāore e taea te whakamahi i ngā taura katoa i roto i tētahi pūnaha IS. E whakamārama ana te IEC 60079-14 me te NFPA 70 i ngā whakaritenga ā-ture.
Ripanga 2: Ngā Whakaritenga Taura Haumaru ā-Whaiaro
| Whakaritenga | Whakatakotoranga | Paerewa Pūtake | He aha te mea nui |
| Te Herenga Pūngao | Me wehe te taura mai i ngā ara iahiko ehara i te IS | IEC 60079-14 | Ārai i te hekenga pūngao morearea |
| Pūngao (Cc) | Te kaha tohatoha iti (≤150 nF/km noa) | IEC 60079-14 | Ka rongoa e ngā taura te pūngao; ka tukuna te utu kua rongoatia hei mura ina poto te taura |
| Te Āheinga (Lc) | He iti te kaha tohatoha (≤0.8 mH/km noa) | IEC 60079-14 | Ka hangaia e ngā ara iahiko whakapūngao he pikinga ngaohiko ina whakatuwheratia |
| Te ārai | Me ārai i te hononga EMI | NFPA 70 Wāhanga 504.30 | Ka taea e te EMI te whakaputa i te kaha mura ki runga i ngā taura roa |
| Te Tiakitanga Ā-Mīhini | Puranga pakari (PUR, LSZH, he rite rānei) | IEC 60092-502 | Ka ora i ngā taiao ahumahi kino |
| Te tautuhi | Te anga o waho kikorangi mārama (RAL 5015) | IEC 60079-14 (paerewa ā-ao) | Te tautuhi kanohi tonu; te ārai i te hononga tūpono ki te hiko kore-IS |
| Kaiārahi | Parahi kua toia (Akomanga 5/6) | IEEE 1580 | Ngāwari me te ātete wiri |
I Dingzun Cable,Ka tutuki i ā mātou taura IS ēnei whakaritenga katoa: te Cc/Lc iti, te parenga whiri parahi tine, ngā ara iahiko parahi tine kua wharikihia, mengā uhi o waho kikorangi mārama (RAL 5015) e hiahiatia anae ai ki te IEC 60079-14.
- Te Tae Kikorangi Mārama: He aha i Kikorangi ai ngā Taura IS
I te ao whānui, me tautuhi ngā taura e whakamahia ana mō ngā ara iahiko haumaru ā-roto mā tete hipoki o waho kikorangi mārama(RAL 5015) e ai ki te IEC 60079-14.
He aha te mea nui o te waehere tae:
| Putanga | Ngā Hua o te Whakahē i te Waehere Tae |
| Hononga tūpono o te hiko kore-IS | Ka taea e te tohunga hangarau te hono i tētahi ara iahiko hiko 120V AC ki tētahi poraka pūrua IS, ka pakaru te arai haumaru, ka puta he tūponotanga pahū. |
| Te pōhēhētanga o te tiaki | Ki te kore he tautuhi kanohi, ka whakaaro pea ngā kaimahi hiko he haumaru te ara iahiko, engari kāore i te haumaru. |
| Te kore tutuki i ngā ture | Ka tohua e ngā kaitātari he takahi i ngā ara iahiko IS kore-kikorangi, ā, ka mutu pea ngā mahi. |
Ngā Whakaritenga Whakatutukitanga:
| Huānga | Whakaritenga |
| Te hipoki o waho o te taura | Kikorangi mārama (RAL 5015) |
| Te tohu taura | Tohu "Ex-ia" "Ex-ib" pakari |
| Ngā Pūrua | Ngā pito, ngā hononga rānei kikorangi mārama |
| Ngā pūnaha paipa | He paipa kikorangi mārama, he tapanga "Haumaru ā-roto" rānei |
Whakatūpato:Mena he mangu, he hina, he tae rānei tō hipoki taura i tua atu i te kikorangi mārama, he pangokāore i te tutuki i ngā whakaritengamō ngā ara iahiko IS e ai ki te IEC 60079-14—ahakoa tōna mahi hiko.
(Te whakawhiti taura haumaru ā-roto)
I Dingzun Cable,kei roto i ā mātou taura IS hekikorangi mārama (RAL 5015) te uhi o waho LSZHme te tohu Ex-ia/Ex-ib pakari, kia tutuki ai ngā whakaritenga mō ngā wāhi morearea.
- Ngā Tawhā Hiko: Te Pūngao (Cc) me te Āheinga (Lc)
E rua ngā āhua o te taura tonu e penapena ana i te pūngao hiko. Ka taea te tuku i ēnei pūngao kua penapena hei mura i te wā o te hapa (ara iahiko poto, ara iahiko tuwhera rānei). Me whai taura IS whaimanaiti, ā, kua tuhia hokiNgā uara Cc me Lc.
Ripanga 3: He aha te hiranga o te Cc me te Lc mō te Haumaru ā-roto
| Tawhā | Tohu | He aha tāna e tohu ana | Te Mōrearea | Whakaritenga IS |
| Te kaha | Cc (nF/km) | He rite te mahi a te taura ki te pūnga hiko, e penapena ana i te utu hiko i waenga i ngā kaiārahi hiko me waenganui i te kaiārahi hiko me te whakangungu rakau. | Ina poto te hiko, ka tukuna te utu kua rongoatia hei mura.Te kaha nui ake = te mura nui ake = te mōrearea mura nui ake | Iti(≤150 nF/km noa) |
| Te hikohiko | Lc (µH/m, mH/km rānei) | Ka rongoa e te koropiko taura te pūngao aukume i roto i te papa aukume e karapoti ana i ngā ara iahiko. | Ina whakatuwheratia, ka puta he pikinga ngaohiko i te papa aukume e hinga ana, ka taea ai te hanga i te mura. | Iti, ā, he mana whakahaere(≤0.8 mH/km noa) |
| Ōwehenga L/R | R/R (µH/Ω) | Te pūmau wā o te ara iahiko; te hono i te pūngao aukume kua rongoatia ki te ātete | Whakamahia mō te tiwhikete taura keri (BS 6704) | Me rite ki ngā whakaritenga ārai |
Te Ariā Hinonga:
Kia mau tonu ai te tiwhikete o tētahi pūnaha IS, me whai tawhā hiko hototahi ngā wāhanga e toru:
- Putanga ārai:Reo (V), Isc (A),Koira(te kaha mōrahi e whakaaetia ana),Te(te mōrahi o te ine i whakaaetia)
- Te mooni o te taura: Kc(pūnga taura/km),Lc(te hiko o te taura/km)
- Taputapu mara:Ci (pūngao ā-roto), Li (whakapūngao ā-roto)
Te Tātai Manatoko:
- Tirotiro Pūngao:(Cc × Roa) + Ci ≤ Ca
- Tirotiro Āheinga:(Lc × Roa) + Li ≤ La
Te Whakatairanga Matua:Mena kāore te kaihanga taura e whakaratoNgā uara Cc me Lc, kāore e taea te whakamahi i te taura i roto i tētahi pūnaha IS whaimana. Koia te take he mea morearea, ā, kāore hoki e tutuki i ngā whakaritenga te whakamahi i "tētahi taura kua āraia" i roto i tētahi wāhi morearea.
I Dingzun Cable,ka whakaratohia e mātoungā tawhā Lc (µH/m) me Cc (nF/km) kua whakamanahiame ia tuku taura IS—e āhei ai koe ki te mahi i ngā tātaitanga tika a ngā hinonga me te pupuri i te tutuki i ngā whakaritenga mō ngā rohe morearea.
- Ex-ia vs. Ex-ib vs. Ex-ic: Ngā Taumata Tiaki IS
Ka whakarōpūtia ngā ara iahiko IS e ai ki tō rātou manawanui hapa me te rohe morearea e whakaaetia ana.
Ripanga 4: Ngā Taumata Tiakitanga IS (IEC 60079-11)
| Whakatauranga | Manawanui Hapa | Rohe e Pā Ana (IEC) | Te Whakamahinga Noa | Te Whakaritenga Taura |
| Mai i nāianei | E rua ngā hapa motuhake | Rohe 0(Te mōrearea pahū tonu) | Ngā pūoko methane, ngā tātari hāora | Ngā rohenga Cc/Lc tino piri |
| Kotahi-mua | Kotahi te hapa | Rohe 1(Tērā pea he mōrearea pahūtanga) | Ngā tuku pēhanga, ngā pūoko pāmahana | Ngā rohenga Cc/Lc taurite |
| Ex-ic | Kāore he hapa (mahi noa anake) | Rohe 2(Kāore pea, he poto te wā) | Ngā ara iahiko kore-whakaoho | Tērā pea ka whakaaetia te taura IS paerewa |
Pānga ki te Kōwhiringa Taura:
- Mai i nāianeie hiahiatia ana ngā uara Cc me Lc iti rawa hei whakarite i te haumaru i raro i ngā āhuatanga hapa-rua
- Kotahi-muahe iti ake ngā whakaritenga tino uaua engari me whai taura IS whaimana tonu
- Ex-iche tino ngāwari ngā whakaritenga engari e taunakitia tonutia ana te taura IS-rated
I Dingzun Cable,Ka hangaia e mātou ngā taura IS kua whakatauriaMai i nāianeimeKotahi-mua, me ngā tawhā Cc/Lc kua tuhia hei manatoko i te hinonga.
- Ngā Whakaritenga Parepare mō ngā Taura Haumaru ā-roto
Mō iaNFPA 70 Wāhanga 504.30, me whai ārai mō ngā ara iahiko haumaru hei ārai i te hononga EMI.
He aha te take e hiahiatia ai te tiaki:
| Pūtake EMI | Te Kaha o te Marae | Tūponotanga Tūpono |
| Puku Auautanga Taurangi (VFD) | 10-50 V/m | Ka taea te whakaputa hiko ki runga i te taura kāore i te āraia, ka hanga he pūngao e taea ai te mura |
| Tuku reo irirangi (walkie-talkie) | 5-30 V/m | Pūngao auau teitei e hono ana ki te taura |
| Ngā taputapu whakarewa | 50-100+ V/m | Ngā pahūtanga EMI kino |
| Te tīmatanga o te mōtini nui | 20-60 V/m | Ngā mara hikohiko whakawhiti |
Ngā Kōwhiringa Parepare mō ngā Taura IS:
| Momo Whakamarumaru | Te kapinga | Taupānga Pai rawa atu | Te Whaitake o IS |
| Parenga Konumohe | 100% | Ngā whakaurunga pumau, EMI auau-teitei | E whakaaetia ana mō ngā oma IS poto, pūmau |
| Parepare Whiri | 70-95% | Ngā tono hihiri/whakapiko, EMI auau-iti | E taunakitia ana mō te keri maina, te mahi karetao |
| Hikoi (Konumohe + Whiri) | 100% + whiri | Ahumahi uaua, EMI teitei | He pai mō ngā whare hanga hinu, ngā tipu matū |
Ture Whakatakotoranga Tino Hira:Me whakapūmau te whakangungu rakau ki te whenuakotahi anake te tohu(i te nuinga o te wā i te wāhi haumaru i te ārai) hei ārai i ngā takahuri whenua ka puta mai pea te pūngao morearea.
I Dingzun Cable,ngā āhuatanga o ā mātou taura ISārai whiri parahi tine (≥85% te kapinga)hei paerewa, me ngā kōwhiringa hiato (pepa konumohe + whiri) mō ngā taiao EMI-tiketike.
- Ngā Whakaritenga Hanga Taura Haumaru ā-Whaiaro
Ripanga 5: Ngā Whakatakotoranga Hanga Taura IS
| Wāhanga | Whakaritenga IS | He aha ai |
| Kaiārahi | Parahi kua paea(Akomanga 5/6, 7-19 ngā whenu) | Ngāwari mō te tāutanga; ātete ki te wiri |
| Rauemi Arataki | Parahi tīni(e taunakitia ana) | Te ātete ki te waikura i roto i ngā āhuarangi kaha |
| Ine Arataki | 18-24 AWG (noa) | Ka whakataurite i te ātete me te ngāwari |
| Te whakamarumaru | PE (Polyethylene)rāneiXLPE | Pūmau iti o te dielectric (ε)ᵣ=2.3) = iti te kaha = tawhiti haumaru roa ake |
| Te Tāutuhi Takirua | Kikorangi/Mangu (paerewa) he tau rānei | Ārai i ngā hapa waea |
| Te ārai | Whiri parahi tine katoa(≥85% te kapinga) | Ārai i te whakaurunga EMI |
| Waea Whakaheke Wai | Kei roto(parahi tine) | Whakangāwari i te tūāpapa kotahi-ira |
| Koti o roto | LSZH, PVC rānei | Tāpirihia te tiaki ā-mīhini |
| Te Uwhi o Waho | Kikorangi Mārama (RAL 5015), LSZH, PUR rānei | Te tautuhi tirohanga ā-ture e ai ki te IEC 60079-14 |
| Awhe Pāmahana | -40°C ki te +90°C (paerewa); -65°C ki te +200°C (FEP utu nui) | Ka ora i ngā āhuatanga tino kino o te tipu |
| Whakatauranga Mura | IEC 60332-1-2 (iti rawa); IEC 60332-3-24 (moni rawa) | Haumaru ahi |
I Dingzun Cable,he mea hanga ā mātou taura IS kiTe whakamarumaru PE, XLPE rānei(Cc iti),ārai whiri parahi tine(≥85% te kapinga), me tekikorangi mārama (RAL 5015) te uhi o waho LSZH—e tino tutuki ana i ngā whakaritenga o te IEC 60079-11 me te IEC 60079-14.
- Ngā Whakamahinga Taura Haumaru ā-Whaiaro mā te Ahumahi
He mea whakahau ngā taura IS mō ngā ara iahiko iti-pūngao katoa e tomo ana ki ngā rohe morearea.
Ripanga 6: Ngā Whakamahinga Taura IS mā te Ahumahi
| Ahumahi | Rohe Mōrearea | Ngā Taupānga IS Noa | Whakatauranga IS e hiahiatia ana |
| Hinu me te Hau | Rohe 1/2 (ngā puna wai, ngā papaaho, ngā whare whakapai hinu) | Ngā tuku pēhanga, ngā mita rere, ngā pūoko hau, ngā RTD, ngā pana taumata | Kotahi-muarāneiMai i nāianei |
| Te Tukatuka Matū | Rohe 1 (ngā tauhohenga, ngā tāke rokiroki) | Ngā pūoko pH, ngā tirotiro pāmahana, ngā takirere solenoid | Kotahi-mua |
| Rongoā | Rohe 1 (te whakahaere whakarewa, te rokiroki etanoru) | Ngā taputapu whakahaere puranga, ngā pūoko rūma ma | Kotahi-mua |
| Te Keri (Waro) | Rohe 0/1 (raro whenua) | Ngā pūoko methane, ngā rama taupoki, ngā pūoko tata, ngā pūnaha whakawhitiwhiti kōrero | Mai i nāianei(Rohe 0) |
| Wai Para | Rohe 1 (ngā whare keri wai) | Ngā aroturuki methane, ngā tātari hāora, ngā pūoko taumata | Kotahi-mua |
| Ngā Whare Peita / Rehu | Rohe 1 | Ngā pūoko kounga hau, ngā aroturuki pāmahana, ngā whakahaere hauā | Kotahi-mua |
| Te Whakahaere i te Witi | Rohe 20/21 (ngā tūponotanga puehu) | Ngā pūoko taumata ipu para, te aroturuki pāmahana, ngā mana whakahaere kawe | Kotahi-mua |
- Ngā Whakaritenga Tāutanga mō ngā Taura IS (IEC 60079-14)
Ahakoa te taura IS pai rawa atu, ka pakaru mēnā ka tāutahia he.
Ripanga 7: Ngā Whakaritenga Tāutanga Taura IS
| Ture | Whakaritenga | He aha ai |
| Wehenga | Me rite ngā ara iahiko ISwehea ā-tinanamai i ngā ara iahiko ehara i te IS | Ārai i te rere o te pūngao kino |
| Tawhiti Wehewehenga | ≥50mm (2 inihi)mai i ngā taura kore-IS (mā te wehewehe whakarewa whenua rānei) | Ārai i te hononga inductive/capacitive o te pūngao morearea |
| Te Tāutuhi Pūrua | Whakamahiangā pūrua kikorangi māramate ringaringa rānei | Te tirotiro haumaru ā-kanohi mō ngā kaimahi tiaki |
| Ngā Pūnaha Ārai Wai | Mena ka tohaina te paipa ki te hunga ehara i te IS, me whai paipakikorangi māramakua tohua rānei | Ārai i te whakaranu tūpono i te wā e kumea ana |
| Kāore he hononga | Āta karohia ngā hononga; whakamahia he taura tonu | Ka hangaia e ngā hononga ngā tawhā hiko kāore i te mōhiotia (Ci/Li kāore i te mōhiotia) |
| Te whenua | I tū te whakangungu rakau ki te whenua ikotahi anake te tohu(rohe haumaru) | Ārai i ngā takahuri whenua ka taea te whakauru i te pūngao morearea |
| Ngā tuhinga | Pupuri i ngā tuhinga pūnaha IS (ngā tawhā ārai, te taura Cc/Lc, te taputapu Ci/Li) | E hiahiatia ana mō te tutuki i ngā ture |
- Ngā Kōrero Pūrākau mō ngā Taura Haumaru ā-roto
| Pūrākau | Te ao tūturu |
| "Kua whakatauria te IS mō ngā taura katoa kua āraia." | He teka. Me whai tawhā Cc/Lc whakahaeretia, he uhi kikorangi, me ngā tawhā hinonga kua tuhia ngā taura IS. Kāore he uara Cc/Lc whaimana o ngā taura parenga paerewa. |
| "Mā te ārai e mahi ngā mahi haumaru katoa—kāore he aha te taura." | Hē. Ka rongoa te taura i te pūngao (pūngao/whakaoho). Ka taea e te taura pūngao-teitei te hinga i te whakatauranga haumaru o te ārai mā te neke atu i te Ca. |
| "He mea hokohoko noa iho te taura kikorangi." | Hē. Ko te kikorangi (RAL 5015) hei whakahaua e IEC 60079-14mō te tautuhi ara iahiko IS. Kāore te taura kore-kikorangi e tutuki i ngā whakaritenga. |
| "Ka taea e au te hono i te taura IS ki ngā hononga paerewa." | Hē. Ka hangaia e ngā hononga ngā tawhā hiko kāore i te mōhiotia (Ci, Li) e whakakore ana i ngā tataunga hinonga. Whakamahia ngā pouaka hononga IS kua whakamanahia. |
| "He nui rawa te taura IS mō te Rohe 2." | He rerekē ngā whakaritenga IS i ia rohe, engari e taunakitia tonutia ana te taura IS-rated kia rite ai, kia tutuki ai hoki ngā whakaritenga. Kei te wātea te Ex-ic mō te Rohe 2. |
| "He rite tonu ngā taura kikorangi katoa." | He teka. He kikorangiwaehere tae haumaru, ehara i te tohu mahi. Manatokohia te tiwhikete IS, ngā uara Cc/Lc, me te whai i te kaihanga. |

(Te tāutanga taura haumaru ā-roto o te taura Dingzun)
Mō Dingzun Cable: Tō Hoa Hangarau Taura Haumaru ā-roto
KiNeke atu i te 20 tau o te wheako hanga motuhake,Taura Dingzunhe hoa pono mō ngā kaupapa pūngao, matū, keri, me te rongoā o te ao e hiahia ana kia whaimanaNgā taura Haumaru ā-roto (IS)mō ngā taputapu mō ngā wāhi morearea. Ka whakakotahi mātou i te tohungatanga hohonu ki ngā wāhi morearea metino āheinga whakariteki te tuku taura e tutuki ana i ō whakaritenga IS me ngā tawhā hinonga.
Ā Mātou Āheinga Taura Haumaru ā-Whaiaro:
| Te āheinga | Whakatakotoranga Dingzun |
| Te Whakatutukitanga | IEC 60079-11, IEC 60079-14, NFPA 70, IEEE 1580 |
| Ngā Taumata Tiaki | Mai i nāianei(Rohe 0),Kotahi-mua(Rohe 1) |
| Tae o te Pūeru | Kikorangi Mārama (RAL 5015)— he mea whakahau i raro i te IEC 60079-14 |
| Rauemi Hiri | LSZH (haumaru ahi, iti te paoa), PUR (ātete hinu/paowa), PVC (whānui) |
| Te whakamarumaru | PE, XLPE rānei— pūmau iti te pūmau hiko = te kaha iti (≤150 nF/km) |
| Te ārai | Whiri parahi tine katoa(≥85% te taupoki) + waea whakaheke wai |
| Kaiārahi | Parahi tine kua werohia (Akomanga 5/6, 18-24 AWG) |
| Ngā Tawhā Hiko | Kua Whakamanahia te Lc (µH/m) me te Cc (nF/km)i whakaratohia mō ngā tataunga hinonga |
| Awhe Pāmahana | -40°C ki te +90°C (paerewa); -65°C ki te +200°C (FEP utu nui) |
| Whakatauranga Mura | IEC 60332-1-2 (paerewa); IEC 60332-3-24 (ngā kōwhiringa LSZH) |
| Ngā Tiwhikete | ISO 9001:2015, CE, RoHS, REACH (e wātea ana te UL mēnā ka tonoa) |
| Whakamātautau | Whakamātautau hiko 100%i runga i ia rīra (ātete ki te ara iahiko, ātete ki te whakamahana, te ngaohiko teitei) |

(Te whakamātautau tawhā hinonga taura IS i roto i te Dingzun Cable)
He aha ai Taura Dingzun mō tō Tāutanga Wāhi Mōrearea:
- Te tino whakaritenga— Te maha o ngā ara iahiko (1 ki te 100+), te ine, te aho, te mātotoru o te parepare, te rauemi o te hipoki—kua whakaritea katoa kia rite ki tō tono IS
- I hangaia mō te haumaru— Hanganga iti Cc/Lc me ngā tawhā hinonga kua tuhia mō te hototahitanga ārai
- Rōpū hangarau tohunga— Tautoko mō ngā tātaitanga tawhā hinonga (taurite Ca/La) hei whakarite i te tiwhikete pūnaha IS
- Whakawhitiwhiti kōrero ngaio tika— Ngā whakatau tere, ngā pepa raraunga hangarau katoa me ngā uara Cc/Lc kua whakamanahia, me te tuku kaipuke puta noa i te ao
- Ngā tuhinga katoa— Ngā pūrongo whakamātautau, ngā tiwhikete hanganga ture, ngā whakapuakitanga RoHS/REACH, me te whai i ngā tuku katoa
Me whai taura haumaru kua whakamanahia mō ō taputapu mō ngā wāhi morearea?












