He aha kahi kaula palekana kūloko?
- Hoʻolauna: He aha kahi Uea Palekana Kūloko?
Heuwea palekana kūloko (IS)he uwea i hana ʻia e hana i nā lewa weliweli (pahū) me ka ʻole o ka pilikia o ke ahi ʻana.
Wehewehena Kūhelu (IEC 60079-11):ʻO kahi kaapuni palekana kūloko kekahi"kahi i hiki ʻole ai i kekahi huna ahi a hopena wela paha ke hoʻāla i kahi hui ʻana o nā mea lapalapa a i ʻole nā mea hiki ke puhi ʻia i ka lewa ma lalo o nā kūlana hoʻāʻo i kuhikuhi ʻia."
Ma nā ʻŌlelo Maʻalahi:ʻO kahi uwea IS, i ka wā e hoʻopili ʻia ai i kahi pale kūpono e kaupalena ana i ka ikehu, lawe ʻo ia i ka ikehu uila liʻiliʻi loa a ʻaʻole hiki i kahi kaapuni pōkole a i ʻole ke uea haʻihaʻi ke hoʻopuka i kahi huna ahi e lawa ai ke hoʻā i nā kinoea lapalapa, nā mahu, a i ʻole ka lepo a puni.
Ka ʻokoʻa koʻikoʻi:
| ʻAno Hoʻomalu | Pehea e hana ai | Ke Kuleana o ke Kaula |
| Pale Pahū (Ex-d) | Pā kaumahaaia i lokoka pahū ʻana | Komo ke kaula ma o ka ʻōpū pale ahi; he maʻamau paha ke kaula ponoʻī |
| Palekana Kūloko (Ex-i / IS) | Ka palena o ka ikehupale akuka pahū ʻana | Pono ke kaula i nā palena uila i kāohi ʻia (Cc/Lc haʻahaʻa) |

(Kiʻikuhi ʻōnaehana palekana kūloko)
Ma ke kaula ʻo Dingzun,Ua hana ʻia kā mākou mau kaula palekana maoli e like me nā koi IEC 60079-11, e hōʻike ana i ke kūkulu ʻana i ka capacitance haʻahaʻa/inductance haʻahaʻa a me ka uhi polū māmā e pono ai no ka mālama ʻana i nā wahi weliweli.
- Pehea e hana ai kahi kaula palekana kūloko?
ʻAʻole hana hoʻokahi kahi kaula palekana maoli. He ʻāpana ia o kahi hōʻoia i hōʻoia ʻiaʻŌnaehana ISme ʻekolu mau ʻāpana:
Papa 1: Nā ʻĀpana ʻEkolu o kahi ʻŌnaehana IS
| ʻĀpana | Kahi | Hana | Laʻana |
| 1. Pākaʻi IS(Zener a i ʻole Galvanic Isolator) | Wahi Palekana (Lumi Mana) | Hoʻopaʻa i ke ana uila, ke au, a me ka mana holoʻokoʻa i nā pae palekana (maʻamau) | 28V, 93mA, 1.2W pale |
| 2. Kaula IS | Wahi Pōʻino (Mahele 0/1/2) | Hoʻouna i ka ikehu i kaupalena ʻia ʻoiaiʻaʻole e mālama i ka ikehu hou aʻehiki ke hoʻokuʻu ʻia ma ke ʻano he hunaahi | Uea polū me ka uhi ʻia, haʻahaʻa-capacitance |
| 3. Mea Hana IS | Wahi Pōʻino | Hoʻolālā ʻia e hana i loko o ka envelope ikehu i kaupalena ʻia | Mea hoʻoili kaomi, mea ʻike kinoea, thermocouple |
Ke Kumumanaʻo Palena Ikehu:
- Nā Koi Koʻikoʻi no nā Uea Palekana Kūloko
ʻAʻole hiki ke hoʻohana ʻia nā uwea āpau i loko o kahi ʻōnaehana IS. Kuhikuhi ʻo IEC 60079-14 a me NFPA 70 i nā koi mandatory.
Papa 2: Nā Koina Uea Palekana Maoli
| Koi | Nā kikoʻī | Kumu Kūlana | No ke aha he mea nui |
| Ka Palena o ka Ikehu | Pono e hoʻokaʻawale ʻia ke kaula mai nā kaapuni ʻaʻole IS | IEC 60079-14 | Kāohi i ka neʻe ʻana o ka ikehu weliweli |
| Ka hiki ke hoʻonui (Cc) | Ka capacitance i hoʻokaʻawale haʻahaʻa (≤150 nF/km maʻamau) | IEC 60079-14 | Mālama nā kaula i ka ikehu; hoʻokuʻu ʻia ka uku i mālama ʻia e like me ke ʻālohilohi ke pōkole ʻia |
| Inductance (Lc) | Inductance i hoʻokaʻawale haʻahaʻa (≤0.8 mH/km maʻamau) | IEC 60079-14 | Hoʻokumu nā kaapuni inductive i nā spike voltage i ka wā e wehe ʻia ai |
| Pale ʻana | Pono e pale aku i ka hoʻopili ʻana o EMI | NFPA 70 Māhele 504.30 | Hiki i ka EMI ke hoʻoulu i ka ikehu hiki ke hoʻā ʻia ma luna o nā holo kaula lōʻihi |
| Palekana Mekanika | ʻUpena paʻakikī (PUR, LSZH, a i ʻole like) | IEC 60092-502 | Ola i nā ʻano ʻoihana ʻino |
| Ka ʻike ʻana | ʻUpena waho polū māmā (RAL 5015) | IEC 60079-14 (kūlana honua) | ʻIke maka koke; pale i ka pilina ulia pōpilikia i ka mana ʻaʻole IS |
| Alakaʻi | Keleawe i wili ʻia (Papa 5/6) | IEEE 1580 | Ka maʻalahi a me ke kū'ē'ē haʻalulu |
Ma ke kaula ʻo Dingzun,hoʻokō kā mākou mau kaula IS i kēia mau koi āpau: Cc/Lc haʻahaʻa, pale ulana keleawe tinned, nā alakaʻi keleawe tinned stranded, a menā ʻūpā waho polū māmā (RAL 5015) i koi ʻiae like me IEC 60079-14.
- ʻO ke Code Waihoʻoluʻu Polū Māmā: No ke aha he Polū nā Uea IS
Ma ke ao holoʻokoʻa, pono e ʻike ʻia nā kaula i hoʻohana ʻia no nā kaapuni palekana kūloko e kahiʻūpā waho polū māmā(RAL 5015) e like me IEC 60079-14.
No ke aha he mea koʻikoʻi ke code kala:
| Hoʻopuka | Ka Hopena o ka Hoʻowahāwahā ʻana i ke Code Waihoʻoluʻu |
| Hoʻopili ulia pōpilikia o ka mana ʻaʻole IS | Hiki i kahi loea ke hoʻohui i kahi kaapuni mana 120V AC i kahi poloka terminal IS, e lanakila ana i ka pale palekana a hana i kahi pōʻino pahū |
| Ka huikau o ka mālama ʻana | Me ka ʻike ʻole ʻia, hiki i nā mea uila ke manaʻo he palekana kahi kaapuni ke ʻole ia |
| Ka hoʻokō ʻole ʻana i nā lula | E hōʻailona nā mea loiloi i nā kaapuni IS ʻaʻole polū ma ke ʻano he mau hana hewa, e pani ana paha i nā hana |
Nā Koina Hoʻokō:
| ʻElemene | Koi |
| ʻUpena waho o ke kaula | Polū māmā (RAL 5015) |
| Ka māka ʻana o ke kaula | Ka māka paʻa "Ex-ia" a i ʻole "Ex-ib" |
| Nā Kikowaena | Nā kikowaena polū māmā a i ʻole ka uhi ʻana |
| Nā ʻōnaehana kahawai | ʻAuwai polū māmā a i ʻole ka lepili "Intrinsically Safe" |
ʻŌlelo Aʻo:Inā ʻeleʻele, hina, a i ʻole kekahi kala ʻē aʻe ma mua o ka polū māmā kou uhi uwea, heʻaʻole kūlikeno nā kaapuni IS e like me IEC 60079-14—me ka nānā ʻole i kāna hana uila.
(ʻO ka ʻāpana kea o ke kaula palekana maoli)
Ma ke kaula ʻo Dingzun,hōʻike kā mākou mau kaula IS i kahiʻūpā waho LSZH polū māmā (RAL 5015)me ka māka Ex-ia/Ex-ib paʻa, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka mālama koke ʻia ʻana o nā wahi pōpilikia.
- Nā Palena Uila: Capacitance (Cc) a me Inductance (Lc)
Mālama ke kaula ponoʻī i ka ikehu uila ma nā ʻano ʻelua. Hiki ke hoʻokuʻu ʻia kēia mau ikehu i mālama ʻia ma ke ʻano he huna ahi i ka wā o kahi hewa (kaapuni pōkole a i ʻole kaapuni hāmama). Pono kahi kaula IS i hōʻoia ʻiahaʻahaʻa a palapala ʻiaNā waiwai Cc a me Lc.
Papa 3: No ke aha he mea nui ʻo Cc a me Lc no ka palekana kūloko
| Palena | Hōʻailona | He aha kāna e hōʻike nei | ʻO ka pilikia | Koi IS |
| Ka hiki ke hoʻonui | Cc (nF/km) | Hana ke kaula e like me ka capacitor, e mālama ana i ka uku uila ma waena o nā alakaʻi a ma waena o ke alakaʻi a me ka pale. | Ke pōkole ʻia, hoʻokuʻu ʻia ka uku i mālama ʻia e like me kahi hunaahi.ʻOi aku ka capacitance = ʻoi aku ka nui o ka huna ahi = ʻoi aku ka nui o ka pilikia o ke ahi ʻana | Haʻahaʻa(≤150 nF/km maʻamau) |
| Inductance | Lc (µH/m a i ʻole mH/km) | Mālama ke apo kaula i ka ikehu magnetic i loko o ke kahua magnetic a puni nā alakaʻi | Ke wehe ʻia, hoʻopuka ke kahua magnetic hiolo i kahi spike voltage e hiki ai ke hana i kahi hunaahi. | Haʻahaʻa a kāohi ʻia(≤0.8 mH/km maʻamau) |
| Lākiō L/R | L/R (µH/Ω) | Ka manawa paʻa o ke kaapuni; e pili ana i ka ikehu magnetic i mālama ʻia i ke kū'ē | Hoʻohana ʻia no ka palapala hōʻoia uwea mining (BS 6704) | Pono e kūlike i nā kikoʻī pale |
Ka Manaʻo o ka Hui:
No ka hoʻomau ʻana o ka hōʻoia ʻana o kahi ʻōnaehana IS, pono nā ʻāpana ʻekolu i nā palena uila kūpono:
- Ka hoʻopuka ʻana o ka pale:Leo (V), Isc (A),ʻO ia(ka capacitance i ʻae ʻia max),ʻO ka(ka inductance i ʻae ʻia max)
- ʻOiaʻiʻo uwea: Cc(ka mana o ke kaula/km),Lc(inductance uwea/km)
- Mea kani kahua:Ci (capacitance kūloko), Li (inductance kūloko)
ʻO ke ʻano hōʻoia:
- Nānā Mana:(Cc × Lōʻihi) + Ci ≤ Ca
- Nānā Inductance:(Lc × Lōʻihi) + Li ≤ La
Ka Manaʻo Koʻikoʻi:Inā ʻaʻole hāʻawi ka mea hana uweaNā waiwai Cc a me Lc, ʻaʻole hiki ke hoʻohana ʻia ke kaula i loko o kahi ʻōnaehana IS i hōʻoia ʻia. ʻO ia ke kumu he mea weliweli a kū ʻole ka hoʻohana ʻana i "kekahi kaula i pale ʻia" ma kahi wahi weliweli.
Ma ke kaula ʻo Dingzun,hāʻawi mākounā palena Lc (µH/m) a me Cc (nF/km) i hōʻoia ʻiame kēlā me kēia hoʻouna ʻana o ke kaula IS—e hiki ai iā ʻoe ke hana i nā helu pololei o nā hui a mālama i ka mālama ʻana i nā wahi weliweli.
- ʻO Ex-ia vs. Ex-ib vs. Ex-ic: Nā Pae Hoʻomalu IS
Ua hoʻokaʻawale ʻia nā kaapuni IS e ko lākou hoʻomanawanui hewa a me ka ʻāpana wahi pōʻino i ʻae ʻia.
Papa 4: Nā Pae Hoʻomalu IS (IEC 60079-11)
| Ka helu ʻana | Ka Hoʻomanawanui ʻana i ka Hewa | ʻĀpana Pili (IEC) | Hoʻohana Maʻamau | Koi Uea |
| Mai kēia manawa aku | ʻElua mau hewa kūʻokoʻa | ʻĀpana 0(Ka pilikia pahū mau) | Nā mea ʻike methane, nā mea kālailai oxygen | Nā palena Cc/Lc paʻa loa |
| ʻO Ex-hoʻokahi | Hoʻokahi hewa hoʻokahi | ʻĀpana 1(Pilikia pahū paha) | Nā mea hoʻoili kaomi, nā mea ʻike mahana | Nā palena Cc/Lc maʻamau |
| Ex-ic | ʻAʻohe hewa (hana maʻamau wale nō) | ʻĀpana 2(ʻAʻole paha, pōkole ka manawa) | Nā kaapuni hoʻonāukiuki ʻole | Hiki ke ʻae ʻia ke kaula IS maʻamau |
Hopena ma ke koho ʻana i ke kaula:
- Mai kēia manawa akukoi i nā waiwai Cc a me Lc haʻahaʻa loa e hōʻoia i ka palekana ma lalo o nā kūlana hewa pālua
- ʻO Ex-hoʻokahiʻaʻole i ʻoi aku ka paʻakikī o nā koi akā koi mau i ke kaula IS i hōʻoia ʻia
- Ex-icloaʻa nā koi hoʻomaha loa akā ua ʻōlelo ʻia nō ke kaula IS-rated
Ma ke kaula ʻo Dingzun,hana mākou i nā kaula IS i helu ʻiaMai kēia manawa akua meʻO Ex-hoʻokahi, me nā palena Cc/Lc i hoʻopaʻa ʻia no ka hōʻoia ʻana o ka hui.
- Nā Koina Palekana no nā Uea Palekana Kūloko
No kēlā me kēiaNFPA 70 Māhele 504.30, pono ka pale ʻana no nā kaapuni palekana kūloko e pale aku ai i ka hoʻopili ʻana o EMI.
No ke aha he mea pono ke pale ʻana:
| Puna EMI | Ikaika o ke Kahua | Pōʻino Hiki Ke Loaʻa |
| Hoʻokele Alapine Hoʻololi (VFD) | 10-50 V/m | Hiki ke hoʻoulu i ka uila ma luna o ke kaula pale ʻole, e hana ana i ka ikehu hiki ke hoʻā ʻia |
| Mea hoʻoili lekiō (walkie-talkie) | 5-30 V/m | Ikehu alapine kiʻekiʻe i hoʻopili ʻia ma ke kaula |
| Nā lako hana kuʻihao | 50-100+ V/m | Nā pahū EMI koʻikoʻi |
| Hoʻomaka ka motika nui | 20-60 V/m | Nā kahua electromagnetic kuʻuna |
Nā Koho Pale no nā Kaula IS:
| ʻAno Pale | Uhi ʻana | Noi maikaʻi loa | Kūpono ʻo IS |
| Pale Pepa | 100% | Nā hoʻonohonoho paʻa, EMI alapine kiʻekiʻe | ʻAe ʻia no nā holo IS pōkole a paʻa |
| Pale Uli | 70-95% | Nā noi hoʻololi/hoʻololi, EMI haʻahaʻa alapine (frequency) | Manaʻo ʻia no ka hana mining, robotics |
| Hui Pū ʻia (Pela + Uhi) | 100% + ulana | ʻOihana paʻakikī, EMI kiʻekiʻe | Kūpono no nā hale hoʻomaʻemaʻe, nā hale hana kemika |
Rula Hoʻokumu Koʻikoʻi:Pono e hoʻopaʻa ʻia ka pale mahoʻokahi wale nō kiko(maʻamau ma kahi palekana ma ka pale) e pale aku i nā pōʻai honua e hiki ke hoʻolauna i ka ikehu weliweli.
Ma ke kaula ʻo Dingzun,ʻo kā mākou hiʻohiʻona uwea ISpale keleawe i ulana ʻia i loko o ka pahu (≥85% uhi)e like me ke kūlana maʻamau, me nā koho composite (foil + braid) no nā wahi EMI kiʻekiʻe.
- Nā Koina Hana Uea Palekana Maoli
Papa 5: Nā Kikoʻī Hana Uea IS
| ʻĀpana | Koi IS | No ke aha mai |
| Alakaʻi | Keleawe i wili ʻia(Papa 5/6, 7-19 mau kaula) | Ka maʻalahi no ke kau ʻana; ke kū'ē i ka haʻalulu |
| Mea Alakaʻi | Keleawe kini(i manaʻo ʻia) | Ke kūpaʻa ʻana i ka palaho i nā lewa huhū |
| Anakahi alakaʻi | 18-24 AWG (maʻamau) | Hoʻoponopono i ke kū'ē a me ka maʻalahi |
| Hoʻokaʻawale ʻana | PE (Polyethylene)a i ʻoleXLPE | ʻO ke kūpaʻa dielectric haʻahaʻa (εᵣ=2.3) = capacitance haʻahaʻa = mamao palekana lōʻihi |
| Ka ʻIke ʻana i nā Pālua | Polū/ʻEleʻele (maʻamau) a i ʻole helu ʻia | Kāohi i nā hewa uea |
| Pale ʻana | ʻO ka ulana keleawe tinned holoʻokoʻa(≥85% uhi ʻia) | Hoʻopaʻa i ka hoʻokomo ʻana o EMI |
| Uea Hoʻokahe | Ua hoʻokomo ʻia(keleawe kini) | Hoʻomaʻalahi i ka hoʻokumu ʻana i hoʻokahi kiko |
| ʻAʻahu komo | LSZH a i ʻole PVC | Hoʻohui i ka pale mīkini |
| ʻUhi waho | Polū Māmā (RAL 5015), LSZH a i ʻole PUR | Ka ʻike maka i koi ʻia e like me IEC 60079-14 |
| Pae Mahana | -40°C a i +90°C (maʻamau); -65°C a i +200°C (FEP kiʻekiʻe) | Ola i nā kūlana mea kanu koʻikoʻi |
| Ka helu lapalapa ahi | IEC 60332-1-2 (ka palena iki); IEC 60332-3-24 (kumukūʻai kiʻekiʻe) | Palekana ahi |
Ma ke kaula ʻo Dingzun,ua hana ʻia kā mākou mau kaula IS meʻO ka pale PE a i ʻole XLPE(Cc haʻahaʻa),pale ulana keleawe i hoʻopaʻa ʻia(≥85% uhi ʻana), a me kahiʻūpā waho LSZH polū māmā (RAL 5015)—kūpono piha me IEC 60079-11 a me IEC 60079-14.
- Nā noi kaula palekana kūloko e ka ʻoihana
He mea koi ʻia nā kaula IS no nā kaapuni ikehu haʻahaʻa a pau e komo ana i nā wahi pōʻino.
Papa 6: Nā Hoʻohana Uea IS ma ka ʻOihana
| ʻOihana | Wahi Pōʻino | Nā noi IS maʻamau | Ka helu IS i koi ʻia |
| ʻAila a me ke Kinoea | ʻĀpana 1/2 (nā poʻo luawai, nā kahua, nā hale hoʻomaʻemaʻe) | Nā mea hoʻoili kaomi, nā mika kahe, nā mea ʻike kinoea, nā RTD, nā kuapo pae | ʻO Ex-hoʻokahia i ʻoleMai kēia manawa aku |
| Ka Hana Kemika | ʻĀpana 1 (nā mea hana, nā pahu mālama) | nā mea ʻike pH, nā probes mahana, nā kiwikā solenoid | ʻO Ex-hoʻokahi |
| Lāʻau lapaʻau | ʻĀpana 1 (lawelawe ʻana i ka solvent, mālama ʻana i ka ethanol) | Nā mea hana hoʻomalu pūʻulu, nā mea ʻike lumi maʻemaʻe | ʻO Ex-hoʻokahi |
| ʻEli ʻana (Lanahu) | ʻĀpana 0/1 (lalo honua) | Nā mea ʻike methane, nā kukui pāpale, nā mea ʻike kokoke, nā ʻōnaehana kamaʻilio | Mai kēia manawa aku(ʻĀpana 0) |
| Wai ʻino | ʻĀpana 1 (nā hale digester) | Nā mea nānā methane, nā mea kālailai oxygen, nā mea ʻike pae | ʻO Ex-hoʻokahi |
| Nā Hale Pena / Pīpī | ʻĀpana 1 | Nā mea ʻike maikaʻi o ka ea, nā mea nānā mahana, nā mea hoʻomalu hoʻopau | ʻO Ex-hoʻokahi |
| Ka lawelawe ʻana i ka palaoa | ʻĀpana 20/21 (nā pōpilikia lepo) | Nā mea ʻike pae ʻōpala, ka nānā ʻana i ka mahana, nā kaohi conveyor | ʻO Ex-hoʻokahi |
- Nā Koina Hoʻokomo no nā Kaula IS (IEC 60079-14)
ʻOiai ke kaula IS maikaʻi loa e hāʻule paha inā hoʻokomo hewa ʻia.
Papa 7: Nā Koina Hoʻokomo Uea IS
| Kānāwai | Koi | No ke aha mai |
| Ka hoʻokaʻawale ʻana | Pono nā kaapuni ISkaʻawale kinomai nā kaapuni ʻaʻole IS | Kāohi i ka kolo ʻana o ka ikehu weliweli |
| Ka Mamao Hoʻokaʻawale | ≥50mm (2 ʻīniha)mai nā kaula ʻaʻole IS (a i ʻole ma o ka mea hoʻokaʻawale metala i hoʻokumu ʻia) | Kāohi i ka hoʻopili inductive/capacitive o ka ikehu weliweli |
| Ka ʻIke ʻana i ka Hopena | Hoʻohananā kikowaena polū māmāa i ʻole ka ʻūlū ʻana | Ka nānā ʻana i ka palekana maka no nā limahana mālama |
| Nā ʻōnaehana kahawai | Inā e kaʻana like ana i ke conduit me ka poʻe ʻaʻole IS, pono e hoʻohana ʻia ke conduitpolū māmāa i ʻole i lepili ʻia | Pale i ka hui ʻana i ka wā e huki ai |
| ʻAʻohe Splices | E pale i nā splices; e hoʻohana i ke kaula hoʻomau | Hoʻokumu nā Splices i nā ʻōkuhi uila i ʻike ʻole ʻia (Ci/Li i ʻike ʻole ʻia) |
| Hoʻoheheʻe ʻia | Pale i hoʻopaʻa ʻia mahoʻokahi wale nō kiko(wahi palekana) | Kāohi i nā loops honua e hiki ke hoʻolauna i ka ikehu weliweli |
| Palapala | E mālama i nā palapala ʻōnaehana IS (nā palena pale, ke kaula Cc/Lc, ka mea kani Ci/Li) | Pono no ka mālama ʻana i nā lula |
- Nā Moʻolelo Maʻamau e pili ana i nā Kaula Palekana Intrinsically
| Moʻolelo Hoʻokalakupua | ʻOiaʻiʻo |
| "Ua helu ʻia kekahi kaula i pale ʻia me ka IS." | Wahaheʻe. Pono nā uaea IS i nā palena Cc/Lc i kāohi ʻia, ka uhi polū, a me nā palena entity i palapala ʻia. ʻAʻohe waiwai Cc/Lc i hōʻoia ʻia i nā uaea pale maʻamau. |
| "Na ka pale e hana i nā hana palekana a pau—ʻaʻole koʻikoʻi ke kaula." | Wahaheʻe. Mālama ke kaula i ka ikehu (capacitance/inductance). Hiki i kahi kaula capacitance kiʻekiʻe ke lanakila i ka helu palekana o ka pale ma o ka ʻoi aku ma mua o Ca. |
| "He makemake kūʻai aku wale nō ke kaula polū." | Wahaheʻe. ʻO ka polū (RAL 5015)i kauoha ʻia e IEC 60079-14no ka ʻike ʻana i ke kaapuni IS. ʻAʻole kūlike ke kaula polū ʻole. |
| Hiki iaʻu ke hoʻohui i ke kaula IS me nā mea hoʻohui maʻamau. | Wahaheʻe. Hoʻokumu nā Splices i nā ʻano uila i ʻike ʻole ʻia (Ci, Li) e hōʻole ana i nā helu ʻana o ka hui. E hoʻohana i nā pahu hui IS i hōʻoia ʻia. |
| "Ua nui loa ke kaula IS no ka Zone 2." | ʻOkoʻa nā koi IS ma kēlā me kēia ʻāpana, akā ua ʻōlelo ʻia nō ke kaula IS-rated no ke kūlike a me ka mālama ʻana. Loaʻa ka Ex-ic no ka ʻĀpana 2. |
| "Ua like nā uwea polū a pau." | Wahaheʻe. He polūcode kala palekana, ʻaʻole ia he hōʻailona hana. E hōʻoia i ka palapala hōʻoia IS, nā waiwai Cc/Lc, a me ka hiki ke hahai ʻia e ka mea hana. |

(Ke kau ʻana o ke kaula Dingzun Cable Intrinsically Safe)
E pili ana iā Dingzun Cable: ʻO kāu hoa hana ʻenekinia uwea palekana maoli
Me20+ mau makahiki o ka ʻike hana kūikawā,Kaula Dingzunhe hoa hilinaʻi no nā papahana ikehu honua, kemika, mining, a me nā lāʻau lapaʻau e koi ana i ka hōʻoia ʻiaNā kaula palekana kūloko (IS)no nā mea hana wahi pilikia. Hoʻohui mākou i ka ʻike loea hohonu no ka wahi pilikia mehiki ke hoʻopilikino nui ʻiae hāʻawi i nā kaula e kūpono i kāu mau kikoʻī IS kikoʻī a me nā palena o ka hui.
ʻO kā mākou mau hiki ke hoʻopaʻa pono ʻia i loko o ke kaula:
| Ka hiki | Nā kikoʻī o Dingzun |
| Hoʻokō | IEC 60079-11, IEC 60079-14, NFPA 70, IEEE 1580 |
| Nā Pae Palekana | Mai kēia manawa aku(ʻĀpana 0),ʻO Ex-hoʻokahi(ʻĀpana 1) |
| Waihoʻoluʻu o ka ʻūpā | Polū Māmā (RAL 5015)— koi ʻia e like me IEC 60079-14 |
| Mea ʻūpā | LSZH (palekana ahi, uahi haʻahaʻa), PUR (pale ʻaila/pale ʻana), PVC (laulā) |
| Hoʻokaʻawale ʻana | PE a i ʻole XLPE— haʻahaʻa dielectric constant = haʻahaʻa capacitance (≤150 nF/km) |
| Pale ʻana | ʻO ka ulana keleawe tinned holoʻokoʻa(≥85% uhi) + uea hoʻokahe |
| Alakaʻi | Keleawe kini i hoʻopaʻa ʻia (Papa 5/6, 18-24 AWG) |
| Nā Palena Uila | ʻO Lc i hōʻoia ʻia (µH/m) a me Cc (nF/km)i hāʻawi ʻia no nā helu ʻana o nā hui |
| Pae Mahana | -40°C a i +90°C (maʻamau); -65°C a i +200°C (FEP kiʻekiʻe) |
| Ka helu lapalapa ahi | IEC 60332-1-2 (maʻamau); IEC 60332-3-24 (nā koho LSZH) |
| Nā Palapala Hōʻoia | ISO 9001:2015, CE, RoHS, REACH (loaʻa ka UL ma ke noi ʻana) |
| Hoʻāʻo ʻana | Hoʻāʻo uila 100%ma kēlā me kēia wili (ke kū'ē ʻana o ke alakaʻi, ke kū'ē ʻana o ka insulation, ke ana wela kiʻekiʻe) |

(Hoʻāʻo ʻana i ka palena o nā mea uwea IS ma ke kaula Dingzun)
No ke aha mai Kaula Dingzun no kāu hoʻokomo ʻana i kahi pōʻino:
- Hiki ke hoʻopilikino nui ʻia— Helu alakaʻi (1 a 100+), ana, kaulahao, mānoanoa pale, mea uhi—ua hana ʻia nā mea a pau no kāu noi IS
- Hana ʻia no ka palekana— Kūkulu haʻahaʻa Cc/Lc me nā palena o nā mea i hoʻopaʻa ʻia no ka hoʻohālikelike ʻana i ka pale
- Hui ʻenekinia akamai— Kākoʻo no nā helu ʻana o nā palena o nā hui (hoʻohālikelike ʻana o Ca/La) e hōʻoia i ka hōʻoia ʻana o ka ʻōnaehana IS
- Kamaʻilio loea pololei— Nā ʻōlelo kūʻai wikiwiki, nā pepa ʻikepili loea piha me nā waiwai Cc/Lc i hōʻoia ʻia, a me ka hoʻouna ʻana i ke ao holoʻokoʻa
- Palapala piha— Nā hōʻike hoʻāʻo, nā palapala hōʻoia o ka hoʻokō ʻana, nā hoʻolaha RoHS/REACH, a me ka hiki ke hahai ʻia no kēlā me kēia ukana
Pono ʻoe i kahi kaula palekana i hōʻoia ʻia no kāu mau mea hana wahi pilikia?












