Kev Taw Qhia Txog 12-Khub High-Kub Instrumentation Cable
Hauv ntau daim ntawv thov kev lag luam thiab ib puag ncig tshwj xeeb, cov xov hlau txhim khu kev qha yog qhov tseem ceeb tshaj plaws. 12-khub kub siab cov cuab yeej siv cable uas yuav tsum tau qhia hnub no ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv ntau yam xwm txheej nyuaj nrog nws cov kev ua tau zoo heev thiab kev tsim kho zoo heev.
(1) Tus Neeg Coj
Los ntawm qhov kev pom ntawm cov qauv, cov xov hlau no muaj kev tsim qauv zoo heev. Nws cov hlau conductor yog ua los ntawm cov tooj liab tinned, uas muaj kev coj hluav taws xob zoo thiab tiv taus corrosion. Cov qauv tshwj xeeb ntawm cov hlau conductor yog 7 / 0.12, nrog thaj tsam ntawm 28AWG. Kev sib xyaw ua ke no ua kom muaj kev sib kis tam sim no ruaj khov thiab tseem lav qhov yooj ywm ntawm cov hlau, pab txhawb kev teeb tsa thiab kev sib txuas lus hauv ntau qhov chaw sib txawv.
(2) Txheej rwb thaiv tsev
Cov txheej rwb thaiv tsev ntawm lub cable yog ua los ntawm FEP (fluorinated ethylene propylene). FEP muaj zoo heev kev tiv taus kub siab thiab kev tiv thaiv xeb tshuaj lom neeg, muaj peev xwm tswj tau kev ua haujlwm rwb thaiv tsev ruaj khov hauv qhov chaw ib puag ncig hnyav, tiv thaiv kom tsis txhob muaj hluav taws xob xau thiab luv luv. Cov xov hlau no muaj tag nrho 12 khub, ua tau raws li qhov xav tau ntawm kev xa xov ntau lub teeb liab. Nws muaj qhov zoo heev hauv qee lub sijhawm uas ntau cov ntaub ntawv lossis cov teeb liab tswj hwm yuav tsum tau xa tib lub sijhawm.
(3) Txheej Tiv Thaiv
Yuav kom txhim kho qhov kev ua tau zoo ntawm lub cable, nws muaj ob txheej tiv thaiv. Txheej thawj yog daim kab xev txhuas tiv thaiv, uas tuaj yeem thaiv kev cuam tshuam hluav taws xob sab nraud thiab xyuas kom meej qhov tseeb ntawm kev xa cov teeb liab. Txheej thib ob yog daim hlau tooj liab braided tiv thaiv, uas tsis yog tsuas yog txhim kho qhov cuam tshuam tiv thaiv xwb tab sis kuj txhim kho lub zog kho tshuab ntawm lub cable, ua rau nws tiv taus kev puas tsuaj thiab ncab.
(4) Lub hnab tshos
Lub plhaub sab nraud tshaj plaws kuj siv cov khoom FEP. Qhov no tsis yog tsuas yog txuas ntxiv nws cov yam ntxwv ntawm kev tiv taus kub siab thiab kev tiv thaiv xeb tab sis kuj muab kev tiv thaiv dav dav rau tus neeg coj hluav taws xob sab hauv, txheej rwb thaiv tsev, thiab txheej tiv thaiv.
Tus naj npawb ntawm cov khub | Tus Neeg Coj Loj (AWG) | Nominal Sab Nraud Txoj Kab uas hla (hli) | Qhov hnyav tag nrho (kg / km) |
1 | 18 xyoo | 5.8 | 44 |
2 | 8.7 | 87 xyoo | |
4 | 10.6 | 145 | |
6 | 12.5 | 198 | |
8 | 13.9 | 246 | |
10 | 16.2 | 315 | |
12 | 16.7 | 355 | |
16 | 18.4 | 451 | |
20 | 20.4 | 542 | |
24 | 23.4 | 672 | |
30 | 24.7 | 807 | |
36 | 26.3 | 933 | |
1 | 16 | 6.4 | 60 |
2 | 10.2 | 126 | |
4 | 11.8 | 195 | |
6 | 13.9 | 270 | |
8 | 16.1 | 358 | |
10 | 18.1 | 433 | |
12 | 18.7 | 494 | |
16 | 20.8 | 632 | |
20 | 23.6 | 793 | |
24 | 26.3 | 942 | |
30 | 27.9 | 1139 | |
36 | 30 | 1278 | |
1 | 14 | 8 | 91 xyoo |
2 | 12.4 | 178 | |
4 | 14.4 | 286 | |
6 | 17.6 | 422 | |
8 | 19.8 | 532 | |
10 | 22.9 | 675 | |
12 | 23.7 | 774 | |
16 | 26.3 | 991 | |
20 | 29.2 | 1203 | |
24 | 33.2 | 1471 | |
30 | 35.2 | 1781 xyoo | |
36 | 38 | 2000 xyoo |
Tus naj npawb ntawm Triads | Tus Neeg Coj Loj (AWG) | Nominal Sab Nraud Txoj Kab uas hla (hli) | Qhov hnyav tag nrho (kg / km) |
1 | 18 xyoo | 6.2 | 55 |
2 | 9.6 | 110 | |
4 | 11.7 | 189 | |
6 | 13.8 | 264 | |
8 | 15.9 | 350 | |
10 | 17.9 | 424 | |
12 | 18.5 | 484 | |
16 | 20.5 | 620 | |
20 | 23.3 | 778 | |
24 | 26.1 | 926 | |
30 | 27.6 | 1119 | |
36 | 29.7 | 1314 | |
1 | 16 | 6.8 | 76 |
2 | 11.3 | 161 | |
4 | 13 | 261 | |
6 | 16 | 386 | |
8 | 17.9 | 489 | |
10 | 20.2 | 596 | |
12 | 20.9 | 687 | |
16 | 23.7 | 914 | |
20 | 26.3 | 1111 | |
24 | 29.4 | 1324 | |
30 | 31.2 | 1611 | |
36 | 34.1 | 1940 xyoo | |
1 | 14 | 8.5 | 117 |
2 | 13.7 | 233 | |
4 | 16.5 | 409 | |
6 | 19.6 | 578 | |
8 | 22 | 738 | |
10 | 25.5 | 934 | |
12 | 26.4 | 1081 | |
16 | 29.4 | 1395 | |
20 | 33.3 | 1744 xyoo | |
24 | 37.2 | 2077 | |
30 | 39.5 | 2531 | |
36 | 43.1 | 3043 |












