Hoʻolauna i ke kaula hana hoʻokani mahana kiʻekiʻe 12-Pair
I loko o nā noi ʻoihana a me nā ʻano hana kūikawā he nui, he mea nui loa nā kaula hilinaʻi. ʻO ka mahana kiʻekiʻe 12-pair uwea mea kani e hoʻolauna ʻia i kēia lā he kuleana koʻikoʻi ia i nā ʻano hiʻohiʻona paʻakikī like ʻole me kāna hana maikaʻi loa a me ke kūkulu ʻana i akamai.
(1) Luna Hoʻokele
Mai kahi hiʻohiʻona kūkulu, hōʻike kēia kaula i kahi hoʻolālā kikoʻī. Hana ʻia kona alakaʻi i ke keleawe tinned, nona ka conductivity uila maikaʻi a me ke kūpaʻa i ka pala. ʻO ke ʻano kikoʻī o ke alakaʻi he 7/0.12, me kahi ʻāpana cross-sectional o 28AWG. Hōʻoia kēia hui pū ʻana i ka hoʻoili ʻana o ke au paʻa a hōʻoia pū i ka maʻalahi o ke kaula, e hoʻomaʻalahi ana i ka hoʻokomo ʻana a me ka uea ʻana i nā ʻano like ʻole.
(2) Papa Hoʻokaʻawale
Hana ʻia ka papa insulation o ke kaula me FEP (fluorinated ethylene propylene). He maikaʻi loa ʻo FEP ke kūpaʻa wela kiʻekiʻe a me ke kūpaʻa i ka palaho kemika, hiki ke mālama i ka hana insulation paʻa i nā wahi koʻikoʻi, e pale pono ana i ka leakage o kēia manawa a me nā kaapuni pōkole. Loaʻa i kēia kaula he 12 mau pālua, e hoʻokō ana i nā pono o ka hoʻoili ʻana i nā hōʻailona he nui. Loaʻa iā ia nā pono nui i kekahi mau manawa kahi e pono ai ke hoʻouna ʻia nā ʻikepili he nui a i ʻole nā hōʻailona kaohi i ka manawa like.
(3) Papa Pale
No ka hoʻoikaika hou ʻana i ka hana o ke kaula, ua lako ʻia me kahi pale pālua. ʻO ka papa mua he pale lipine alumini, hiki ke pale pono i ka hoʻopilikia electromagnetic o waho a hōʻoia i ka pololei o ka hoʻouna ʻana o nā hōʻailona. ʻO ka papa ʻelua he pale keleawe i ulana ʻia, ʻaʻole ia e hoʻoikaika wale i ka hopena pale akā hoʻomaikaʻi pū i ka ikaika mechanical o ke kaula, e ʻoi aku ka pale ʻana i ka abrasion a me ke kīkoʻo ʻana.
(4) ʻUhi
Hoʻohana pū ka ʻūpā waho loa i ka mea FEP. ʻAʻole wale kēia e hoʻomau i kona mau ʻano o ke kūpaʻa wela kiʻekiʻe a me ke kūpaʻa i ka palaho akā hāʻawi pū i ka palekana piha no ke alakaʻi kūloko, ka papa insulation, a me ka papa pale.
Helu o nā Pālua | Ka nui o ke alakaʻi (AWG) | Anawaena Waho Inoa (mm) | Kaumaha ʻupena (kg/km) |
1 | 18 | 5.8 | 44 |
2 | 8.7 | 87 | |
4 | 10.6 | 145 | |
6 | 12.5 | 198 | |
8 | 13.9 | 246 | |
10 | 16.2 | 315 | |
12 | 16.7 | 355 | |
16 | 18.4 | 451 | |
20 | 20.4 | 542 | |
24 | 23.4 | 672 | |
30 | 24.7 | 807 | |
36 | 26.3 | 933 | |
1 | 16 | 6.4 | 60 |
2 | 10.2 | 126 | |
4 | 11.8 | 195 | |
6 | 13.9 | 270 | |
8 | 16.1 | 358 | |
10 | 18.1 | 433 | |
12 | 18.7 | 494 | |
16 | 20.8 | 632 | |
20 | 23.6 | 793 | |
24 | 26.3 | 942 | |
30 | 27.9 | 1139 | |
36 | 30 | 1278 | |
1 | 14 | 8 | 91 |
2 | 12.4 | 178 | |
4 | 14.4 | 286 | |
6 | 17.6 | 422 | |
8 | 19.8 | 532 | |
10 | 22.9 | 675 | |
12 | 23.7 | 774 | |
16 | 26.3 | 991 | |
20 | 29.2 | 1203 | |
24 | 33.2 | 1471 | |
30 | 35.2 | 1781 | |
36 | 38 | 2000 |
Helu o nā Triads | Ka nui o ke alakaʻi (AWG) | Anawaena Waho Inoa (mm) | Kaumaha ʻupena (kg/km) |
1 | 18 | 6.2 | 55 |
2 | 9.6 | 110 | |
4 | 11.7 | 189 | |
6 | 13.8 | 264 | |
8 | 15.9 | 350 | |
10 | 17.9 | 424 | |
12 | 18.5 | 484 | |
16 | 20.5 | 620 | |
20 | 23.3 | 778 | |
24 | 26.1 | 926 | |
30 | 27.6 | 1119 | |
36 | 29.7 | 1314 | |
1 | 16 | 6.8 | 76 |
2 | 11.3 | 161 | |
4 | 13 | 261 | |
6 | 16 | 386 | |
8 | 17.9 | 489 | |
10 | 20.2 | 596 | |
12 | 20.9 | 687 | |
16 | 23.7 | 914 | |
20 | 26.3 | 1111 | |
24 | 29.4 | 1324 | |
30 | 31.2 | 1611 | |
36 | 34.1 | 1940 | |
1 | 14 | 8.5 | 117 |
2 | 13.7 | 233 | |
4 | 16.5 | 409 | |
6 | 19.6 | 578 | |
8 | 22 | 738 | |
10 | 25.5 | 934 | |
12 | 26.4 | 1081 | |
16 | 29.4 | 1395 | |
20 | 33.3 | 1744 | |
24 | 37.2 | 2077 | |
30 | 39.5 | 2531 | |
36 | 43.1 | 3043 |












