Selelekela sa Cable ea Lisebelisoa tsa Mocheso o Phahameng ea Lipara tse 12
Litšebelisong tse ngata tsa indasteri le tikoloho e ikhethang, likhoele tse tšepahalang li bohlokoa haholo. thapo ea lisebelisoa e tla hlahisoa kajeno e bapala karolo ea bohlokoa maemong a fapaneng a rarahaneng ka ts'ebetso ea eona e ntle le kaho e rarahaneng.
(1) Mokhanni
Ho ya ka pono ya sebopeho, thapo ena e na le moralo o motle. Mokhanni wa yona o entswe ka koporo e entsweng ka makotikoti, e nang le motlakase o motle le ho hanyetsa mafome. Sebopeho se ikgethang sa mokhanni ke 7/0.12, ka sebaka se tshekaletseng sa 28AWG. Motswako ona o netefatsa phetiso ya motlakase o tsitsitseng mme hape o netefatsa ho tenyetseha ha thapo, ho thusa ho kenya le ho kenya dithapo dibakeng tse fapaneng.
(2) Lera la ho kenya mocheso
Lera la ho thibela ho ruruha la thapo le entsoe ka FEP (fluorinated ethylene propylene). FEP e na le bokhabane bo boholo. khanyetso ea mocheso o phahameng le ho hanyetsa ho bola ha dikhemikhale, tse kgonang ho boloka tshebetso e tsitsitseng ya ho kwahela dikhemikhale dibakeng tse feteletseng, ho thibela ka katleho ho dutla ha motlakase le dipotoloho tse kgutshwane. Thapo ena e na le dipara tse 12 kaofela, e fihlelang ditlhoko tsa phetiso ya matshwao a mangata. E na le melemo e meholo maemong a mang moo matshwao a mangata a data kapa a taolo a hlokang ho fetisetswa ka nako e le nngwe.
(3) Lera la Tšireletso
Ho ntlafatsa tshebetso ya thapo haholo, e na le thebe e sireletsang e nang le mekhahlelo e mmedi. Lera la pele ke thebe ya theipi ya aluminium, e ka thibelang tshitiso ya motlakase ya kantle ka katleho le ho netefatsa ho nepahala ha phetiso ya matshwao. Lera la bobedi ke thebe e lohilweng ka koporo e lohilweng ka makotikoti, e seng feela e ntlafatsang phello ya thebe empa hape e ntlafatsa matla a mechini a thapo, e leng se etsang hore e hanele ho kgohlopa le ho otlolla.
(4) Selateng
Sekotjana se ka ntle se boetse se sebelisa thepa ea FEP. Sena ha se tsoele pele feela ka litšobotsi tsa sona tsa khanyetso ea mocheso o phahameng le ho hanyetsa mafome empa hape e fana ka tšireletso e felletseng bakeng sa mokhanni oa kahare, lera la ho kenya mocheso le lera la tšireletso.
Palo ea Lipara | Boholo ba Mokhanni (AWG) | Bophara ba Kantle bo Ikhethang (mm) | Boima ba 'Nete (kg/km) |
1 | 18 | 5.8 | 44 |
2 | 8.7 | 87 | |
4 | 10.6 | 145 | |
6 | 12.5 | 198 | |
8 | 13.9 | 246 | |
10 | 16.2 | 315 | |
12 | 16.7 | 355 | |
16 | 18.4 | 451 | |
20 | 20.4 | 542 | |
24 | 23.4 | 672 | |
30 | 24.7 | 807 | |
36 | 26.3 | 933 | |
1 | 16 | 6.4 | 60 |
2 | 10.2 | 126 | |
4 | 11.8 | 195 | |
6 | 13.9 | 270 | |
8 | 16.1 | 358 | |
10 | 18.1 | 433 | |
12 | 18.7 | 494 | |
16 | 20.8 | 632 | |
20 | 23.6 | 793 | |
24 | 26.3 | 942 | |
30 | 27.9 | 1139 | |
36 | 30 | 1278 | |
1 | 14 | 8 | 91 |
2 | 12.4 | 178 | |
4 | 14.4 | 286 | |
6 | 17.6 | 422 | |
8 | 19.8 | 532 | |
10 | 22.9 | 675 | |
12 | 23.7 | 774 | |
16 | 26.3 | 991 | |
20 | 29.2 | 1203 | |
24 | 33.2 | 1471 | |
30 | 35.2 | 1781 | |
36 | 38 | 2000 |
Palo ea Li-Triad | Boholo ba Mokhanni (AWG) | Bophara ba Kantle bo Ikhethang (mm) | Boima ba 'Nete (kg/km) |
1 | 18 | 6.2 | 55 |
2 | 9.6 | 110 | |
4 | 11.7 | 189 | |
6 | 13.8 | 264 | |
8 | 15.9 | 350 | |
10 | 17.9 | 424 | |
12 | 18.5 | 484 | |
16 | 20.5 | 620 | |
20 | 23.3 | 778 | |
24 | 26.1 | 926 | |
30 | 27.6 | 1119 | |
36 | 29.7 | 1314 | |
1 | 16 | 6.8 | 76 |
2 | 11.3 | 161 | |
4 | 13 | 261 | |
6 | 16 | 386 | |
8 | 17.9 | 489 | |
10 | 20.2 | 596 | |
12 | 20.9 | 687 | |
16 | 23.7 | 914 | |
20 | 26.3 | 1111 | |
24 | 29.4 | 1324 | |
30 | 31.2 | 1611 | |
36 | 34.1 | 1940 | |
1 | 14 | 8.5 | 117 |
2 | 13.7 | 233 | |
4 | 16.5 | 409 | |
6 | 19.6 | 578 | |
8 | 22 | 738 | |
10 | 25.5 | 934 | |
12 | 26.4 | 1081 | |
16 | 29.4 | 1395 | |
20 | 33.3 | 1744 | |
24 | 37.2 | 2077 | |
30 | 39.5 | 2531 | |
36 | 43.1 | 3043 |












