Intangiriro ku nsinga y'ibikoresho by'ubushyuhe bwinshi ifite ibice 12
Mu bikorwa byinshi by’inganda n’ibidukikije byihariye, insinga zizewe ni ingenzi cyane. Insinga 12 zikoresha ubushyuhe bwinshi. insinga y'ibikoresho Igiye gutangizwa uyu munsi ifite uruhare runini mu bintu bitandukanye bigoye, ifite imikorere myiza n'ubwubatsi buhambaye.
(1) Umuyobozi w'ikigo
Mu buryo bw'imiterere, iyi nsinga ifite imiterere myiza. Ingufu zayo zikozwe mu muringa wo mu gikombe, zifite ubushobozi bwo gutwara amashanyarazi neza kandi zirwanya ingese. Imiterere yihariye y'iyi nsinga ni 7/0.12, ifite ubuso bwa 28AWG. Uku guhuza gutuma umuriro uhindagurika kandi bikanashimangira ko insinga zigenda neza, byoroshya gushyiraho no gufunga insinga mu bidukikije bitandukanye.
(2) Urupapuro rw'ubushyuhe
Urusobe rw'insinga rukozwe muri FEP (propylene ya ethylene ifite fluorine). FEP ifite ubushobozi bwo gukingira kurwanya ubushyuhe bwinshi no kurwanya ingese mu buryo bwa shimi, bishobora gukomeza imikorere ihamye yo gukingira mu kirere mu buryo bukabije, bikarinda neza gusohoka kw'amazi n'imiyoboro migufi. Iyi nsinga ifite impande 12 zose, ihura n'ibikenewe mu kohereza ibimenyetso byinshi. Ifite ibyiza byinshi rimwe na rimwe aho amakuru menshi cyangwa ibimenyetso byo kugenzura bigomba koherezwa icyarimwe.
(3) Urupapuro rwo kurinda
Kugira ngo insinga irusheho gukora neza, ifite uburinzi bw’ibice bibiri. Icyiciro cya mbere ni uburinzi bwa aluminiyumu, bushobora gukumira neza ikibazo cy’amashanyarazi yo hanze no kwemeza ko ubutumwa bw’amajwi bukora neza. Icyiciro cya kabiri ni uburinzi bw’umuringa bukozwe mu macupa, butanongera gusa ingaruka zo kuburinda ahubwo bunanongera imbaraga z’insinga, bigatuma idakomera cyangwa ngo irangire.
(4) Ikiziriko
Agace k'inyuma gakoresha kandi ibikoresho bya FEP. Ibi ntibikomeza gusa imiterere yabyo ya kurwanya ubushyuhe bwinshi no kurwanya ingese ariko kandi binatanga uburinzi bwuzuye ku gikoresho cy'imbere, urwego rwo gukingira, n'urwego rwo kurinda.
Umubare w'amasegonda | Ingano y'umuyoboro w'amashanyarazi (AWG) | Ingano y'inyuma y'izina (mm) | Uburemere rusange (kg/km) |
1 | 18 | 5.8 | 44 |
2 | 8.7 | 87 | |
4 | 10.6 | 145 | |
6 | 12.5 | 198 | |
8 | 13.9 | 246 | |
10 | 16.2 | 315 | |
12 | 16.7 | 355 | |
16 | 18.4 | 451 | |
20 | 20.4 | 542 | |
24 | 23.4 | 672 | |
30 | 24.7 | 807 | |
36 | 26.3 | 933 | |
1 | 16 | 6.4 | 60 |
2 | 10.2 | 126 | |
4 | 11.8 | 195 | |
6 | 13.9 | 270 | |
8 | 16.1 | 358 | |
10 | 18.1 | 433 | |
12 | 18.7 | 494 | |
16 | 20.8 | 632 | |
20 | 23.6 | 793 | |
24 | 26.3 | 942 | |
30 | 27.9 | 1139 | |
36 | 30 | 1278 | |
1 | 14 | 8 | 91 |
2 | 12.4 | 178 | |
4 | 14.4 | 286 | |
6 | 17.6 | 422 | |
8 | 19.8 | 532 | |
10 | 22.9 | 675 | |
12 | 23.7 | 774 | |
16 | 26.3 | 991 | |
20 | 29.2 | 1203 | |
24 | 33.2 | 1471 | |
30 | 35.2 | 1781 | |
36 | 38 | 2000 |
Umubare w'udutsiko dutatu | Ingano y'umuyoboro w'amashanyarazi (AWG) | Ingano y'inyuma y'izina (mm) | Uburemere rusange (kg/km) |
1 | 18 | 6.2 | 55 |
2 | 9.6 | 110 | |
4 | 11.7 | 189 | |
6 | 13.8 | 264 | |
8 | 15.9 | 350 | |
10 | 17.9 | 424 | |
12 | 18.5 | 484 | |
16 | 20.5 | 620 | |
20 | 23.3 | 778 | |
24 | 26.1 | 926 | |
30 | 27.6 | 1119 | |
36 | 29.7 | 1314 | |
1 | 16 | 6.8 | 76 |
2 | 11.3 | 161 | |
4 | 13 | 261 | |
6 | 16 | 386 | |
8 | 17.9 | 489 | |
10 | 20.2 | 596 | |
12 | 20.9 | 687 | |
16 | 23.7 | 914 | |
20 | 26.3 | 1111 | |
24 | 29.4 | 1324 | |
30 | 31.2 | 1611 | |
36 | 34.1 | 1940 | |
1 | 14 | 8.5 | 117 |
2 | 13.7 | 233 | |
4 | 16.5 | 409 | |
6 | 19.6 | 578 | |
8 | 22 | 738 | |
10 | 25.5 | 934 | |
12 | 26.4 | 1081 | |
16 | 29.4 | 1395 | |
20 | 33.3 | 1744 | |
24 | 37.2 | 2077 | |
30 | 39.5 | 2531 | |
36 | 43.1 | 3043 |












