مقدمهای بر کابل ابزار دقیق ۱۲ زوجی دمای بالا
در بسیاری از کاربردهای صنعتی و محیطی خاص، کابلهای قابل اعتماد از اهمیت بالایی برخوردارند. کابل ۱۲ جفتی مقاوم در برابر دمای بالا کابل ابزار دقیق که امروز معرفی میشود، با عملکرد عالی و ساختار پیچیده خود، نقش حیاتی در سناریوهای پیچیده مختلف ایفا میکند.
(1) هادی
از نظر ساختاری، این کابل از طراحی دقیقی برخوردار است. هادی آن از مس قلع اندود ساخته شده است که رسانایی الکتریکی خوبی دارد و در برابر خوردگی مقاوم است. ساختار خاص هادی 7/0.12 با سطح مقطع 28AWG است. این ترکیب، انتقال جریان پایدار را تضمین میکند و همچنین انعطافپذیری کابل را تضمین میکند و نصب و سیمکشی را در محیطهای مختلف تسهیل میکند.
(2) لایه عایق
لایه عایق کابل از FEP (اتیلن پروپیلن فلوئوردار) ساخته شده است. FEP مقاومت بسیار خوبی دارد. مقاومت در برابر دمای بالا و مقاومت در برابر خوردگی شیمیایی، قادر به حفظ عملکرد عایق پایدار در محیطهای بسیار سخت، و جلوگیری مؤثر از نشت جریان و اتصال کوتاه. این کابل در مجموع ۱۲ جفت دارد که نیازهای انتقال چند سیگنال را برآورده میکند. در برخی موارد که نیاز به انتقال همزمان چندین داده یا سیگنال کنترلی است، مزایای زیادی دارد.
(3) لایه محافظ
برای افزایش بیشتر عملکرد کابل، به یک محافظ دولایه مجهز شده است. لایه اول یک محافظ نواری آلومینیومی است که میتواند به طور موثر تداخل الکترومغناطیسی خارجی را مسدود کرده و دقت انتقال سیگنال را تضمین کند. لایه دوم یک محافظ بافته شده با مس قلع اندود است که نه تنها اثر محافظ را افزایش میدهد، بلکه استحکام مکانیکی کابل را نیز بهبود میبخشد و آن را در برابر سایش و کشش مقاومتر میکند.
(4) غلاف
بیرونیترین غلاف نیز از مواد FEP استفاده میکند. این نه تنها ویژگیهای آن را حفظ میکند، بلکه... مقاومت در برابر دمای بالا و مقاومت در برابر خوردگی، بلکه محافظت کاملی برای رسانای داخلی، لایه عایق و لایه محافظ نیز فراهم میکند.
تعداد جفتها | اندازه هادی (AWG) | قطر بیرونی اسمی (میلیمتر) | وزن خالص (کیلوگرم/کیلومتر) |
۱ | ۱۸ | ۵.۸ | ۴۴ |
۲ | ۸.۷ | ۸۷ | |
۴ | ۱۰.۶ | ۱۴۵ | |
۶ | ۱۲.۵ | ۱۹۸ | |
۸ | ۱۳.۹ | ۲۴۶ | |
۱۰ | ۱۶.۲ | ۳۱۵ | |
۱۲ | ۱۶.۷ | ۳۵۵ | |
۱۶ | ۱۸.۴ | ۴۵۱ | |
۲۰ | ۲۰.۴ | ۵۴۲ | |
۲۴ | ۲۳.۴ | ۶۷۲ | |
۳۰ | ۲۴.۷ | ۸۰۷ | |
۳۶ | ۲۶.۳ | ۹۳۳ | |
۱ | ۱۶ | ۶.۴ | ۶۰ |
۲ | ۱۰.۲ | ۱۲۶ | |
۴ | ۱۱.۸ | ۱۹۵ | |
۶ | ۱۳.۹ | ۲۷۰ | |
۸ | ۱۶.۱ | ۳۵۸ | |
۱۰ | ۱۸.۱ | ۴۳۳ | |
۱۲ | ۱۸.۷ | ۴۹۴ | |
۱۶ | ۲۰.۸ | ۶۳۲ | |
۲۰ | ۲۳.۶ | ۷۹۳ | |
۲۴ | ۲۶.۳ | ۹۴۲ | |
۳۰ | ۲۷.۹ | ۱۱۳۹ | |
۳۶ | ۳۰ | ۱۲۷۸ | |
۱ | ۱۴ | ۸ | ۹۱ |
۲ | ۱۲.۴ | ۱۷۸ | |
۴ | ۱۴.۴ | ۲۸۶ | |
۶ | ۱۷.۶ | ۴۲۲ | |
۸ | ۱۹.۸ | ۵۳۲ | |
۱۰ | ۲۲.۹ | ۶۷۵ | |
۱۲ | ۲۳.۷ | ۷۷۴ عدد | |
۱۶ | ۲۶.۳ | ۹۹۱ | |
۲۰ | ۲۹.۲ | ۱۲۰۳ | |
۲۴ | ۳۳.۲ | ۱۴۷۱ | |
۳۰ | ۳۵.۲ | ۱۷۸۱ | |
۳۶ | ۳۸ | ۲۰۰۰ |
تعداد سهگانهها | اندازه هادی (AWG) | قطر بیرونی اسمی (میلیمتر) | وزن خالص (کیلوگرم/کیلومتر) |
۱ | ۱۸ | ۶.۲ | ۵۵ |
۲ | ۹.۶ | ۱۱۰ | |
۴ | ۱۱.۷ | ۱۸۹ | |
۶ | ۱۳.۸ | ۲۶۴ | |
۸ | ۱۵.۹ | ۳۵۰ | |
۱۰ | ۱۷.۹ | ۴۲۴ | |
۱۲ | ۱۸.۵ | ۴۸۴ | |
۱۶ | ۲۰.۵ | ۶۲۰ | |
۲۰ | ۲۳.۳ | ۷۷۸ | |
۲۴ | ۲۶.۱ | ۹۲۶ عدد | |
۳۰ | ۲۷.۶ | ۱۱۱۹ | |
۳۶ | ۲۹.۷ | ۱۳۱۴ | |
۱ | ۱۶ | ۶.۸ | ۷۶ |
۲ | ۱۱.۳ | ۱۶۱ | |
۴ | ۱۳ | ۲۶۱ | |
۶ | ۱۶ | ۳۸۶ | |
۸ | ۱۷.۹ | ۴۸۹ | |
۱۰ | ۲۰.۲ | ۵۹۶ عدد | |
۱۲ | ۲۰.۹ | ۶۸۷ | |
۱۶ | ۲۳.۷ | ۹۱۴ عدد | |
۲۰ | ۲۶.۳ | ۱۱۱۱ | |
۲۴ | ۲۹.۴ | ۱۳۲۴ | |
۳۰ | ۳۱.۲ | ۱۶۱۱ | |
۳۶ | ۳۴.۱ | ۱۹۴۰ | |
۱ | ۱۴ | ۸.۵ | ۱۱۷ |
۲ | ۱۳.۷ | ۲۳۳ | |
۴ | ۱۶.۵ | ۴۰۹ | |
۶ | ۱۹.۶ | ۵۷۸ | |
۸ | ۲۲ | 738 | |
۱۰ | ۲۵.۵ | ۹۳۴ | |
۱۲ | ۲۶.۴ | ۱۰۸۱ | |
۱۶ | ۲۹.۴ | ۱۳۹۵ | |
۲۰ | ۳۳.۳ | ۱۷۴۴ | |
۲۴ | ۳۷.۲ | ۲۰۷۷ | |
۳۰ | ۳۹.۵ | ۲۵۳۱ | |
۳۶ | ۴۳.۱ | 3043 |












