12 Çiftli Yüksek Sıcaklık Ölçüm Kablosuna Giriş
Birçok endüstriyel ve özel ortam uygulamasında güvenilir kablolar son derece önemlidir. 12 çiftli yüksek sıcaklık kablosu... enstrümantasyon kablosu Günümüzde tanıtılan bu ürün, mükemmel performansı ve gelişmiş yapısıyla çeşitli karmaşık senaryolarda çok önemli bir rol oynamaktadır.
(1) İletken
Yapısal açıdan bakıldığında, bu kablo titiz bir tasarıma sahiptir. İletkeni, iyi elektrik iletkenliğine ve korozyon direncine sahip kalaylı bakırdan yapılmıştır. İletkenin özel yapısı 7/0.12 olup, kesit alanı 28AWG'dir. Bu kombinasyon, kararlı akım iletimini sağlarken aynı zamanda kablonun esnekliğini de garanti ederek farklı ortamlarda kurulum ve kablolamayı kolaylaştırır.
(2) Yalıtım Katmanı
Kablo yalıtım tabakası FEP'ten (florlu etilen propilen) yapılmıştır. FEP mükemmel özelliklere sahiptir. yüksek sıcaklık direnci Kimyasal korozyona karşı dirençli olan bu kablo, aşırı ortamlarda istikrarlı yalıtım performansını koruyarak akım kaçağını ve kısa devreleri etkili bir şekilde önler. Toplam 12 çift içeren bu kablo, çoklu sinyal iletimi ihtiyaçlarını karşılar. Birden fazla veri veya kontrol sinyalinin aynı anda iletilmesi gereken bazı durumlarda büyük avantajlar sunar.
(3) Koruyucu Katman
Kablo performansını daha da artırmak için çift katmanlı koruma ile donatılmıştır. Birinci katman, dış elektromanyetik paraziti etkili bir şekilde engelleyebilen ve sinyal iletiminin doğruluğunu sağlayan alüminyum bant kalkanıdır. İkinci katman ise kalaylı bakır örgülü kalkan olup, yalnızca koruma etkisini artırmakla kalmaz, aynı zamanda kablonun mekanik dayanıklılığını da iyileştirerek aşınmaya ve gerilmeye karşı daha dirençli hale getirir.
(4) Kılıf
En dıştaki kılıf da FEP malzemesi kullanılarak üretilmiştir. Bu, malzemenin özelliklerini devam ettirmekle kalmaz, aynı zamanda yüksek sıcaklık direnci Ayrıca korozyon direnci sağlar ve iç iletken, yalıtım katmanı ve koruyucu katman için kapsamlı koruma sunar.
Çift Sayısı | İletken Boyutu (AWG) | Nominal Dış Çap (mm) | Net Ağırlık (kg/km) |
1 | 18 | 5.8 | 44 |
2 | 8.7 | 87 | |
4 | 10.6 | 145 | |
6 | 12.5 | 198 | |
8 | 13.9 | 246 | |
10 | 16.2 | 315 | |
12 | 16.7 | 355 | |
16 | 18.4 | 451 | |
20 | 20.4 | 542 | |
24 | 23.4 | 672 | |
30 | 24.7 | 807 | |
36 | 26.3 | 933 | |
1 | 16 | 6.4 | 60 |
2 | 10.2 | 126 | |
4 | 11.8 | 195 | |
6 | 13.9 | 270 | |
8 | 16.1 | 358 | |
10 | 18.1 | 433 | |
12 | 18.7 | 494 | |
16 | 20.8 | 632 | |
20 | 23.6 | 793 | |
24 | 26.3 | 942 | |
30 | 27.9 | 1139 | |
36 | 30 | 1278 | |
1 | 14 | 8 | 91 |
2 | 12.4 | 178 | |
4 | 14.4 | 286 | |
6 | 17.6 | 422 | |
8 | 19.8 | 532 | |
10 | 22.9 | 675 | |
12 | 23.7 | 774 | |
16 | 26.3 | 991 | |
20 | 29.2 | 1203 | |
24 | 33.2 | 1471 | |
30 | 35.2 | 1781 | |
36 | 38 | 2000 |
Üçlü Grupların Sayısı | İletken Boyutu (AWG) | Nominal Dış Çap (mm) | Net Ağırlık (kg/km) |
1 | 18 | 6.2 | 55 |
2 | 9.6 | 110 | |
4 | 11.7 | 189 | |
6 | 13.8 | 264 | |
8 | 15.9 | 350 | |
10 | 17.9 | 424 | |
12 | 18.5 | 484 | |
16 | 20.5 | 620 | |
20 | 23.3 | 778 | |
24 | 26.1 | 926 | |
30 | 27.6 | 1119 | |
36 | 29.7 | 1314 | |
1 | 16 | 6.8 | 76 |
2 | 11.3 | 161 | |
4 | 13 | 261 | |
6 | 16 | 386 | |
8 | 17.9 | 489 | |
10 | 20.2 | 596 | |
12 | 20.9 | 687 | |
16 | 23.7 | 914 | |
20 | 26.3 | 1111 | |
24 | 29.4 | 1324 | |
30 | 31.2 | 1611 | |
36 | 34.1 | 1940 | |
1 | 14 | 8.5 | 117 |
2 | 13.7 | 233 | |
4 | 16.5 | 409 | |
6 | 19.6 | 578 | |
8 | 22 | 738 | |
10 | 25.5 | 934 | |
12 | 26.4 | 1081 | |
16 | 29.4 | 1395 | |
20 | 33.3 | 1744 | |
24 | 37.2 | 2077 | |
30 | 39.5 | 2531 | |
36 | 43.1 | 3043 |












