Ifihan si okun waya ohun elo iwọn otutu giga 12-meji
Nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ohun èlò ìṣiṣẹ́ àti àyíká pàtàkì, àwọn wáyà tí a lè gbẹ́kẹ̀lé ṣe pàtàkì jùlọ. okùn ohun èlò orin tí a ó fi hàn lónìí ń kó ipa pàtàkì nínú onírúurú ipò tí ó díjú pẹ̀lú iṣẹ́ rẹ̀ tí ó dára àti ìkọ́lé tí ó gbajúmọ̀.
(1) Olùdarí
Láti ojú ìwòye ìṣètò, okùn yìí ní àwòrán tó ṣe kedere. A fi bàbà tí a fi sínú ago ṣe atọ́nà rẹ̀, èyí tí ó ní agbára ìdènà iná mànàmáná tó dára àti agbára ìdènà ìbàjẹ́. Ìṣètò pàtó ti atọ́nà náà jẹ́ 7/0.12, pẹ̀lú agbègbè ìpín-ẹ̀yà ti 28AWG. Ìdàpọ̀ yìí ń rí i dájú pé ìṣiṣẹ́ agbára dúró ṣinṣin, ó sì tún ń ṣe ìdánilójú pé okùn náà lè yípadà, ó ń mú kí fífi sori ẹrọ àti wáyà wà ní àwọn àyíká tó yàtọ̀ síra.
(2) Fọ́tò Ìbòmọ́lẹ̀
FEP (ethylene propylene tí a fi fluorinated fluorinated ṣe ìpele ìdábòbò okùn náà). FEP ní ìpele ìdábòbò tó dára jùlọ. resistance iwọn otutu giga àti ìdènà ìbàjẹ́ kẹ́míkà, tí ó lè mú kí iṣẹ́ ìdènà dúró ṣinṣin ní àwọn àyíká tí ó le koko, tí ó sì ń dènà jíjó lọ́wọ́lọ́wọ́ àti àwọn àyíká kúkúrú. Okùn yìí ní àpapọ̀ méjìlá, tí ó ń bá àìní ìgbéjáde àmì-pupọ̀ mu. Ó ní àwọn àǹfààní ńlá ní àwọn àkókò kan tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ dátà tàbí àwọn àmì ìṣàkóso nílò láti gbé jáde ní àkókò kan náà.
(3) Fọ́tò Ààbò
Láti mú kí iṣẹ́ okùn náà túbọ̀ sunwọ̀n síi, a fi ààbò onípele méjì ṣe é. Apá àkọ́kọ́ jẹ́ ààbò teepu aluminiomu, èyí tí ó lè dí ìdènà itanna láti òde lọ́nà tí ó dára, kí ó sì rí i dájú pé ìṣiṣẹ́ àmì náà péye. Apá kejì jẹ́ ààbò tí a fi bàbà ṣe tí a fi sínú ago, èyí tí kì í ṣe pé ó ń mú kí ààbò náà lágbára sí i nìkan ni, ṣùgbọ́n ó tún ń mú kí agbára ẹ̀rọ okùn náà sunwọ̀n sí i, èyí tí ó ń mú kí ó le koko sí ìfọ́ àti fífẹ́.
(4) Àpò
Àpò ìta tó ga jùlọ náà tún ń lo ohun èlò FEP. Èyí kìí ṣe pé ó ń tẹ̀síwájú nínú àwọn ànímọ́ rẹ̀ nìkan ni resistance iwọn otutu giga àti ìdènà ìpalára ṣùgbọ́n ó tún ń pèsè ààbò pípé fún adarí inú, ìpele ìdáàbòbò, àti ìpele ìdáàbòbò.
Iye Àwọn Ìbejì | Ìwọ̀n Olùdarí (AWG) | Iwọn opin ita ti a yan (mm) | Ìwúwo Àpapọ̀ (kg/km) |
1 | 18 | 5.8 | 44 |
2 | 8.7 | 87 | |
4 | 10.6 | 145 | |
6 | 12.5 | 198 | |
8 | 13.9 | 246 | |
10 | 16.2 | 315 | |
12 | 16.7 | 355 | |
16 | 18.4 | 451 | |
20 | 20.4 | 542 | |
24 | 23.4 | 672 | |
30 | 24.7 | 807 | |
36 | 26.3 | 933 | |
1 | 16 | 6.4 | 60 |
2 | 10.2 | 126 | |
4 | 11.8 | 195 | |
6 | 13.9 | 270 | |
8 | 16.1 | 358 | |
10 | 18.1 | 433 | |
12 | 18.7 | 494 | |
16 | 20.8 | 632 | |
20 | 23.6 | 793 | |
24 | 26.3 | 942 | |
30 | 27.9 | 1139 | |
36 | 30 | 1278 | |
1 | 14 | 8 | 91 |
2 | 12.4 | 178 | |
4 | 14.4 | 286 | |
6 | 17.6 | 422 | |
8 | 19.8 | 532 | |
10 | 22.9 | 675 | |
12 | 23.7 | 774 | |
16 | 26.3 | 991 | |
20 | 29.2 | 1203 | |
24 | 33.2 | 1471 | |
30 | 35.2 | 1781 | |
36 | 38 | 2000 |
Iye àwọn mẹ́ta mẹ́ta | Ìwọ̀n Olùdarí (AWG) | Iwọn opin ita ti a yan (mm) | Ìwúwo Àpapọ̀ (kg/km) |
1 | 18 | 6.2 | 55 |
2 | 9.6 | 110 | |
4 | 11.7 | 189 | |
6 | 13.8 | 264 | |
8 | 15.9 | 350 | |
10 | 17.9 | 424 | |
12 | 18.5 | 484 | |
16 | 20.5 | 620 | |
20 | 23.3 | 778 | |
24 | 26.1 | 926 | |
30 | 27.6 | 1119 | |
36 | 29.7 | 1314 | |
1 | 16 | 6.8 | 76 |
2 | 11.3 | 161 | |
4 | 13 | 261 | |
6 | 16 | 386 | |
8 | 17.9 | 489 | |
10 | 20.2 | 596 | |
12 | 20.9 | 687 | |
16 | 23.7 | 914 | |
20 | 26.3 | 1111 | |
24 | 29.4 | 1324 | |
30 | 31.2 | 1611 | |
36 | 34.1 | 1940 | |
1 | 14 | 8.5 | 117 |
2 | 13.7 | 233 | |
4 | 16.5 | 409 | |
6 | 19.6 | 578 | |
8 | 22 | 738 | |
10 | 25.5 | 934 | |
12 | 26.4 | 1081 | |
16 | 29.4 | 1395 | |
20 | 33.3 | 1744 | |
24 | 37.2 | 2077 | |
30 | 39.5 | 2531 | |
36 | 43.1 | 3043 |












