- Chingwe cha Magalimoto
- Chingwe cha Mafuta/Gasi cha Mafakitale
- Chingwe Cholumikizirana
- Chingwe Chokana Moto
- Chingwe Chotentha Kwambiri
- Chingwe Chamakonda
- Chingwe cha Sensor
- Chingwe cha Mphamvu
- Chingwe cha Ulusi wa Optic
- Chingwe Chogwiritsira Ntchito Zida
- Chingwe Champhamvu Cha Voltage
- Chingwe Chosinthasintha
Chiyambi cha Chingwe cha Zida Zotentha Kwambiri cha 12-Pair
Mu ntchito zambiri zamafakitale ndi zapadera, zingwe zodalirika ndizofunikira kwambiri. chingwe cholumikizira zida Imene ikuyambitsidwa lero imagwira ntchito yofunika kwambiri pazochitika zosiyanasiyana zovuta chifukwa cha magwiridwe ake abwino komanso kapangidwe kake kapamwamba.
(1) Wotsogolera
Kuchokera pa kapangidwe kake, chingwe ichi chili ndi kapangidwe kake kabwino kwambiri. Choyendetsa chake chimapangidwa ndi mkuwa wopangidwa ndi zitini, womwe uli ndi mphamvu yabwino yoyendetsera magetsi komanso wokana dzimbiri. Kapangidwe kake ka choyendetsa ndi 7/0.12, ndi malo ozungulira a 28AWG. Kuphatikiza kumeneku kumatsimikizira kuti mphamvu yotumizira magetsi imayenda bwino komanso kumatsimikizira kusinthasintha kwa chingwecho, zomwe zimathandiza kukhazikitsa ndi kulumikiza mawaya m'malo osiyanasiyana.
(2) Chigawo Chotetezera Kutentha
Chingwe choteteza kutentha cha chingwecho chimapangidwa ndi FEP (fluorinated ethylene propylene). FEP ndi yabwino kwambiri. kukana kutentha kwambiri komanso kukana dzimbiri kwa mankhwala, zomwe zimatha kusunga mphamvu yokhazikika yotetezera kutentha m'malo ovuta kwambiri, kuteteza bwino kutuluka kwa magetsi ndi ma circuit afupi. Chingwe ichi chili ndi ma peya 12, zomwe zimakwaniritsa zosowa za kutumiza ma signal ambiri. Chili ndi ubwino waukulu nthawi zina pomwe ma data angapo kapena ma signal owongolera amafunika kutumizidwa nthawi imodzi.
(3) Chigoba Choteteza
Kuti chingwe chigwire bwino ntchito, chili ndi chotchingira cha zigawo ziwiri. Gawo loyamba ndi chishango cha tepi ya aluminiyamu, chomwe chingalepheretse kusokoneza kwa maginito akunja ndikuwonetsetsa kuti chizindikiro chikuyenda bwino. Gawo lachiwiri ndi chishango cholukidwa ndi mkuwa, chomwe sichimangowonjezera chitetezo komanso chimawonjezera mphamvu ya chingwe, zomwe zimapangitsa kuti chikhale cholimba kwambiri kuvulala ndi kutambasuka.
(4) Chigoba
Chigoba chakunja chimagwiritsanso ntchito zinthu za FEP. Izi sizimangopitirizabe kukhala ndi makhalidwe ake a kukana kutentha kwambiri komanso kukana dzimbiri komanso kumapereka chitetezo chokwanira kwa kondakitala wamkati, gawo loteteza kutentha, ndi gawo loteteza.
Chiwerengero cha Ma Pair | Kukula kwa Kondakitala (AWG) | M'mimba mwake wakunja (mm) | Kulemera Konse (kg/km) |
1 | 18 | 5.8 | 44 |
2 | 8.7 | 87 | |
4 | 10.6 | 145 | |
6 | 12.5 | 198 | |
8 | 13.9 | 246 | |
10 | 16.2 | 315 | |
12 | 16.7 | 355 | |
16 | 18.4 | 451 | |
20 | 20.4 | 542 | |
24 | 23.4 | 672 | |
30 | 24.7 | 807 | |
36 | 26.3 | 933 | |
1 | 16 | 6.4 | 60 |
2 | 10.2 | 126 | |
4 | 11.8 | 195 | |
6 | 13.9 | 270 | |
8 | 16.1 | 358 | |
10 | 18.1 | 433 | |
12 | 18.7 | 494 | |
16 | 20.8 | 632 | |
20 | 23.6 | 793 | |
24 | 26.3 | 942 | |
30 | 27.9 | 1139 | |
36 | 30 | 1278 | |
1 | 14 | 8 | 91 |
2 | 12.4 | 178 | |
4 | 14.4 | 286 | |
6 | 17.6 | 422 | |
8 | 19.8 | 532 | |
10 | 22.9 | 675 | |
12 | 23.7 | 774 | |
16 | 26.3 | 991 | |
20 | 29.2 | 1203 | |
24 | 33.2 | 1471 | |
30 | 35.2 | 1781 | |
36 | 38 | 2000 |
Chiwerengero cha Ma Triad | Kukula kwa Kondakitala (AWG) | M'mimba mwake wakunja (mm) | Kulemera Konse (kg/km) |
1 | 18 | 6.2 | 55 |
2 | 9.6 | 110 | |
4 | 11.7 | 189 | |
6 | 13.8 | 264 | |
8 | 15.9 | 350 | |
10 | 17.9 | 424 | |
12 | 18.5 | 484 | |
16 | 20.5 | 620 | |
20 | 23.3 | 778 | |
24 | 26.1 | 926 | |
30 | 27.6 | 1119 | |
36 | 29.7 | 1314 | |
1 | 16 | 6.8 | 76 |
2 | 11.3 | 161 | |
4 | 13 | 261 | |
6 | 16 | 386 | |
8 | 17.9 | 489 | |
10 | 20.2 | 596 | |
12 | 20.9 | 687 | |
16 | 23.7 | 914 | |
20 | 26.3 | 1111 | |
24 | 29.4 | 1324 | |
30 | 31.2 | 1611 | |
36 | 34.1 | 1940 | |
1 | 14 | 8.5 | 117 |
2 | 13.7 | 233 | |
4 | 16.5 | 409 | |
6 | 19.6 | 578 | |
8 | 22 | 738 | |
10 | 25.5 | 934 | |
12 | 26.4 | 1081 | |
16 | 29.4 | 1395 | |
20 | 33.3 | 1744 | |
24 | 37.2 | 2077 | |
30 | 39.5 | 2531 | |
36 | 43.1 | 3043 |












