Okwu Mmalite nke eriri ngwa ọrụ dị elu nke nwere oke okpomọkụ iri na abụọ
N'ọtụtụ ngwa ọrụ mmepụta ihe na gburugburu ebe obibi pụrụ iche, waya ndị a pụrụ ịtụkwasị obi dị oke mkpa. eriri ngwaọrụ ihe a ga-ewebata taa na-arụ ọrụ dị oke mkpa n'ọtụtụ ọnọdụ dị mgbagwoju anya yana arụmọrụ ya dị mma na owuwu dị elu.
(1) Onye nduzi
Site n'echiche nhazi, eriri a nwere nhazi dị mma. Ejiri ọla kọpa a kpụọ ya, nke nwere ezigbo ike eletriki na iguzogide nchara. Nhazi kpọmkwem nke onye na-eduzi ya bụ 7/0.12, yana mpaghara nkebi nke 28AWG. Njikọ a na-eme ka nnyefe ọkụ kwụsie ike ma na-ekwe nkwa mgbanwe nke eriri ahụ, na-eme ka ntinye na waya dị mfe n'ebe dị iche iche.
(2) Akwa mkpuchi
E ji FEP (ethylene propylene fluorinated fluorinated) mee oyi akwa mkpuchi nke eriri ahụ. FEP nwere ezigbo mma. iguzogide okpomọkụ dị elu na iguzogide nchara kemịkalụ, nke nwere ike ịnọgide na-enwe arụmọrụ mkpuchi kwụsiri ike n'ebe dị oke njọ, na-egbochi ntapu mmiri ugbu a na sekit dị mkpụmkpụ nke ọma. Waya a nwere ngụkọta nke ụzọ abụọ 12, na-emezu mkpa nke nnyefe ọtụtụ akara ngosi. Ọ nwere nnukwu uru n'oge ụfọdụ ebe ọ dị mkpa ka e bufee ọtụtụ data ma ọ bụ akara njikwa n'otu oge.
(3) Akwa Nchekwa
Iji mee ka eriri ahụ dịkwuo mma, e nwere ihe mkpuchi okpukpu abụọ. Nke mbụ bụ ihe mkpuchi teepu aluminom, nke nwere ike igbochi nnyonye anya elektrọnik mpụga nke ọma ma hụ na nnyefe mgbaàmà ziri ezi. Nke abụọ bụ ihe mkpuchi a kpara akpa nke e ji ọla kọpa kpụọ, nke na-eme ka mmetụta nchebe dịkwuo mma kamakwa ọ na-eme ka ike igwe nke eriri ahụ ka mma, na-eme ka ọ ghara iguzogide nkụcha na ịgbatị.
(4) Nkpuchi
Ihe mkpuchi mpụta ahụ na-ejikwa ihe FEP. Nke a anaghị anọgide na-eme ka njirimara ya dị iguzogide okpomọkụ dị elu na iguzogide nchara mana ọ na-enyekwa nchekwa zuru oke maka ihe nduzi dị n'ime, oyi akwa mkpuchi, na oyi akwa nchekwa.
Ọnụọgụ nke Abụọ | Nha onye nduzi (AWG) | Dayameta Mpụta Aha (mm) | Ibu Nha (kg/km) |
1 | 18 | 5.8 | 44 |
2 | 8.7 | 87 | |
4 | 10.6 | 145 | |
6 | 12.5 | 198 | |
8 | 13.9 | 246 | |
10 | 16.2 | 315 | |
12 | 16.7 | 355 | |
16 | 18.4 | 451 | |
20 | 20.4 | 542 | |
24 | 23.4 | 672 | |
30 | 24.7 | 807 | |
36 | 26.3 | 933 | |
1 | 16 | 6.4 | 60 |
2 | 10.2 | 126 | |
4 | 11.8 | 195 | |
6 | 13.9 | 270 | |
8 | 16.1 | 358 | |
10 | 18.1 | 433 | |
12 | 18.7 | 494 | |
16 | 20.8 | 632 | |
20 | 23.6 | 793 | |
24 | 26.3 | 942 | |
30 | 27.9 | 1139 | |
36 | 30 | 1278 | |
1 | 14 | 8 | 91 |
2 | 12.4 | 178 | |
4 | 14.4 | 286 | |
6 | 17.6 | 422 | |
8 | 19.8 | 532 | |
10 | 22.9 | 675 | |
12 | 23.7 | 774 | |
16 | 26.3 | 991 | |
20 | 29.2 | 1203 | |
24 | 33.2 | 1471 | |
30 | 35.2 | 1781 | |
36 | 38 | 2000 |
Ọnụọgụ nke Atọ n'Ime Otu | Nha onye nduzi (AWG) | Dayameta Mpụta Aha (mm) | Ibu Nha (kg/km) |
1 | 18 | 6.2 | 55 |
2 | 9.6 | 110 | |
4 | 11.7 | 189 | |
6 | 13.8 | 264 | |
8 | 15.9 | 350 | |
10 | 17.9 | 424 | |
12 | 18.5 | 484 | |
16 | 20.5 | 620 | |
20 | 23.3 | 778 | |
24 | 26.1 | 926 | |
30 | 27.6 | 1119 | |
36 | 29.7 | 1314 | |
1 | 16 | 6.8 | 76 |
2 | 11.3 | 161 | |
4 | 13 | 261 | |
6 | 16 | 386 | |
8 | 17.9 | 489 | |
10 | 20.2 | 596 | |
12 | 20.9 | 687 | |
16 | 23.7 | 914 | |
20 | 26.3 | 1111 | |
24 | 29.4 | 1324 | |
30 | 31.2 | 1611 | |
36 | 34.1 | 1940 | |
1 | 14 | 8.5 | 117 |
2 | 13.7 | 233 | |
4 | 16.5 | 409 | |
6 | 19.6 | 578 | |
8 | 22 | 738 | |
10 | 25.5 | 934 | |
12 | 26.4 | 1081 | |
16 | 29.4 | 1395 | |
20 | 33.3 | 1744 | |
24 | 37.2 | 2077 | |
30 | 39.5 | 2531 | |
36 | 43.1 | 3043 |












