FLY Automotive Cable txhim khu kev qha thiab ruaj khov
Tus neeg xyuas pib: Cu-ETP1 liab qab lossis tinned raws li DIN EN13602
Rwb thaiv tsev: PVC
Lub hnab tshos: PVC
Kev Ua Raws Cai: ISO 6722 Chav Kawm B
Cov Kev Ntsuas Kev Txawj:
Kub ua haujlwm: -40 ° C txog +150 ° C
Tus Neeg Coj | Kev rwb thaiv tsev | Cable | |||||
| Nominal Hla- Tshooj | Tus lej thiab Dia. Ntawm cov xov hlau | Txoj kab uas hla Max. | Hluav taws xob Kev Tiv Thaiv ntawm 20 ℃ Max. | Qhov tuab Lub npe. | Tag Nrho Txoj kab uas hla Min. | Tag Nrho Txoj kab uas hla Max. | Kwv yees li. Qhov hnyav |
mm² | tsis muaj./hli | hli | mΩ/m | hli | hli | hli | Kg/km |
1 × 0.50 | 16/0.21 | 1.00 | 37.10 | 0.48 | 2.00 | 2.30 | 8 |
1 × 0.75 | 24/0.21 | 1.20 | 24.70 | 0.48 | 2.20 | 2.50 | 12 |
1 × 1.00 | 32/0.21 | 1.35 | 18.50 | 0.48 | 2.40 | 2.70 | 15 |
1 × 1.50 | 30/0.26 | 1.70 | 12.70 | 0.48 | 2.70 | 3.00 | 20 |
1 × 2.00 | 40/0.26 | 2.00 | 9.42 | 0.60 | 2.90 | 3.20 | 26 |
1 × 2.50 | 50/0.26 | 2.20 | 7.60 | 0.70 | 3.30 | 3.70 | 32 |
1 × 3.00 | 60/0.26 | 2.50 | 6.00 | 0.70 | 3.50 | 3.90 | 37 |
1 × 4.00 | 56/0.31 | 2.75 | 4.71 | 0.80 | 4.00 | 4.40 | 49 |
1 × 6.00 | 84/0.31 | 3.30 | 3.14 | 0.80 | 4.60 | 5.00 | 68 |
1 × 10.00 | 80/0.41 | 4.50 | 1.82 | 0.80 | 6.00 | 6.50 | 117 |
1 × 16.00 | 126/0.41 | 6.30 | 1.16 | 0.80 | 7.50 | 8.30 | 193 |
1 × 25.00 | 196/0.41 | 7.80 | 0.74 | 1.04 | 9.50 | 10.40 | 274 |
1 × 35.00 | 276/0.41 | 9.00 | 0.53 | 1.04 | 10.60 | 11.60 | 397 |
1 × 50.00 | 400/0.41 | 10.50 | 0.37 | 1.20 | 12.90 | 13.50 | 547 |
1 × 70.00 | 555/0.41 | 12.50 | 0.26 | 1.20 | 14.80 | 15.50 | 769 |
1 × 95.00 | 740/0.41 | 14.80 | 0.20 | 1.28 | 17.00 teev sawv ntxov | 18.00 teev sawv ntxov | 990 |
1 × 120.00 | 960/0.41 | 16.50 | 0.15 | 1.60 | 18.70 | 19.70 | 1250 |
Cov qauv qhia txog cov xov hlau tsheb feem ntau suav nrog cov hauv qab no:
1. Thaj chaw hla ntawm cov hlau: cov lus qhia dav dav rau cov xov hlau tsheb yog 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 4.0, 6.0 square millimeters, thiab lwm yam. Cov lus qhia sib txawv ntawm cov hlau muaj cov nqi thauj khoom sib txawv, siv rau cov xov hlau khoom siv hluav taws xob sib txawv.
2. Kev txheeb xyuas xim: kev txheeb xyuas xim ntawm lub tsheb hlau yuav tsum ua raws li cov qauv tsim nyog, xws li xim ntawm cov hlau monochrome rwb thaiv tsev yog xim dub, xim ntawm ntau xim hlau rau cov kab theem yog xim tseem ceeb, thiab lwm yam xim yog xim pabcuam.
3. Qhov tuab ntawm cov rwb thaiv tsev: qhov tuab ntawm cov txheej rwb thaiv tsev ntawm cov xov hlau tsheb yuav tsum ua tau raws li qhov yuav tsum tau ua kom ntseeg tau tias cov khoom rwb thaiv tsev ntawm cov xov hlau thaum siv.
4. Kev ua haujlwm kub siab: cov xov hlau tsheb yuav tsum muaj kev ua haujlwm kub siab, tuaj yeem ua haujlwm tau zoo hauv qhov chaw kub siab ntawm lub cav tsheb.
5. Kev ua haujlwm tiv thaiv hluav taws: cov xov hlau tsheb yuav tsum muaj cov khoom tiv thaiv hluav taws, tuaj yeem tiv thaiv cov xov hlau kom tsis txhob kub hnyiab hauv hluav taws thiab lwm yam xwm txheej, txo qhov ua tau hluav taws.
6. Kev ua tau zoo ntawm kev tuav pov hwm elasticity: cov xov hlau tsheb yuav tsum muaj kev tuav pov hwm zoo, muaj peev xwm tswj nws cov duab thiab kev ua tau zoo hauv lub tsheb kev co thiab khoov thiab lwm yam xwm txheej.
7. Kev tiv thaiv corrosion: lub tsheb hlau yuav tsum muaj kev tiv thaiv corrosion, tuaj yeem tiv taus lub tsheb sab hauv cov tshuaj corrosive xws li acid thiab alkali erosion.
Cov qauv no yog qhov tseem ceeb rau kev tswj hwm kev ua haujlwm thiab kev nyab xeeb ntawm lub tsheb lub tshuab hluav taws xob, kom ntseeg tau tias cov xov hlau tsheb tuaj yeem tiv taus cov xwm txheej nyuaj uas lawv raug thoob plaws lub neej ntawm lub tsheb.





