Insinga y'imodoka ya FLY yizewe kandi iramba
Umuyobozi: Cu-ETP1 yambaye ubusa cyangwa yometse kuri DIN EN13602
Ubwikorezi: PVC
Agapfunyika: PVC
Iyubahirizwa ry'amahame ngenderwaho: ISO 6722 Icyiciro B
Ibipimo bya tekiniki:
Ubushyuhe bwo gukora:–40 °C kugeza +150 °C
Umuyobozi | Ubwikorezi bw'ubushyuhe | Insinga | |||||
| Izina ry'izina Umusaraba- Igice | Oya na Dia. Bya insinga | Ingano Max. | Amashanyarazi Ubudahangarwa kuri 20°C ntarengwa. | Ubunini Izina. | Muri rusange Ingano Ntoya. | Muri rusange Ingano Max. | Hafi. Uburemere |
mm² | oya/mm | mm | mΩ/m | mm | mm | mm | Kg/km |
1 × 0.50 | 16/0.21 | 1.00 | 37.10 | 0.48 | 2.00 | 2.30 | 8 |
1 × 0.75 | 24/0.21 | 1.20 | 24.70 | 0.48 | 2.20 | 2.50 | 12 |
1 × 1.00 | 32/0.21 | 1.35 | 18.50 | 0.48 | 2.40 | 2.70 | 15 |
1 × 1.50 | 30/0.26 | 1.70 | 12.70 | 0.48 | 2.70 | 3.00 | 20 |
1 × 2.00 | 40/0.26 | 2.00 | 9.42 | 0.60 | 2.90 | 3.20 | 26 |
1 × 2.50 | 50/0.26 | 2.20 | 7.60 | 0.70 | 3.30 | 3.70 | 32 |
1 × 3.00 | 60/0.26 | 2.50 | 6.00 | 0.70 | 3.50 | 3.90 | 37 |
1 × 4.00 | 56/0.31 | 2.75 | 4.71 | 0.80 | 4.00 | 4.40 | 49 |
1 × 6.00 | 84/0.31 | 3.30 | 3.14 | 0.80 | 4.60 | 5.00 | 68 |
1 × 10.00 | 80/0.41 | 4.50 | 1.82 | 0.80 | 6.00 | 6.50 | 117 |
1 × 16.00 | 126/0.41 | 6.30 | 1.16 | 0.80 | 7.50 | 8.30 | 193 |
1 × 25.00 | 196/0.41 | 7.80 | 0.74 | 1.04 | 9.50 | 10.40 | 274 |
1 × 35.00 | 276/0.41 | 9.00 | 0.53 | 1.04 | 10.60 | 11.60 | 397 |
1 × 50.00 | 400/0.41 | 10.50 | 0.37 | 1.20 | 12.90 | 13.50 | 547 |
1 × 70.00 | 555/0.41 | 12.50 | 0.26 | 1.20 | 14.80 | 15.50 | 769 |
1 × 95.00 | 740/0.41 | 14.80 | 0.20 | 1.28 | 17.00 | 18.00 | 990 |
1 × 120.00 | 960/0.41 | 16.50 | 0.15 | 1.60 | 18.70 | 19.70 | 1250 |
Amabwiriza agenga insinga z'imodoka akubiyemo ahanini ibi bikurikira:
1. Ubuso bw'insinga: Ibipimo rusange by'insinga z'imodoka ni 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 4.0, 6.0 milimetero kare, n'ibindi. Ibipimo bitandukanye by'insinga bifite agaciro gatandukanye k'umuvuduko w'amashanyarazi, bikoreshwa ku nsinga z'amashanyarazi zitandukanye.
2. Kumenya ibara: Kumenya ibara ry'insinga z'imodoka bigomba kuba bihuye n'ibipimo ngenderwaho, nko gukingira insinga z'ubwoko bumwe ibara ry'umukara, insinga z'amabara menshi ku murongo w'ibara ni ryo bara ry'ingenzi, andi mabara y'insinga z'ibara ry'inyongera.
3. Ubunini bw'ubushyuhe: ubunini bw'urwego rw'ubushyuhe bw'insinga z'imodoka bugomba kuba bwujuje ibisabwa kugira ngo harebwe ko imiterere y'ubushyuhe bw'insinga mu gihe cyo kuyikoresha ikora.
4. Imikorere y'ubushyuhe bwinshi: insinga z'imodoka zigomba kugira imikorere y'ubushyuhe bwinshi, zishobora gukora neza mu kirere gishyushye cyane cy'aho moteri y'imodoka ikorera.
5. Imikorere y'insinga zirinda umuriro: insinga z'imodoka zigomba kugira ubushobozi bwo kwirinda umuriro, zishobora gukumira insinga gushya mu gihe cy'umuriro n'ibindi bihe, zikagabanya ibyago byo gushya.
6. Imikorere yo kugumana ubushyuhe: insinga z'imodoka zigomba kugira ubushobozi bwo kugumana ubushyuhe, zishobora kugumana imiterere n'imikorere yazo mu gihe imodoka ihindagurika kandi igonganye n'ibindi bihe.
7. Ubudahangarwa n'ingese: insinga z'imodoka zigomba kuba zifite ubudahangarwa n'ingese, zishobora kwihanganira ibintu byangiza nk'aside na alkali.
Izi ngamba ni ingenzi mu kubungabunga imikorere n'umutekano wa sisitemu y'amashanyarazi y'ikinyabiziga, zigatuma insinga z'imodoka zishobora kwihanganira imimerere ikomeye zihura nayo mu gihe cyose cy'ubuzima bw'ikinyabiziga.





