- Chingwe cha Magalimoto
- Chingwe cha Mafuta/Gasi cha Mafakitale
- Chingwe Cholumikizirana
- Chingwe Chokana Moto
- Chingwe Chotentha Kwambiri
- Chingwe Chamakonda
- Chingwe cha Sensor
- Chingwe cha Mphamvu
- Chingwe cha Ulusi wa Optic
- Chingwe Chogwiritsira Ntchito Zida
- Chingwe Champhamvu Cha Voltage
- Chingwe Chosinthasintha
Chingwe Chodalirika komanso Cholimba cha Magalimoto a FLY
Kondakitala: Cu-ETP1 yopanda kanthu kapena yotsekeredwa malinga ndi DIN EN13602
Kutchinjiriza: PVC
Chigoba: PVC
Kutsatira Malamulo Okhazikika: ISO 6722 Gulu B
Magawo aukadaulo:
Kutentha kogwira ntchito:–40 °C mpaka +150 °C
Woyendetsa | Kuteteza kutentha | Chingwe | |||||
| Dzina lodziwika Mtanda- Gawo | Ayi. ndi Dia. Ya mawaya | M'mimba mwake Max. | Zamagetsi Kukana pa 20 ℃ Max. | Kukhuthala Dzina. | Zonse M'mimba mwake Zochepa. | Zonse M'mimba mwake Max. | Pafupifupi. Kulemera |
mm² | ayi./mm | mm | mΩ/m | mm | mm | mm | Kg/km |
1 × 0.50 | 16/0.21 | 1.00 | 37.10 | 0.48 | 2.00 | 2.30 | 8 |
1 × 0.75 | 24/0.21 | 1.20 | 24.70 | 0.48 | 2.20 | 2.50 | 12 |
1 × 1.00 | 32/0.21 | 1.35 | 18.50 | 0.48 | 2.40 | 2.70 | 15 |
1 × 1.50 | 30/0.26 | 1.70 | 12.70 | 0.48 | 2.70 | 3.00 | 20 |
1 × 2.00 | 40/0.26 | 2.00 | 9.42 | 0.60 | 2.90 | 3.20 | 26 |
1 × 2.50 | 50/0.26 | 2.20 | 7.60 | 0.70 | 3.30 | 3.70 | 32 |
1 × 3.00 | 60/0.26 | 2.50 | 6.00 | 0.70 | 3.50 | 3.90 | 37 |
1 × 4.00 | 56/0.31 | 2.75 | 4.71 | 0.80 | 4.00 | 4.40 | 49 |
1 × 6.00 | 84/0.31 | 3.30 | 3.14 | 0.80 | 4.60 | 5.00 | 68 |
1 × 10.00 | 80/0.41 | 4.50 | 1.82 | 0.80 | 6.00 | 6.50 | 117 |
1 × 16.00 | 126/0.41 | 6.30 | 1.16 | 0.80 | 7.50 | 8.30 | 193 |
1 × 25.00 | 196/0.41 | 7.80 | 0.74 | 1.04 | 9.50 | 10.40 | 274 |
1 × 35.00 | 276/0.41 | 9.00 | 0.53 | 1.04 | 10.60 | 11.60 | 397 |
1 × 50.00 | 400/0.41 | 10.50 | 0.37 | 1.20 | 12.90 | 13.50 | 547 |
1 × 70.00 | 555/0.41 | 12.50 | 0.26 | 1.20 | 14.80 | 15.50 | 769 |
1 × 95.00 | 740/0.41 | 14.80 | 0.20 | 1.28 | 17.00 | 18.00 | 990 |
1 × 120.00 | 960/0.41 | 16.50 | 0.15 | 1.60 | 18.70 | 19.70 | 1250 |
Miyezo ya waya wamagalimoto imaphatikizapo zinthu izi:
1. Malo olumikizirana mawaya: Mafotokozedwe ofanana a mawaya a magalimoto ndi 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 4.0, 6.0 masikweya mamilimita, ndi zina zotero. Mafotokozedwe osiyanasiyana a waya ali ndi mphamvu yosiyana yamagetsi, yomwe imagwiritsidwa ntchito pa mawaya osiyanasiyana amagetsi.
2. Kuzindikira mtundu wa waya wa galimoto: Kuzindikira mtundu wa waya wa galimoto kuyenera kugwirizana ndi miyezo yoyenera, monga mtundu wa waya wa monochrome womwe uli pamwamba pake ndi wakuda, waya wamitundu yambiri womwe uli pamwamba pake ndi mtundu waukulu, ndipo mtundu wotsalawo uyenera kukhala mtundu wothandiza.
3. Kukhuthala kwa waya: makulidwe a waya wotenthetsera ayenera kukwaniritsa zofunikira kuti zitsimikizire kuti wayayo ali ndi mphamvu zotetezera kutentha.
4. Kugwira ntchito bwino pa kutentha kwambiri: mawaya a magalimoto ayenera kukhala ndi kutentha kwambiri, okhoza kugwira ntchito bwino pamalo otentha kwambiri a injini ya magalimoto.
5. Kugwira ntchito kwa mawaya oletsa moto: mawaya a magalimoto ayenera kukhala ndi mphamvu zoletsa moto, amatha kuletsa waya kuti usapse pamoto ndi zina, komanso kuchepetsa kuthekera kwa moto.
6. Kugwira ntchito bwino kwa mawaya a magalimoto: mawaya a magalimoto ayenera kukhala ndi kugwira ntchito bwino kwa mawaya a magalimoto, kuti athe kusunga mawonekedwe ake ndi magwiridwe antchito ake pakagwedezeka ndi kupindika kwa galimoto ndi zina.
7. Kukana dzimbiri: waya wa galimoto uyenera kukhala ndi kukana dzimbiri, ukhoza kukana galimoto mkati mwa zinthu zowononga monga asidi ndi alkali.
Miyezo imeneyi ndi yofunika kwambiri kuti makina amagetsi a galimoto azigwira ntchito bwino komanso kuti azikhala otetezeka, kuonetsetsa kuti mawaya a magalimoto amatha kupirira zovuta zomwe amakumana nazo nthawi yonse ya galimotoyo.





