Kabel Otomotif FLY Anu Bisa Diandelkeun sareng Awét
Konduktor: Cu-ETP1 bulistir atanapi tinned nurutkeun DIN EN13602
Insulasi: PVC
Sarung: PVC
Patuh kana Standar: ISO 6722 Kelas B
Parameter Téknis:
Suhu operasi:–40 °C dugi ka +150 °C
Konduktor | Insulasi | Kabel | |||||
| Nominal Palang- Bagian | No. sareng Dia. Of kawat | Diaméter Maks. | Listrik Résistansi dina 20℃ Maks. | Kandel Ngaran. | Sacara umum Diaméter Menit. | Sacara umum Diaméter Maks. | Kira-kira. Beurat |
mm² | no./mm | mm | mΩ/m | mm | mm | mm | Kg/km |
1×0.50 | 16/0.21 | 1.00 | 37.10 | 0.48 | 2.00 | 2.30 | 8 |
1×0.75 | 24/0.21 | 1.20 | 24.70 | 0.48 | 2.20 | 2.50 | 12 |
1×1.00 | 32/0.21 | 1.35 | 18.50 | 0.48 | 2.40 | 2.70 | 15 |
1×1.50 | 30/0.26 | 1.70 | 12.70 | 0.48 | 2.70 | 3.00 | 20 |
1×2.00 | 40/0.26 | 2.00 | 9.42 | 0.60 | 2.90 | 3.20 | 26 |
1×2.50 | 50/0.26 | 2.20 | 7.60 | 0.70 | 3.30 | 3.70 | 32 |
1×3.00 | 60/0.26 | 2.50 | 6.00 | 0.70 | 3.50 | 3.90 | 37 |
1×4.00 | 56/0.31 | 2.75 | 4.71 | 0.80 | 4.00 | 4.40 | 49 |
1×6.00 | 84/0.31 | 3.30 | 3.14 | 0.80 | 4.60 | 5.00 | 68 |
1×10.00 | 80/0.41 | 4.50 | 1.82 | 0.80 | 6.00 | 6.50 | 117 |
1×16.00 | 126/0.41 | 6.30 | 1.16 | 0.80 | 7.50 | 8.30 | 193 |
1×25.00 | 196/0.41 | 7.80 | 0.74 | 1.04 | 9.50 | 10.40 | 274 |
1×35.00 | 276/0.41 | 9.00 | 0.53 | 1.04 | 10.60 | 11.60 | 397 |
1×50.00 | 400/0.41 | 10.50 | 0.37 | 1.20 | 12.90 | 13.50 | 547 |
1×70.00 | 555/0.41 | 12.50 | 0.26 | 1.20 | 14.80 | 15.50 | 769 |
1×95.00 | 740/0.41 | 14.80 | 0.20 | 1.28 | 17.00 | 18.00 | 990 |
1×120.00 | 960/0.41 | 16.50 | 0.15 | 1.60 | 18.70 | 19.70 | 1250 |
Standar spésifikasi kawat mobil utamina ngawengku aspék-aspék ieu:
1. Luas penampang kawat: spésifikasi umum pikeun kawat otomotif nyaéta 0,5, 0,75, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 4,0, 6,0 milimeter pasagi, jsb. Spésifikasi kawat anu béda-béda gaduh nilai arus beban anu béda-béda, anu dianggo pikeun kawat peralatan listrik daya anu béda-béda.
2. Idéntifikasi warna: idéntifikasi warna kawat mobil kedah saluyu sareng standar anu relevan, sapertos warna permukaan insulasi kawat monokrom nyaéta hideung, warna kawat multi-warna kana garis fase nyaéta warna utama, sésana warna pikeun warna bantu.
3. Ketebalan insulasi: ketebalan lapisan insulasi kawat otomotif kedah nyumponan sarat pikeun mastikeun yén sipat insulasi kawat dina prosés panggunaan.
4. Kinerja suhu luhur: kawat otomotif kedah gaduh kinerja suhu luhur, tiasa dianggo kalayan leres dina lingkungan suhu luhur kompartemen mesin otomotif.
5. Kinerja tahan seuneu: kawat otomotif kedah gaduh sipat tahan seuneu, tiasa sacara efektif nyegah kawat tina kaduruk dina seuneu sareng kaayaan sanésna, ngirangan kamungkinan seuneu.
6. Kinerja ingetan élastisitas: kawat otomotif kedah gaduh kinerja ingetan élastisitas anu saé, tiasa ngajaga bentuk sareng kinerjana dina geter sareng lenturan mobil sareng kaayaan sanésna.
7. Tahan korosi: kawat mobil kedah tahan korosi, tiasa nahan zat korosif di jero mobil sapertos erosi asam sareng alkali.
Standar-standar ieu penting pisan pikeun ngajaga fungsi sareng kaamanan sistem listrik kendaraan, pikeun mastikeun yén kabel otomotif tiasa tahan kana kaayaan anu nungtut sapanjang umur kendaraan.





